Ihr Händler für gebrauchte Maschinen
Home


print this page
 
Schraubenverarbeitung

 
Abgratmaschinen
M02E/6187  GREENBAT  NO.8  1973  10- 25 mm  305 mm  40   
M02L/6139  HILGELAND  ME2  1964  4-8 mm  6-80 mm  200   
M02L/5919  HILGELAND Liz.  ME4  1981  5-12mm  12-120 mm  120   
M02L/5963  HILGELAND Liz.  ME4  1987  5-12mm  120 mm  120   
M02L/6027  HILGELAND LIZ.  ME6  1989  20 mm max.  180 mm max  100   
M02L/6055  HILGELAND-LIZ.  ME2  1984  4-8 mm  6-80 mm  200   
M02L/5929  HILGELAND-LIZ.  ME6  1991  20 mm  180 mm  100   
M02U/6873  SAKAMURA  TM0  1975  20 mm  450mm  30   
Bolzenanspitz- und Kuppmaschinen
M04L/4125  ASK1  1955  2-6 mm  40 mm  78,56,44/min   
M04L/4099  HILGELAND  PN1  1968  2-6 mm  5-50 mm  180   
M04E/5788  HILGELAND  PN2  1968  4-8 mm  6-110 mm  180   
M04I/6084  HILGELAND  PN2  1969  4-8 mm  80 mm  180   
M04L/6909  HILGELAND  PN2  1996  4-8 mm  100 mm  225   
M04E/6479  HILGELAND  PN4  1972  6-12 mm  12-130 mm  150   
M04L/3677  HILGELAND  PN5  1959  8-16 mm  12-100 mm  150   
M04E/6876  HILGELAND  PN6  1976  8-20 mm  20-180 mm  max.100   
M04L/5692  INGRAMATIC  PA2  1976  1,7-6,4 mm  4,5-75 mm  1000   
M04L/6382  INGRAMATIC  PA3  1977  2,8 - 8 mm  40-100 mm  600   
M04I/6383  SOMAVIS  T8L    8 mm  80 mm  800   
Doppeldruckpressen
M06E/6366  GREENBAT  3/8  1969  5,0-10 mm  228 mm  304 mm  70 
M06E/6186  GREENBAT  NO.8 Long Stroke  1973  10-26 mm  38-305 mm  350 mm  35 
M06L/5969  HANREZ  PRDA3  1968  6-13 mm  125 mm  170 mm  100 
M06L/6451  HILGELAND  CH00KHA  1972  1-4 mm  20 mm  36 mm  460 
M06L/5893  HILGELAND  CH00KHAL  1973  1-4 mm  25 mm  39 mm  460 
M06L/6150  HILGELAND  CH00KHL  1970/88  1-4 mm  25 mm  36 mm  460 
M06L/6900  HILGELAND  CH00KHLA  1980  1-4 mm  25 mm  36 mm  460 
M06L/6895  HILGELAND  CH0K  1964  5 mm  25 mm  37 mm  350 
M06L/6902  HILGELAND  CH0K  1961  5 mm  25 mm  37 mm  350 
M06L/6901  HILGELAND  CH1LA  1982  3-6 mm  6-60 mm  72 mm  180 
M06I/6131  HILGELAND  CH2LA  1969  4-8 mm  8-100 mm  120 mm  150 
M06I/5879  HILGELAND  CH3CL  1955  5-10 mm  10-130 mm  160 mm  115 
M06E/6419  HILGELAND  CH4  1951  12 mm  170 mm  130 mm  100 
M06I/6125  HILGELAND  CH4MHA  1971/2010  6-12 mm  80 mm  125 mm  150 
M06L/6421  HILGELAND  CH5  1965  8-16 mm  200 mm  170 mm  80 
M06E/6401  HILGELAND  CH6VA  1977  10-20 mm    25 - 180 mm  220 mm 
M06L/6001  HILGELAND LIZ  CH1LH  1991  3-6 mm  60 mm  80 mm  180 
M06L/5157  HILGELAND LIZ.  CH00KH  1990  1-4 mm  20 mm  36 mm  460 
M06L/6061  HILGELAND Liz.  CH00KH  1980  2-4 mm  20mm  36 mm  460 
M06L/6000  HILGELAND LIZ.  CH1LH  1985  3-6 mm  60 mm  80 mm  180 
M06L/5959  HILGELAND Liz.  CH2  1996  4-8 mm  8-80 mm  110 mm  120 
M06L/5923  HILGELAND Liz.  CH4  1981  6-12 mm  15-130 mm  170 mm  100 
M06L/6485  HILGELAND LIZENZ  CH3  1974  5-10 mm  10-105 mm  140 mm  115 
M06U/6894  MEKIFASA  EF-300L-DSSD  1989  6-14 mm  300 mm  340 mm  45 
M06I/6335  NAKASHIMADA  H20A  1980  6 mm  50 mm  70 mm  180 
M06E/6424  NAKASHIMADA  H20FU  1980  3-6 mm  55-105 mm  135 mm  100 
M06E/6425  NAKASHIMADA  H20G  1996  6 mm  125 mm  140 mm  60 
M06E/6423  NAKASHIMADA  NH-15C  1988  4 mm  45 mm  54 mm  250 
M06I/5605  NAKASHIMADA  NS40A  1992  5 mm  4 mm  30 mm  45 mm 
M06E/5712  NAKASHIMADA  NS40E  1995  4 mm  5 mm  45 mm  60 mm 
M06I/5464  NATIONAL  31 LS  1987  2-4mm  8-50 mm  12-65 mm  400 
M06I/6243  NATIONAL  31 LS  1980  2-4mm  8-50 mm  12-60 mm  400 
M06E/6231  NATIONAL  31MS  1986  3,5 mm  5-25 mm  7-48 mm  550 
M06U/6355  NATIONAL  61LS  1984/2009  6,35 mm  70 mm    300 
M06L/6891  NATIONAL  M34  1973  1,5-4 mm  20 mm  25 mm  400 
M06I/5830  NATIONAL  M56  1990  3-6mm  12-40 mm  50 mm  260 
M06I/6880  NATIONAL  M56HSLSD  1977  6 mm  50 mm  75 mm  250 
M06E/6466  NATIONAL  M68HSDSSD    8 mm  45 mm  60 mm  300 
M06L/5694  PELTZER&EHLERS  DKP10  1969/10  5,0-10 mm  15-120 mm  170 mm  100 
M06E/5328  SACMA  KSP.01/R  1988  max. 5 mm  max. 40 mm  60 mm  400 
M06E/6173  SACMA  SP01  1975  2-4 mm  35 mm  50 mm  350 
M06E/6218  SACMA  SP11c  1980  6 mm  35 mm  55 mm  325 
M06E/6224  SACMA  SP11F  1978  6 mm  40 mm  55 mm  275 
M06E/6174  SACMA  SP21  1974  4-8 mm  80 mm  105 mm  200 
M06E/6175  SACMA  SP21  1986  4-8 mm  80 mm  105 mm  200 
M06I/5989  SACMA  SP31  1981  6-12 mm  120 mm  160 mm  125 
M06U/6870  SAKAMURA  C8  1960  26 mm  180 mm  225 mm  35 
M06U/6872  SAKAMURA  ML60  1975  22 mm  450mm  150 - 510 mm  25 
M06L/5898  SALVI  476SV  1977  2-4,76 mm  45 mm  60 mm  470 
M06E/6418  SALVI  INT-CL  1974  5 mm  50 mm  60 mm  280 
M06L/5747  SALVI  STG1  1967  6-12 mm  110 mm  122 mm  130 
M06L/5848  SALVI  TP2/C  1969  M4  25 mm  42 mm  250 
M06U/6190  TOKO  TL-350  1996  13 mm  120-500mm    35 
M06I/6166  WAFIOS  ND90  1995  2,2-3,7 mm  55-170 mm    700 
Mehrstufenpressen
M08E/6392  ASAHI  ORH120  1979  6-12 mm   
M08U/6322  ASAHI SUNAC  AF1513-4  1990  15 mm  160 mm 
M08U/6198  ASAHI-OKUMA  AOT-6L  1983  6 mm   
M08U/6342  ASAHI-OKUMA  AOT-6XL  1983  6 mm   
M08U/6370  ASAHI-OKUMA  AOT20B  1981  20 mm   
M08U/6482  ASAHI-OKUMA  AT-635  1989  6 mm   
M08U/6341  ASAHI-OKUMA  AT-675  1989  6 mm   
M08I/5768  CEVA  NF53  1970  4-10 mm   
M08U/6271  FORMAX  FX53L  1993  14,8 mm  800 kN 
M08U/6251  FORMAX PLUS  FXP54L  1997  20 mm    165 tons   
M08I/6886  HATEBUR  BKA2  1973  6-12mm  100 t 
M08I/6126  MALMEDIE  QPB41  1971  4-7,5 mm  30 to 
M08E/6016  MORONI  MB 765  1990  5-8 mm   
M08U/6345  NAKASHIMADA  PF630  1985   
M08U/6074  NAKASHIMADA  PF630  1980  6 mm  50-170 
M08U/6305  NAKASHIMADA  PF630  1984  6 mm  50-170 
M08U/6347  NAKASHIMADA  PF630S (long stroke)  1985   
M08E/6921  NAKASHIMADA  PF860  1985  4-8mm   
M08E/6400  NATIONAL  1000  1977  28 mm   
M08I/6918  NATIONAL  1000  1971  28 mm   
M08E/6462  NATIONAL  245 wfc  1992  24 mm  2500 KN 
M08E/6859  NATIONAL  34 2D3B  1975  6 mm  200 
M08E/6228  NATIONAL  750  1970  22 mm  225 to 
M08I/6268  NATIONAL  750-S3  1990/96  22 mm  300t 
M08U/6332  NATIONAL  FX42L  1990  14,8 mm  800 kN 
M08U/5829  NATIONAL  MODEL89  1977  14mm  12-14 mm 
M08I/6302  NATIONAL  MODEL89  1978  14mm  12-14 mm 
M08E/6390  NATIONAL  NO.56  1970  4-10 mm   
M08E/6391  NATIONAL  NO.56  1970  4-10 mm   
M08L/5823  OMEGA  122  1986  8,5mm   
M08E/6254  PELTZER&EHLERS  BM-GB2  1965  14 mm  100 to 
M08U/6359  PELTZER&EHLERS  BOLTMASTER-GB100  1968  16 mm  130 t 
M08E/6266  PELTZER&EHLERS  BOLTMASTER-GB200  1960  8-20mm   
M08E/5349  PELTZER&EHLERS  ZSP10  1973  6-10 mm  120 mm 
M08L/6440  SACMA  SP150  1982  8 mm  65 mm 
M08E/6242  SACMA  SP22  1970  10 mm   
M08I/5880  SACMA  SP22  1972  6 mm   
M08L/6441  SACMA  SP250  1978  10,5 mm  85 mm 
M08I/6889  SACMA  SP35  1974  8-16 mm   
M08I/6105  SACMA  SP441L  1993  20 mm  160 
M08E/6461  SACMA  SP460  1992  19 mm  2000 KN 
M08I/6903  SACMA  SP460  1990  19 mm   
M08U/6194  SAKAMURA  BP-450LA  1987  18 mm  200 mm 
M08U/6881  SAKAMURA  BP470  1979  25mm   
Boltmakers
M10E/6273  NATIONAL  4L4 - 1/4  1980  6 mm   
M10E/6398  NATIONAL  BM-1/2-8L4  1986  12mm   
M10U/6248  NATIONAL  BM-5/8  1975  17mm  17 mm 
M10E/5838  NATIONAL  HSBM 5S3  1975  8 mm  40 mm 
M10U/6405  NATIONAL  M20LSBM  1972  23,4 mm  304 mm 
M10E/6272  NATIONAL  S.V. 6L4 - 3/8  1976  10 mm   
M10U/6250  NEDSCHROEF  5/8 NB416-2  1993  M16  100 mm 
M10E/6100  NEDSCHROEF  BV4  1978  M8-M12  75 mm 
M10I/6169  SACMA  KSP.01/R  1990  max. 5 mm  max. 40 mm  60 mm  400 
M10E/6432  SACMA  SP17  1989  8 mm  45 mm 
M10I/6917  SACMA  SP17  1989  8 mm  45 mm 
M10E/6433  SACMA  SP27  1989  8,8 mm  65 mm  85 mm 
M10E/6434  SACMA  SP27  1989  8,8 mm  65 mm  85 mm 
M10E/6093  SACMA  SP27EL  2001  10.5 mm  50 mm 
M10E/6375  SACMA  SP37    13 mm  130 to 
M10E/6487  SACMA  SP37  1979  13 mm  130 to 
Eindruckpressen
M12L/6236  HILGELAND  CH00KE  1977  1-4mm  20mm  39mm  830 
M12L/6389  HILGELAND  CH00KEA  1970  1-4mm  20mm  39mm  830 
M12I/5305  HILGELAND  CH1KEA  1974  6 mm  50 mm  30 mm  480 
M12I/5877  HILGELAND  CH2E  1965  8 mm  4-8 mm  8-80 mm  110 mm 
M12I/5510  HILGELAND  HE6-70  1990  2-6mm  70mm  80mm  500 
M12L/5207  PELTZER+EHLERS  EKP10  1976  5-10 mm  170 mm  15-120 mm  150 
Gewindewalzen
M14E/6188  GREENBAT  No. 8  1973  15-25 mm  297 mm  127 mm  40 
M14L/5049  HILGELAND  R0  1976  M1,5- M 4  50 mm  30 mm  850 
M14L/5894  HILGELAND  R1L  1980  2,5-6mm  80 mm  60 mm  600 
M14L/6910  Hilgeland  TR4  1970  M6 - M12  10-130 mm  60 mm  125 
M14E/5637  HILGELAND  TR5V  1972  16mm max.  160 mm max  80 mm  130 
M14I/6077  HILGELAND  TR6  1974  10-20 mm  16-180 mm  100 mm  100 
M14L/6491  HILGELAND  TR6  1975  8-20mm  180 mm  100 mm  100 
M14L/6004  HILGELAND LIZ.  TR4L  1980  6-12mm  130 mm  115 mm  180 
M14E/5945  INGRAMATIC  GR1  1981  1,7-6 mm  40mm  30mm  1.400 
M14I/5856  INGRAMATIC  GR2  1978  3-8 mm  70mm  45mm   
M14L/6458  INGRAMATIC  GR2  1975  3-8 mm  48 mm  48 mm  max. 600 
M14I/6864  INGRAMATIC  GR3  1978  6-12 mm  100 mm  60 mm  600 
M14E/6428  INGRAMATIC  RP1  1985  2,5-6 mm  5-75 mm  40 mm   
M14L/6457  INGRAMATIC  RP1-RV  1983  M3-M6  60 mm  42 mm  max. 500 
M14I/5754  INGRAMATIC  RP2  1981  3,5-8mm  90 mm  50 mm  420 
M14E/5792  INGRAMATIC  RP3/V  1987  4-10 mm  10-170 mm  80 mm  250 
M14I/5746  JURCZYK  RM8-W-B  1982  M5-M8  20-60 mm  500 mm  60-240 
M14L/6907  MALMEDIE  AG13  1959  8-16 mm  20-150 mm  80 mm  100 
M14L/6914  MALMEDIE  AG13  1959  8-16 mm  20-150 mm  80 mm  100 
M14U/6463  MENN  AF10  1995  M12  150 mm  105 mm  80-240 
M14U/6362  MENN  GW120  1993  6-16 mm  180 mm  100 mm  55-230 
M14E/6121  MENN  GW120-140 HS  1997  4-22 mm  260 mm  105 mm  45-230 
M14U/6363  MENN  GW120H  1993  6-16 mm  180 mm  100 mm  55-230 
M14I/6315  MENN  GW23  1979  3 mm  20 mm  20 mm  900 
M14L/5755  MENN  GW51  1965  M2,6-M5  60 mm  40 mm  220 
M14L/6915  MENN  GW51  1972  M2,6-M5  60 mm  40 mm  220 
M14L/5840  MENN  GW52  1970  2,5-6 mm  80 mm  40 mm  600 
M14L/5850  MENN  GW52  1974/09  2,5-6 mm  80 mm  40 mm  600 
M14L/6145  MENN  GW52  1998  2,5-M6  10-60 mm  40 mm  600 max 
M14L/6148  MENN  GW52  1985  2,5-M6  10-60 mm  40 mm  600 max 
M14E/6430  MENN  GW62  1983  8 mm  100 mm  52 mm  280 
M14E/6219  MENN  GW63  1992  8 mm  80 mm  55 mm  480 
M14L/6913  MENN  GW63  1981  8 mm  80 mm  55 mm  480 
M14L/6309  MENN  GW82  1976  5-10mm  105 mm  63 mm  220 
M14L/6912  MENN  GW82  1984  5-10mm  105 mm  63 mm  220 
M14L/6002  MENN-LIZ.  GW62  1992  3-8 mm  100 mm  55 mm  90-300 
M14E/6122  PELTZER & EHLERS  NKW-K 24  1970  M24  M27  35 - 200mm  120mm 
M14L/3416  SASPI  GV30  1970  4-14 mm  150 mm  105 mm  60 
M14L/6106  SIMA  RAP11  1983  6-12 mm  8-75 mm  75 mm  1000 
Handwalzen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Schraubenkopf-Schlitzmaschinen
M18L/6868  GREFE    1965  6-12 mm  120 mm  60   
M18L/6887  HILGELAND  S1  1974  2-6 mm  4-60mm  2.000   
M18L/6133  MENN  KS5  1975  1,7-6 mm  3-50 mm  2000   
M18L/5238  MENN  KS8  1984  1,7-10 mm  3-105 mm  27-1.850   
M18I/5483  MENN  S61  1987  8mm  80 mm  250   
Nietenpressen
M20E/6220  ESSEBI  SB3  1998  2-4,8 mm  4-50 mm  4-40 mm  360 
M20U/6411  MALMEDIE  H430  1978/99  2-6 mm  30 to 
M20L/5846  SALVI  476SV  1977  2-5 mm  45 mm  60 mm  470 
M20E/5434  SALVI  PSV  1980  1-3 mm    25 mm  600 max 
M20I/5883  SALVI  RF/635/SV  1978  3-6,35 mm  70(65) mm  87 mm  360(320) 
M20L/6436  SALVI  RF/SV  1974  1,2-3,5 mm  20 mm  25 mm  250 
Kugel- & Rollenpressen
M22L/5938  HILGELAND  CH1KK  1974  3-8 mm  6,5 mm  630   
M22L/5939  HILGELAND  CH1KK  1974  3-8 mm  6,5 mm  630   
M22E/6404  NATIONAL  375  1978  10 mm  31 mm  300   
Gewinderollmaschinen
M24I/6904  ORT  RP18  ca. 1990  2 - 60 mm  18 to     
M24L/6911  PEE-WEE    1959  8-20mm       
M24I/6116  PEE-WEE  P20UE  1965  5-75 mm  20 to  160 mm  2000 mm 
M24E/6892  PEE-WEE  P24U  1978  5-75 mm  1-24 t  160 mm  oo 
M24E/6893  PEE-WEE  P30UE  1971  5 - 85 mm  30 t     
M24E/6862  WANDERER  RM 36X  1988  3-110mm  36 t  190 mm  5.000 mm 
M24E/5895  WMW  UPW12,5  1982  3-70 mm  12,5 to  125 mm  2000 mm 
M24E/6199  WMW  UPW12,5.1  1988  3-70 mm  12,5 to  125 mm  2000 mm 
M24E/6908  WMW  UPW50  1964  25-200 mm  2-50 t  250 mm  2000 mm 
M24E/6919  WMW  UPW8  1988  2-56 mm  70 mm max     
M24E/6045  WMW  UPWS16  1987  0,5-16 to  3-70mm  145 mm  8000mm 
M24E/6888  WMW  UPWS25  1987  0 - 250 kN  10-100 mm  180 mm  oomm 
Gewindeschneidmaschinen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Holzschraubengewinde-Fräsmaschinen
M28L/6156  RORSCHACH  FA2    4-6 mm  15-100 mm  45   
M28L/6883  RORSCHACH  FA2    4-6 mm  15-100 mm  45   
M28L/5978  RORSCHACH  GF1  1970  4 mm  30-40 mm     
M28L/5633  RORSCHACH  GF2  1970  4-6 mm  60-80 mm  47   
M28I/5974  RORSCHACH  GF3  1970  6 - 10 mm  30 - 150mm  28   
M28E/6276  RORSCHACH  GF5  1978  10-16mm  80-300 mm   
Kaltmutternpressen
M30E/6396  NATIONAL  124NF  1985  6-12mm  19 mm 
M30E/6397  NATIONAL  164NF  1986  8-16mm  24 mm 
M30I/6010  NATIONAL  3/8 S2  1980  13,5 mm  M10 max. 
M30E/6407  NATIONAL  CNF1/4    6mm  12 mm 
M30E/6408  NATIONAL  CNF1/4  1977  6mm  12 mm 
M30I/6085  NATIONAL  M12-S2  1986  M12  19 mm 
M30I/6009  NATIONAL  M5/16-S2  1988  10 mm  M10 
M30I/6035  NATIONAL-KAYSER  CNFM12  1969  M6-M12  100 
M30I/6036  NATIONAL-KAYSER  CNFM12 S2  1980  M6-M12  150 
M30U/6087  NATIONAL-KAYSER  M16-S2  1988  M16  24 mm 
M30I/6165  NATIONAL-KAYSER  M20-S2  1976  M20  30 mm 
M30E/5574  NATIONAL/USA  3/4  1960  M20  32 mm 
M30I/5355  NUTAP  KMP 8  1981  M8      14mm 
M30U/6329  SAKAMURA  NP-430  1970  10-17 mm  10 mm 
M30U/6196  SAKAMURA  NP-430  1970  M10  M10 
M30U/6387  SAKAMURA  NP420  1976  6 mm  13 mm 
M30U/6388  SAKAMURA  NP420  1976  6 mm  13 mm 
Warmutternpressen
M32E/6384  HATEBUR  AMP20  1985  M12-M20  32 mm  33 mm  25 mm 
M32E/6378  HATEBUR  AMP70  1965  120 mm  85/105 mm  120 mm  36 - 75 mm 
M32E/6920  HATEBUR  AMP70  1989  120 mm  85/105 mm  120 mm  36 - 75 mm 
M32E/6376  HATEBUR COPY  AMP30    64 mm  50 mm  64 mm  40 mm 
M32E/6885  HATEBUR ORIGINAL  AMP30  1979  64 mm    64 mm  19 - 40 mm 
M32E/6867  NEDSCHROEF  MW48  1987  M20-M33  48 mm  32-53 mm  38 mm 
Mutterngewindeschneidmaschinen
M34E/6890  NUTAP  MA5  1970  M25-M52    300-600   
M34L/3308  NUTAP  MAS14  1972/08  6 - 14 mm    6-250   
M34L/5975  NUTAP  MAS14  1971  6 - 14 mm    6-250   
M34U/6381  NUTAP  MAS20  1985  12-20mm    70-140   
M34E/6906  NUTAP  MAS20  1972  12-20mm    4200-7300   
M34E/6905  NUTAP  MAS33  1975  16-33 mm  M16-M33  2100-4000   
M34L/5202  NUTAP  MAS8  1971  M4-M8    max 350   
sonstige Maschinen für die Mutternfertigung

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Vorziehgeräte
M38L/5414  FAST. ENGENEER  DTHA 2090-28  1980  3 -11 mm    11 mm  9,5 mm 
M38E/5851  FAST. ENGINEER  DTVA -IP-0215-20  1997  6,4 mm       
M38U/6245  FAST. ENGINEER  DTVA-60115-44  1997  16 mm       
M38I/6334  FASTENER ENGENEERS  DH720-533-35    19 mm       
M38I/6898  RMG  23-0254-87  1997  4,7 mm    4,7 mm  3,2 mm 
M38I/6897  RMG  45-0564-88  1990  8mm    8 mm  6,4 mm 
M38I/5696  RMG  910-40127-73  1991  17 mm  127 fpm     
M38I/6333  TECHNO IMPIANTI  SK800    14 mm       
Vorrichtgeräte

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Einsenkpressen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Bolzenkopfschmiedemaschinen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Spindelpressen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Lärmschutzhauben

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Warm-Gewindewalzen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Erwärmungsanlagen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Öfen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Federringherstellungsmaschinen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Verpackungs- und Zählmaschinen

Leider sind derzeit keine Maschinen vorhanden
Allerdings können sie hier eine Anfrage stellen

Verschiedene
M60L/6284  EIGENBAU    1992  1100mm    400 mm   
M60L/6160  EIGENBAU  20MM  1990  4,5 mm  20 mm  30 mm   
M60L/6899  EIGENBAU  450  1980  450mm       
M60L/5758  GEPE  2R100  1980       
M60L/6916  RNA    1990  630 mm       
M60E/4148  TEMPO  AS6    20-400 mm  150 mm  32 mm   
print this page