Vous trouverez ici tous les types de fixation les machines. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
Industrie des fixation
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02L/7647Demande de prix | HILGELAND | ME2VSP | 1977 | M8 | 6-80 mm | 200 | ![]() |
| M02L/6992Demande de prix | HILGELAND | ME2SP | 1965 | 2,6-8 mm | 6-50 mm | 260 | ![]() |
| M02L/8850Demande de prix | HILGELAND | ME2 | 1994 | 2,6 - 8 mm | 6-80 mm | 170 | ![]() |
| M02L/7787Demande de prix | HILGELAND | ME2VM | 1983 | 2,2-8 mm | 6-40 mm | 250 | ![]() |
| M02L/8407Demande de prix | HILGELAND | ME2V | 1978 | 2,2-8 mm | 6-80 mm | 200 | ![]() |
| M02L/8849Demande de prix | HILGELAND | ME2 | 1987 | 2,6 - 8 mm | 6-80 mm | 170 | ![]() |
| M02L/8406Demande de prix | HILGELAND | ME4SP | 1978 | 5-12 mm | 10-130 mm | 120 | ![]() |
| M02E/6187Demande de prix | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | 305 mm | 40 | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10E/8914Demande de prix | NEDSCHROEF | BS2 | 1978 | 8 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8913Demande de prix | NEDSCHROEF | BV2 | 1996 | 10 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10L/8705Demande de prix | NEDSCHROEF | BS3 | 1978/2017 | 6-10 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9120Demande de prix | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9146Demande de prix | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/6433Demande de prix | SACMA | SP27 | 1989 | 10,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8937Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FX34ME | 1993 | 11 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/6434Demande de prix | SACMA | SP27 | 1989 | 10,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/7352Demande de prix | SACMA | SP27EL | 1990 | 10.5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9144Demande de prix | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8912Demande de prix | NEDSCHROEF | BMV 3 | 1991 | 12 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9001Demande de prix | NATIONAL | 8L4 | 1978 | 12 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8973Demande de prix | NEDSCHROEF | BV4 | 1989 | M8-M12 | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9121Demande de prix | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/6439Demande de prix | SACMA | SP37 | 1989 | 15 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8936Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FX44LF | 1994 | 14,8 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9081Demande de prix | SACMA | SP37 | 15 mm | 4 | 7 | ![]() | |
| M10E/9139Demande de prix | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10L/8539Demande de prix | NEDSCHROEF | BL4 | 1984 | 6-16 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10U/8814Demande de prix | NEDSCHROEF | HB416 | 1997 | 16 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10L/8556Demande de prix | NEDSCHROEF | HPT6 | 1968 | 10-22 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8915Demande de prix | NEDSCHROEF | BMV 7 | 1978 | 16-27 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10U/9050Demande de prix | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8906Demande de prix | NATIONAL | BM-1 S1 | 1991/2007 | 32 mm | 4 | 5 | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Demande de prix | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | 120 mm | 300 | ![]() |
| M04E/9091Demande de prix | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | 12-75 mm | 640 | ![]() |
| M04L/4099Demande de prix | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | 5-50 mm | 180 | ![]() |
| M04L/5692Demande de prix | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | 4,5-75 mm | 1000 | ![]() |
| M04L/9036Demande de prix | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | 20-175 mm | 800 | ![]() |
| M04L/9037Demande de prix | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | 20-175 mm | 800 | ![]() |
| M04L/6382Demande de prix | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | 40-110 mm | 600 | ![]() |
| M04I/8935Demande de prix | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | 5-100 mm | 225 | ![]() |
| M04I/8416Demande de prix | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | 150 mm | 70-300 | ![]() |
| M04L/9012Demande de prix | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | 150 mm | 70-300 | ![]() |
| M04L/8411Demande de prix | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | 12-130 mm | 150 | ![]() |
| M04I/9154Demande de prix | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | 20-140 mm | 70-220 | ![]() |
| M04L/8418Demande de prix | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | 200 mm | 250 | ![]() |
| M04L/7486Demande de prix | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | 25 -160 mm | 110 | ![]() |
| M04L/8429Demande de prix | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | 180 mm | 90 | ![]() |
| M04E/9132Demande de prix | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | 200 mm | 140 | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06E/7952Demande de prix | Carlo Salvi | RFLM | 1975 | 1,3-3 mm | 32 mm | 45 mm | ![]() |
| M06L/7481Demande de prix | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | 100 mm | 117 mm | ![]() |
| M06L/8498Demande de prix | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | 25 mm | 32 mm | ![]() |
| M06L/8497Demande de prix | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | 25 mm | 32 mm | ![]() |
| M06L/8723Demande de prix | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | 20 mm | 36 mm | ![]() |
| M06E/8982Demande de prix | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | 20 mm | 36 mm | ![]() |
| M06I/9077Demande de prix | SACMA | SP01 | 2-4 mm | 35 mm | 50 mm | ![]() | |
| M06L/6895Demande de prix | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | 25 mm | 37 mm | ![]() |
| M06I/7521Demande de prix | CHUN ZU | CH-5L | 1990 | 5 mm | 51 mm | 69 mm | ![]() |
| M06L/8699Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FXH1M | 1990 | 5 mm | 50 mm | 40 mm | ![]() |
| M06L/7477Demande de prix | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | 120 mm | 146 mm | ![]() |
| M06L/8955Demande de prix | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | 25 mm | 37 mm | ![]() | |
| M06I/8997Demande de prix | SACMA | KSP01R | 1995 | 2-5 mm | 5-40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/8006Demande de prix | Carlo Salvi | 476SV | 1980 | 2-4,76 mm | 46 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/9056Demande de prix | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | 70 mm | 88 mm | ![]() |
| M06I/9133Demande de prix | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | 5-40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/7480Demande de prix | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | 35-120 mm | 146 mm | ![]() |
| M06I/7438Demande de prix | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | 128 mm | 146 mm | ![]() |
| M06L/8307Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | 8-75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06L/8308Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1978 | 3-6,5mm | 8-75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06I/6991Demande de prix | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | 9-55 mm | 65mm | ![]() |
| M06I/8208Demande de prix | NATIONAL | M5 | 1971 | 3-6mm | 12-40 mm | 50 mm | ![]() |
| M06L/7479Demande de prix | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | 75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06L/8727Demande de prix | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | 50 mm | 75 mm | ![]() |
| M06E/8869Demande de prix | NATIONAL | No5 | 6 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() | |
| M06L/7570Demande de prix | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | 6-60 mm | 75 mm | ![]() |
| M06I/8923Demande de prix | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | 95 mm | 75 mm | ![]() |
| M06I/8833Demande de prix | HEUER | DM5 | 1970 | 6 mm | 50 mm | 70 mm | ![]() |
| M06I/8947Demande de prix | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | 145 mm | 165 mm | ![]() |
| M06U/8703Demande de prix | NAKASHIMADA | NS60E | 1988 | 6 mm | 95 mm | 75 mm | ![]() |
| M06E/8977Demande de prix | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | 60 mm | 80 mm | ![]() |
| M06E/7099Demande de prix | Carlo Salvi | 780/SV | 1986 | 3-6,35 mm | 80 mm | 97 mm | ![]() |
| M06E/8992Demande de prix | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | 70 mm | 87 mm | ![]() |
| M06E/8273Demande de prix | Carlo Salvi | RF635SV | 1984 | 3-6,35 mm | 60 mm | 84 mm | ![]() |
| M06E/8614Demande de prix | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | 80 mm | 97 mm | ![]() |
| M06I/9048Demande de prix | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | 40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06E/9111Demande de prix | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | 10-30 mm | 59 mm | ![]() | |
| M06E/8854Demande de prix | NATIONAL | 61MS | 1984 | 6,35 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() |
| M06I/9135Demande de prix | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | 70 mm | 95 mm | ![]() | |
| M06U/9057Demande de prix | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() | |
| M06I/8996Demande de prix | SACMA | KSP11R | 2008 | 7 mm | 80 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/8200Demande de prix | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | 40mm | 71mm | ![]() |
| M06L/6490Demande de prix | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | 8-80 mm | 110 mm | ![]() |
| M06E/8990Demande de prix | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | 80 mm | 105 mm | ![]() |
| M06E/8618Demande de prix | Carlo Salvi | TM/CL | 1970 | 4-8 mm | 80 mm | 100 mm | ![]() |
| M06E/8616Demande de prix | Carlo Salvi | RF/ML | 1976 | 8 mm | 60 mm | 80 mm | ![]() |
| M06I/8821Demande de prix | NATIONAL | M68 HS MS | 1980 | 8 mm | 50 mm | 75 mm | ![]() |
| M06L/7022Demande de prix | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | 100 mm | 120 mm | ![]() |
| M06L/8075Demande de prix | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | 10-150 mm | 180 mm | ![]() |
| M06L/8306Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | 120 mm | 170 mm | ![]() |
| M06E/8871Demande de prix | CHUN ZU | CH10LL | 6-10mm | 150 mm | 190 mm | ![]() | |
| M06L/8433Demande de prix | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | 10-150 mm | 180 mm | ![]() |
| M06U/8704Demande de prix | NAKASHIMADA | H30 | 10 mm | 100 mm | 120 mm | ![]() | |
| M06E/9109Demande de prix | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | 70 mm | 90 mm | ![]() |
| M06L/9043Demande de prix | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | 120 mm | 160 mm | ![]() |
| M06E/9055Demande de prix | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | 20-160 mm | 200 mm | ![]() |
| M06L/7593Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | 25-180 mm | 220 mm | ![]() |
| M06L/7298Demande de prix | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | 180 mm | 230 mm | ![]() |
| M06I/8953Demande de prix | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | 50 mm | 100 mm | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12L/8752Demande de prix | HILGELAND | HE7-120 | 1991 | 2-7 mm | 120 mm | 140 mm | ![]() |
| M12I/8573Demande de prix | HILGELAND | HE6-70 | 1990 | 2-6 mm | 70 mm | 80 mm | ![]() |
| M12E/8951Demande de prix | HILGELAND | CH2EL | 1971 | 8 mm | 4-8 mm | 10-100 mm | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M42L/8940Demande de prix | SACK & KIESSELBACH | 1000 | 1955 | 1000 to | 585 mm | 410 mm | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24E/9084Demande de prix | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | 8 to | unlimited | ![]() |
| M24E/8582Demande de prix | ORT | 3RP24 | 2000 | 25-100 mm | 24 to | oo | ![]() |
| M24I/9053Demande de prix | BAD DÜBEN | PRX 32 E CNC | 2002 | 10-24 mm | 7-20 to | 195 mm | ![]() |
| M24E/9087Demande de prix | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | 31 t | 200 mm | ![]() |
| M24E/8521Demande de prix | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | 4 - 120 mm | unlimited | ![]() |
| M24E/9086Demande de prix | WMW | UPW63 | 250 mm | 63 to | 105 mm | ![]() | |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14I/9094Demande de prix | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | 50 mm | 30 mm | ![]() |
| M14E/8991Demande de prix | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | 90 mm | 45 mm | ![]() |
| M14E/7135Demande de prix | INGRAMATIC | RP2/R | 1977 | 3-8 mm | 90 mm | 45 mm | ![]() |
| M14E/9136Demande de prix | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14E/7723Demande de prix | INGRAMATIC | GR1 | 1980 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | ![]() |
| M14L/8822Demande de prix | MENN | GW52 | 1974 | 2,5-6 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14L/8630Demande de prix | MENN | GW52 | 1974/24 | 2,5-6 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14L/8732Demande de prix | HILGELAND | FN-6/60 | 1990 | 6 mm | 80 mm | 62 mm | ![]() |
| M14L/9004Demande de prix | HILGELAND | FN10/12-80 | 2002/2024 | 6-12 mm | 180 mm | 80 mm | ![]() |
| M14E/9150Demande de prix | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | 110 mm | 58 mm | ![]() |
| M14L/8782Demande de prix | MENN | GW62 | 1980 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8791Demande de prix | MENN | GW62 | 1990 | 3-8 mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8559Demande de prix | MENN | GW62 | 1973/92/23 | 3-8 mm | 80 mm | 55 mm | ![]() |
| M14L/8571Demande de prix | HILGELAND | R2LSP | 1984 | 3-8 mm | 150 mm | 80 mm | ![]() |
| M14L/8735Demande de prix | MENN | GW62 | 1983 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8558Demande de prix | MENN | GW62 | 1979/2023 | 3-8 mm | 100 mm | 55 mm | ![]() |
| M14L/8631Demande de prix | MENN | GW63 | 1987/24 | 3-8 mm | 80 mm | 58 mm | ![]() |
| M14L/8781Demande de prix | MENN | GW62 | 1994 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14E/8877Demande de prix | SASPI | GV-2 | 3,5-8 mm | 80 mm | 52 mm | ![]() | |
| M14I/9064Demande de prix | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | 80 mm | 55 mm | ![]() |
| M14E/9129Demande de prix | TLM | R8 | 3-8 mm | 90 mm | 5-50 mm | ![]() | |
| M14L/8402Demande de prix | MENN | GW83L | 1987 | 4-12 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/8733Demande de prix | ZOM | ZVA10 | 1996 | 10 mm | 100 mm | 65 mm | ![]() |
| M14L/8792Demande de prix | ZOM | ZVA10 | 1980 | 10 mm | 100 mm | 65 mm | ![]() |
| M14I/8921Demande de prix | MENN | RW8 | 1987 | M10 mm | 160 mm | 80 mm | ![]() |
| M14I/9063Demande de prix | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | 180 mm | 80 mm | ![]() |
| M14I/9095Demande de prix | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | 100 mm | 63 mm | ![]() |
| M14E/9128Demande de prix | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | 150 mm | 71 mm | ![]() |
| M14E/9142Demande de prix | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | 100 mm | 60 mm | ![]() |
| M14L/8133Demande de prix | PELTZER-EHLERS | NKW12-ST8 | 1971 | 6-12mm | 95 mm | 90 mm | ![]() |
| M14L/8196Demande de prix | SASPI | GV3-20 | 1987 | 4-12 mm | 150 mm | 130 mm | ![]() |
| M14L/6106Demande de prix | SIMA | RAP11 | 1983 | 6-12 mm | 8-75 mm | 75 mm | ![]() |
| M14L/8736Demande de prix | HILGELAND / ZOM | TR4L | 1976 | 6-12 mm | 170 mm | 102 mm | ![]() |
| M14I/8038Demande de prix | INGRAMATIC | RP5RV | 1991 | 8-16mm | 165 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/8197Demande de prix | SASPI | GV3-20 | 1990 | 4-14 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14U/9078Demande de prix | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14E/9127Demande de prix | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/6907Demande de prix | MALMEDIE | AG13 | 1970 | 8-16 mm | 150 mm | 83 mm | ![]() |
| M14E/9130Demande de prix | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | 200 mm | 150 mm | ![]() |
| M14E/9143Demande de prix | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | 12-160 mm | 100 mm | ![]() |
| M14I/9096Demande de prix | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | 25-160 mm | 80 mm | ![]() |
| M14E/8804Demande de prix | FENG PEI | ZR60 | 1999 | 19 mm | 215 mm | 100 mm | ![]() |
| M14L/8034Demande de prix | HILGELAND | TR6V | 1970 | 10-20 mm | 16-180 mm | 105 mm | ![]() |
| M14I/8805Demande de prix | MALMEDIE | AG20 | 1970 | 10-20 mm | 200 mm | 125 mm | ![]() |
| M14U/8920Demande de prix | SAKAMURA | SSR70 | 1985 | M12-M22 | 150 mm | 75 mm | ![]() |
| M14E/9066Demande de prix | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | 300mm | 150mm | ![]() |
| M14E/7361Demande de prix | PELTZER-EHLERS | NKW K24 | 1968 | 16-27 mm | 200 mm | 125 mm | ![]() |
| M14I/8036Demande de prix | SMART | NGW 60 | 2013 | 16-30 mm | 300 mm | 200 mm | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M28L/5978Demande de prix | RORSCHACH | GF1 | 1970 | 1-4 mm | 30-40 mm | 63 | ![]() |
| M28E/8515Demande de prix | PFIFFNER RORSCHACH | NFA1 | 1995 | 4 mm | 50 mm | 50 | ![]() |
| M28L/5633Demande de prix | RORSCHACH | GF2 | 1970 | 4-6 mm | 60-80 mm | 47 | ![]() |
| M28L/5982Demande de prix | RORSCHACH | GF2 | 1970 | 2-6 mm | 40 mm | 47 | ![]() |
| M28L/6883Demande de prix | RORSCHACH | FA2 | 1975 | 4-6 mm | 15-100 mm | 45 | ![]() |
| M28L/7640Demande de prix | RORSCHACH | GF3 | 1977 | 3,5-10 mm | 150 mm | 28 | ![]() |
| M28E/9062Demande de prix | TRANSCO | TM20 | 2014 | 30 mm | 140 mm | 35 | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30U/8998Demande de prix | SAKAMURA | NP-410 | 1985 | 6 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M30I/6009Demande de prix | NATIONAL | M5/16-S2 | 1988 | 10 mm | 5 | 6 | ![]() |
| M30U/8928Demande de prix | LIAN SHYANG | LS-C-NF-14B6LS | 2005 | 15 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M30E/9051Demande de prix | NATIONAL | CNF 5/8 | 1965 | 16mm | 4 | 5 | ![]() |
| M30E/8272Demande de prix | NATIONAL | M20 S2 CNF | late 80s | 12-20mm | 5 | 6 | ![]() |
| M30E/9088Demande de prix | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M30I/8820Demande de prix | NATIONAL | 1000 | 1970s | 28 mm | 5 | 6 | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22U/5937Demande de prix | HILGELAND | CH1KK | 1974 | 3-8 mm | 6,5 mm | 630 | ![]() |
| M22I/9107Demande de prix | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | 50 mm | 100 | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M48I/9153Demande de prix | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | 200 t | 55 mm | ![]() |
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08E/8604Demande de prix | Carlo Salvi | 243/TR | 1994 | 5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/8606Demande de prix | Carlo Salvi | 243/TR | 1994 | 5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/8603Demande de prix | Carlo Salvi | 243/TR | 1992 | 5 mm | 2 | 5 | ![]() |
| M08L/9038Demande de prix | Carlo Salvi | 663/TR | 1994 | 5 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M08I/8657Demande de prix | NAKASHIMADA | TH4-6A | 1992 | 2-6 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8898Demande de prix | NATIONAL | 34 | 1985 | 6 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9113Demande de prix | NAKASHIMADA | TH2-6A | 1984 | 6 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08L/8623Demande de prix | ESSEBI | RCF 36-R | 1993 | 3,8 - 6,5 | 4 | 4 | ![]() |
| M08E/7120Demande de prix | LACHAUSSEE | Fo 10 - 712 | 1984 | 6,5 mm | 8 | 9 | ![]() |
| M08I/9000Demande de prix | NAKASHIMADA | NP60 | 1988 | 3-7 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9114Demande de prix | NAKASHIMADA | NP60 | 1994 | 3-7 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08L/8828Demande de prix | JERN YAO | JBF-10B3S | 2014 | 3-8 mm | 3 | 4 | ![]() |
| M08L/8327Demande de prix | ASAHI OKUMA | RH60 | 1989 | 3-8,5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/8867Demande de prix | SACMA | SP150 | 1985 | 8 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08I/8930Demande de prix | SACMA | SP17(15) | 1986 | 8 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08L/8922Demande de prix | NAKASHIMADA | PF860 | 1985 | 8 (9,5) mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/6290Demande de prix | SACMA | SP140 | 1990 | 8 mm | 3 | 4 | ![]() |
| M08E/8567Demande de prix | Carlo Salvi | 246 TR | 1997 | 2-8 mm | 2 | 5 | ![]() |
| M08E/9126Demande de prix | SACMA | SP150 | 1986 | 8 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/9108Demande de prix | NAKASHIMADA | TH2-8 | 1987 | 8 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08L/7569Demande de prix | OMEGA | 122CL | 1989 | 8,5 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08U/8927Demande de prix | AIDA ENGINEERING | FT-C2-30 | 1983 | 9 mm | 11 | 12 | ![]() |
| M08L/8464Demande de prix | OMEGA | 123G | 1995 | 3-8,5mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08L/8328Demande de prix | ASAHI OKUMA | RH60 | 1988 | 8,5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9075Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FX22M | 1990 | 8.9 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08I/8131Demande de prix | MULTIPRESS | MP410 | 1990 | 10 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08I/8766Demande de prix | SACMA | SP250 | 1990 | 10,5 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8809Demande de prix | SACMA | SP22 | 10mm | 2 | 3 | ![]() | |
| M08U/8926Demande de prix | ASAHI SEIKI | STP-45 | 1995 | 10 mm | 12 | 12 | ![]() |
| M08I/8919Demande de prix | SACMA | SP260 | 1999 | 10,5 mm | 5 | 6 | ![]() |
| M08I/8941Demande de prix | SACMA | SP22 | 1976 | 10 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08I/9074Demande de prix | NATIONAL | No56 | 1980 | 4-10 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9079Demande de prix | SACMA | SP250 | 10,5 mm | 4 | 5 | ![]() | |
| M08E/9110Demande de prix | NAKASHIMADA | NP80 | 1992 | 10 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9117Demande de prix | SACMA | SP250 | 1995 | 10,5 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/9149Demande de prix | SACMA | SP260 | 2006/2026 | 10,5 mm | 5 | 6 | ![]() |
| M08E/8602Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FX34M | 1986 | 11 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08I/8958Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FX35CF | 1995 | 11,8 mm | 5 | 6 | ![]() |
| M08L/7516Demande de prix | PELTZER-EHLERS | GB1 | 1970 | 12 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8237Demande de prix | PELTZER-EHLERS | GB2-L-300 | 1970 | 6-12 mm | 3 | 4 | ![]() |
| M08E/7330Demande de prix | SACMA | SP25 | 1978 | 6-12 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8526Demande de prix | SACMA | SP25U | 1982 | 6-12 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8701Demande de prix | MULTIPRESS | MP610 | 2002 | 6-12 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M08E/9115Demande de prix | NAKASHIMADA | PF-1280 | 1977 | 12 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9116Demande de prix | NAKASHIMADA | NP100 | 1994 | 12 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08L/8001Demande de prix | ASAHI OKUMA | ORH120 | 1988 | 14 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08I/8765Demande de prix | SACMA | SP350M | 1995 | 14 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08L/8554Demande de prix | MALMEDIE | KL34 | 1980 | 6-14 mm | 4 | 5 | ![]() |
