Vous trouverez ici nos derniers offre qui vient d'être présenté. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
| Numero d'offre | Type de machine | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M04E/9132Demande de prix | appointeuse | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |
| M04I/9154Demande de prix | appointeuse | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| M04E/9091Demande de prix | appointeuse et coupante | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| D02L/8360Demande de prix | bande de tranporte | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M60I/9097Demande de prix | bol vibreur | SKAKO | 50 | 2017 | 2000 mm | ![]() |
| M60I/9098Demande de prix | bol vibreur | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() |
| M10E/9081Demande de prix | boltmaker | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M10E/9120Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M06I/9133Demande de prix | boltmaker | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M10E/9139Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9144Demande de prix | boltmaker | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| M48I/9153Demande de prix | cisaille pour barres | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() |
| D02L/8361Demande de prix | dero uleur | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8398Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8396Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D32I/8449Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D24I/8452Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | ![]() | |
| D32E/8465Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32I/8466Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | ![]() |
| D32U/8477Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8478Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | ![]() |
| D32U/8476Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() |
| D08E/8439Demande de prix | machine à dresser et couper | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08I/8469Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R31 EBS | 1996 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08U/8418Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D56I/8392Demande de prix | machine à empaqueter | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D32U/8479Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| M18E/9005Demande de prix | machine à fendre les têtes de vis | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M40I/9151Demande de prix | machine à lisser le fil | KOCH | DZA/20E | 1975 | 8-20 mm | ![]() |
| M40I/9152Demande de prix | machine à lisser le fil | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/9009Demande de prix | machine à pré-tréfiler | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D48E/8444Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Demande de prix | machine à produire fil barbelé | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/8450Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STM3 | app. 1976 | 1,6-2,0 mm | ![]() |
| D48E/7965Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D02I/8335Demande de prix | machine à rouler de filet | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8339Demande de prix | machine à rouler de filet | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Demande de prix | machine à rouler de filet | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| M24E/9084Demande de prix | machine à rouler les filets | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | ![]() |
| M24E/8521Demande de prix | machine à rouler les filets | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | ![]() |
| M24E/9087Demande de prix | machine à rouler les filets | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M24E/9086Demande de prix | machine à rouler les filets | WMW | UPW63 | 250 mm | ![]() | |
| M14I/9094Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9095Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | ![]() |
| M14I/9096Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/9127Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | ![]() |
| M14E/9128Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | ![]() |
| M14E/9129Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | TLM | R8 | 3-8 mm | ![]() | |
| M14E/9130Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | ![]() |
| M14E/9136Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14E/9142Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/8991Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14U/9078Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| D34U/8468Demande de prix | machine à souder les treillis | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | ![]() |
| D58E/8462Demande de prix | machine pour grillage simple torsion | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| D58E/8454Demande de prix | machine pour mailles carrées | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D06I/8438Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06E/8463Demande de prix | plieuse | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D06U/8480Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | ![]() | |
| D04I/8455Demande de prix | pointeuse | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() |
| D12E/8453Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N80 | 1997 | 2,1-3,1mm | ![]() |
| D12E/8481Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N90 + GW92 | 2004 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12L/8458Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S75 | 1,8-3,1 mm | ![]() | |
| D12L/8327Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8460Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |
| D12L/8461Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 2,2-3,8 mm | ![]() | |
| D12L/8459Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S140 | 3,1-4,6 mm | ![]() | |
| D12L/8332Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N6 | 1976 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() |
| D12E/8371Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| M32U/9093Demande de prix | presse à écrous à chaud | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M30E/9088Demande de prix | presse à écrous à froid | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |


















































































