Burada yeni gelen makineleri bulabilirsiniz. Makinelerin önüne bir yıldız yerleştirirseniz, fiyatlarını toplu olarak talep edebilirsiniz - bu makineleri daha sonra sağ üstteki notlarda bulabilirsiniz.
| Teklif numarası | Makine türü | ÜRETİCİLER | Tip | İmalat yılı | Ø ▾ | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60I/9097Fiyat Talebi | SKAKO | 50 | 2017 | 2000 mm | ![]() | |
| M60I/9098Fiyat Talebi | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() | |
| M18E/9005Fiyat Talebi | basyarma makinalari | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M02E/6187Fiyat Talebi | çapaklama makinalari | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | ![]() |
| M06I/9077Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/9109Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06E/9111Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06I/9135Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06E/8992Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M08I/9072Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NATIONAL | 625 | 16-19 mm | ![]() | |
| M10E/9081Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M08U/9092Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NATIONAL FORMAX | FX54M | 1991 | 17,8 mm | ![]() |
| M10E/9119Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV3 | 1993 | 10mm | ![]() |
| M10E/9120Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M06I/9133Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M10E/9139Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9144Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| D12E/8435Fiyat Talebi | çivi presleri | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | ![]() |
| D12E/8436Fiyat Talebi | çivi presleri | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | ![]() | |
| D12E/8453Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | N80 | 1997 | 2,1-3,1mm | ![]() |
| D12L/8327Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8332Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() | |
| D12E/8371Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| D02L/8360Fiyat Talebi | conveying belt | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| D02L/8361Fiyat Talebi | decoiler | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8398Fiyat Talebi | decoiler | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8396Fiyat Talebi | decoiler | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Fiyat Talebi | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Fiyat Talebi | decoiler | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Fiyat Talebi | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Fiyat Talebi | decoiler | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D48E/8444Fiyat Talebi | dikenli tel yapma makinalari | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Fiyat Talebi | dikenli tel yapma makinalari | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/7965Fiyat Talebi | dikenli tel yapma makinalari | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D34E/8447Fiyat Talebi | örgü tel kaynak makinalari | EVG | GRS102 | 1995 | 4-10 mm | ![]() |
| D34E/8448Fiyat Talebi | örgü tel kaynak makinalari | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | ![]() |
| M14I/9063Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | ![]() |
| M14I/9064Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9066Fiyat Talebi | ovalama makinalari | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | ![]() |
| M14I/9094Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9095Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | ![]() |
| M14I/9096Fiyat Talebi | ovalama makinalari | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/9127Fiyat Talebi | ovalama makinalari | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | ![]() |
| M14E/9128Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | ![]() |
| M14E/9129Fiyat Talebi | ovalama makinalari | TLM | R8 | 3-8 mm | ![]() | |
| M14E/9130Fiyat Talebi | ovalama makinalari | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | ![]() |
| M14E/9136Fiyat Talebi | ovalama makinalari | SMART | NGS | 2009 | 5 mm | ![]() |
| M14E/9142Fiyat Talebi | ovalama makinalari | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/8991Fiyat Talebi | ovalama makinalari | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Fiyat Talebi | ovalama makinalari | EWM MENN | AF5 | 1998 | 6 mm | ![]() |
| M14U/9078Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| D56I/8392Fiyat Talebi | paketleme makinalari | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| M20E/8989Fiyat Talebi | perçin makinalari | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20I/9016Fiyat Talebi | perçin makinalari | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20L/9019Fiyat Talebi | perçin makinalari | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M60E/9134Fiyat Talebi | screw washing machine | CABER IMPIANTI | 360/C | 2017 | 1200kg/Std | ![]() |
| M60I/9137Fiyat Talebi | screw washing machine | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| M32U/9093Fiyat Talebi | sicak somun presleme makinalari | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M24E/9084Fiyat Talebi | silindirik ovalama makinalari | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | ![]() |
| M24E/8521Fiyat Talebi | silindirik ovalama makinalari | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | ![]() |
| M24E/9087Fiyat Talebi | silindirik ovalama makinalari | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M24E/9086Fiyat Talebi | silindirik ovalama makinalari | WMW | UPW63 | 250 mm | ![]() | |
| D24I/8452Fiyat Talebi | Somyalar için yay sarma makineleri | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | ![]() | |
| D24E/8366Fiyat Talebi | Somyalar için yay sarma makineleri | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D18E/8323Fiyat Talebi | Sulu sistem çok kafali tel çekme makinalari | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D18E/8324Fiyat Talebi | Sulu sistem çok kafali tel çekme makinalari | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D20I/8451Fiyat Talebi | tel çekme makinalari | UNBEKANNT | 10 mm | ![]() | ||
| M38L/9009Fiyat Talebi | tel çekme makinalari | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D08E/8439Fiyat Talebi | Tel dogrultma ve kesme makinalari | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08U/8418Fiyat Talebi | Tel dogrultma ve kesme makinalari | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D06I/8438Fiyat Talebi | tel ve ( bükme makinalari | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06E/8463Fiyat Talebi | tel ve bükme makinalari | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D02I/8335Fiyat Talebi | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8339Fiyat Talebi | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |


















































































