Qui trovate le macchine appena arrivate. Se segnare con la stella gli articoli, potete richiedere collettivamente il prezzo delle macchine selezionate. Poi troverete queste macchine tra i preferiti in alto a destra.
| Numero dell'offerta | Tipologia di macchina | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D02E/8426Richiesta del prezzo | ZEUS | CN90 | 2016 | 19-100mm | ![]() | |
| D02E/8427Richiesta del prezzo | ZEUS | MC5 | 2010 | 19-100mm | ![]() | |
| M60I/9097Richiesta del prezzo | SKAKO | 50 | 2017 | 2000 mm | ![]() | |
| M60I/9098Richiesta del prezzo | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() | |
| M38E/8945Richiesta del prezzo | Ante-Trefiladoras | TECNO IMPIANTI | SKP 12 | 1998 | 13 mm | ![]() |
| M38L/9009Richiesta del prezzo | Ante-Trefiladoras | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D04I/8428Richiesta del prezzo | Appuntatrici | KROLLMANN | 1978 | 24 mm | ![]() | |
| M04E/9091Richiesta del prezzo | Appuntitrici | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M10E/9081Richiesta del prezzo | Boltmaker | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M10U/9050Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| D02L/8360Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| D06I/8430Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | ![]() |
| D06I/8438Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D02L/8361Richiesta del prezzo | decoiler | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8396Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8398Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8397Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| M18E/9005Richiesta del prezzo | Fresateste | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M28E/9062Richiesta del prezzo | Fresatrici per filettatura in legno | TRANSCO | TM20 | 2014 | 30 mm | ![]() |
| D56I/8392Richiesta del prezzo | Macchine imballatrice | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D32I/8449Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D24E/8366Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D48E/8444Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/8450Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STM3 | app. 1976 | 1,6-2,0 mm | ![]() |
| D48E/7965Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D08E/8439Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08U/8418Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| M02E/6187Richiesta del prezzo | Macchine sbavatrici/slappolatrici | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | ![]() |
| M14I/9060Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW32 | Ü 2025 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9063Richiesta del prezzo | Rullatrici | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | ![]() |
| M14I/9064Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9066Richiesta del prezzo | Rullatrici | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | ![]() |
| M14I/9094Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9095Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW82 | 1983 | M5-M10 | ![]() |
| M14I/9096Richiesta del prezzo | Rullatrici | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/8991Richiesta del prezzo | Rullatrici | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14U/9078Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M24I/9053Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | BAD DÜBEN | PRX 32 E CNC | 2002 | 10-24 mm | ![]() |
| M24E/9084Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | ![]() |
| M24E/8521Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | ![]() |
| M24E/9087Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M24E/9086Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | WMW | UPW63 | 250 mm | ![]() | |
| D50I/8429Richiesta del prezzo | Saldatrici di testa | STRECKER | S 6-HA | 1988 | 1-9 mm | ![]() |
| D34E/8447Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | EVG | GRS102 | 1995 | ![]() | |
| M32U/9093Richiesta del prezzo | Stampatrici a caldo | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M30E/9051Richiesta del prezzo | Stampatrici a freddo per dàdi | NATIONAL | CNF 5/8 | 1965 | 16mm | ![]() |
| M30E/9088Richiesta del prezzo | Stampatrici a freddo per dàdi | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| M06U/9057Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06I/9077Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/8992Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| D06E/8420Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | ![]() |
| D12E/8435Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | ![]() |
| D12E/8436Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | ![]() | |
| D12L/8327Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8332Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() | |
| D12E/8371Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| M20E/8989Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20I/9016Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20L/9019Richiesta del prezzo | Stampatrici per chiodi | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M08E/9059Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | KIESERLING | K55 | 1979/2002 | 8-22 mm | ![]() |
| M08I/9072Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | NATIONAL | 625 | 16-19 mm | ![]() | |
| M08I/9073Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | NATIONAL | CF750 | 22 mm | ![]() | |
| M08I/9074Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | NATIONAL | No56 | 4-10 mm | ![]() | |
| M08E/9075Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | NATIONAL FORMAX | FX22M | 8.9 mm | ![]() | |
| M08E/9079Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | SACMA | SP250 | 10,5 mm | ![]() | |
| M08U/9092Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | NATIONAL FORMAX | FX54M | 1991 | 17,8 mm | ![]() |
| M08U/9049Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| M08E/9065Richiesta del prezzo | stampatrici progressive | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |
| M06L/9056Richiesta del prezzo | Stampatrici rotativa | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | ![]() |
| D02I/8339Richiesta del prezzo | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Richiesta del prezzo | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8335Richiesta del prezzo | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D36I/8382Richiesta del prezzo | Trafilatrici-sbozzatrici | MALMEDIE | EH10 | 1960 | 10-32 mm | ![]() |
| D18E/8324Richiesta del prezzo | Tramilatrici multiple umido | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |


















































































