Qui trovate le macchine appena arrivate. Se segnare con la stella gli articoli, potete richiedere collettivamente il prezzo delle macchine selezionate. Poi troverete queste macchine tra i preferiti in alto a destra.
| Numero dell'offerta | Tipologia di macchina | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60I/9097Richiesta del prezzo | SKAKO | 50 | 2017 | 2000 mm | ![]() | |
| M60I/9098Richiesta del prezzo | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() | |
| M48I/9153Richiesta del prezzo | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() | |
| M40I/9151Richiesta del prezzo | Ante-Raddrizzatrici | KOCH | DZA/20E | 1975 | 8-20 mm | ![]() |
| M40I/9152Richiesta del prezzo | Ante-Raddrizzatrici | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/9009Richiesta del prezzo | Ante-Trefiladoras | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D04I/8455Richiesta del prezzo | Appuntatrici | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() |
| M04E/9091Richiesta del prezzo | Appuntitrici | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M04E/9132Richiesta del prezzo | Appuntitrici | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |
| M04I/9154Richiesta del prezzo | Appuntitrici | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| M10E/9081Richiesta del prezzo | Boltmaker | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M10E/9120Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M06I/9133Richiesta del prezzo | Boltmaker | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M10E/9139Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9144Richiesta del prezzo | Boltmaker | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| D02L/8360Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| D06I/8438Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06E/8463Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D06U/8480Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | ![]() | |
| D02L/8361Richiesta del prezzo | decoiler | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8398Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8396Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| M18E/9005Richiesta del prezzo | Fresateste | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M60E/9134Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | CABER IMPIANTI | 360/C | 2017 | 1200kg/Std | ![]() |
| M60I/9137Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D56I/8392Richiesta del prezzo | Macchine imballatrice | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D32I/8449Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D32E/8465Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32I/8466Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | ![]() |
| D32U/8477Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8476Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() |
| D24I/8452Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | ![]() | |
| D24E/8366Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D48E/8444Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/8450Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STM3 | app. 1976 | 1,6-2,0 mm | ![]() |
| D48E/7965Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D32U/8479Richiesta del prezzo | macchine per molle a spirale | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8478Richiesta del prezzo | macchine per molle a spirale | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | ![]() |
| D08E/8439Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08I/8469Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | R31 EBS | 1996 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08U/8418Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D58E/8454Richiesta del prezzo | Macchine per retti quadrati metallice | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D58E/8462Richiesta del prezzo | Macchine per retti quadrati metallice | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| M22I/9107Richiesta del prezzo | Pressa a rulli e a sfere | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | ![]() |
| D30I/8467Richiesta del prezzo | Rettificatrici a mola | OMD | MP3 | ![]() | ||
| M14I/9094Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9095Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | ![]() |
| M14I/9096Richiesta del prezzo | Rullatrici | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/9127Richiesta del prezzo | Rullatrici | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | ![]() |
| M14E/9128Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | ![]() |
| M14E/9129Richiesta del prezzo | Rullatrici | TLM | R8 | 3-8 mm | ![]() | |
| M14E/9130Richiesta del prezzo | Rullatrici | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | ![]() |
| M14E/9136Richiesta del prezzo | Rullatrici | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14E/9142Richiesta del prezzo | Rullatrici | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Richiesta del prezzo | Rullatrici | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/8991Richiesta del prezzo | Rullatrici | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Richiesta del prezzo | Rullatrici | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14U/9078Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M24E/9084Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | ![]() |
| M24E/8521Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | ![]() |
| M24E/9087Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M24E/9086Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | WMW | UPW63 | 250 mm | ![]() | |
| D34U/8468Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | ![]() |
| D34E/8448Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | ![]() |
| M32U/9093Richiesta del prezzo | Stampatrici a caldo | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M30E/9088Richiesta del prezzo | Stampatrici a freddo per dàdi | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| M06I/9077Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/9109Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06E/9111Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06I/9135Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06E/8992Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Richiesta del prezzo | Stampatrici doppio colpo | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |


















































































