Aquí puede encontrar nuestras ofertas más recientes sobre las máquinas que acaban de llegar. Si marca adelante con la estrella diversas máquinas podrá solicitar el precio de todas las máquinas seleccionadas – Puede visualizar la lista de máquinas seleccionadas marcando la lista de favoritos en la parte superior derecha de la página
| No. de oferta | Tipo de máquina | Fabricante | Tipo | Año | Ø ▾ | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D04I/8455Solicitud de precio | aguzadora de alambres | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() |
| M10E/9081Solicitud de precio | boltmaker | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M10E/9120Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M06I/9133Solicitud de precio | boltmaker | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M10E/9139Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9144Solicitud de precio | boltmaker | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| D02L/8360Solicitud de precio | cinta transportadora | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M48I/9153Solicitud de precio | cizalla de barras | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() |
| D02L/8361Solicitud de precio | desarroladora | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8398Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8396Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D06I/8438Solicitud de precio | dobladora | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06E/8463Solicitud de precio | dobladora | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| M08I/9072Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL | 625 | 16-19 mm | ![]() | |
| M08I/9073Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL | CF750 | 22 mm | ![]() | |
| M08I/9074Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL | No56 | 1980 | 4-10 mm | ![]() |
| M08E/9075Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL FORMAX | FX22M | 1990 | 8.9 mm | ![]() |
| M08E/9079Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP250 | 10,5 mm | ![]() | |
| M08U/9092Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL FORMAX | FX54M | 1991 | 17,8 mm | ![]() |
| M08E/9108Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | TH2-8 | 1987 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9110Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | NP80 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M08E/9113Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | TH2-6A | 1984 | 6 mm | ![]() |
| M08E/9114Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | NP60 | 1994 | 3-7 mm | ![]() |
| M08E/9115Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | PF-1280 | 1977 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9116Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | NP100 | 1994 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9117Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP250 | 1995 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/9126Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP150 | 1986 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9141Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | PELTZER-EHLERS | GB30-4 | 1977 | 16 - 30mm | ![]() |
| M08E/9148Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | PELTZER-EHLERS | GB200 | Ü 2025 | 8-20mm | ![]() |
| M08E/9149Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP260 | 2006/2026 | 10,5 mm | ![]() |
| M08U/9049Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| M08E/9065Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |
| M20E/8989Solicitud de precio | estampadora de remaches | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20I/9016Solicitud de precio | estampadora de remaches | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20L/9019Solicitud de precio | estampadora de remaches | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06I/9077Solicitud de precio | estampadora doble golpe | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/9109Solicitud de precio | estampadora doble golpe | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06E/9111Solicitud de precio | estampadora doble golpe | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06I/9135Solicitud de precio | estampadora doble golpe | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06E/8992Solicitud de precio | estampadora doble golpe | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Solicitud de precio | estampadora doble golpe | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Solicitud de precio | estampadora doble golpe | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M32U/9093Solicitud de precio | estampadora en caliente para tuercas | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M30E/9088Solicitud de precio | estampadora en frío para tuercas | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| M22I/9107Solicitud de precio | estampadora para rodillos | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | ![]() |
| M60E/9134Solicitud de precio | lavadora de tornillo | CABER IMPIANTI | 360/C | 2017 | 1200kg/Std | ![]() |
| M60I/9137Solicitud de precio | lavadora de tornillo | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D58E/8454Solicitud de precio | maquina alambrado cuadrado | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D08E/8439Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08U/8418Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D58E/8462Solicitud de precio | maquina para alambrera | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| D56I/8392Solicitud de precio | maquina para embalar | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D48E/8444Solicitud de precio | maquina para producir alambre de puas | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Solicitud de precio | maquina para producir alambre de puas | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/7965Solicitud de precio | maquina para producir alambre de puas | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D32I/8449Solicitud de precio | maquina para producir muelles | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D24I/8452Solicitud de precio | máquina para producir muelles | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | ![]() | |
| D32E/8465Solicitud de precio | maquina para producir muelles | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32I/8466Solicitud de precio | maquina para producir muelles | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | ![]() |
| M40L/9151Solicitud de precio | máquina pre-enderezadora | KOCH | DZA/20E | 1975 | 8-20 mm | ![]() |
| M40L/9152Solicitud de precio | máquina pre-enderezadora | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/9009Solicitud de precio | máquina pre-trefiladora | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D24E/8366Solicitud de precio | por ZICK-ZACK resortes | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D12E/8453Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | N80 | 1997 | 2,1-3,1mm | ![]() |
| D12L/8327Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8332Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() | |
| D12E/8371Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| D12E/8435Solicitud de precio | prensa para grapas | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | ![]() |
| D12E/8436Solicitud de precio | prensa para grapas | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | ![]() | |
| M04E/9132Solicitud de precio | punteadora | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |
| M04E/9091Solicitud de precio | punteadora y pinzadora | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M18E/9005Solicitud de precio | ranuradora | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| D30I/8467Solicitud de precio | rectificadora para resortes | OMD | MP3 | ![]() |


















































































