Aquí puede encontrar nuestras ofertas más recientes sobre las máquinas que acaban de llegar. Si marca adelante con la estrella diversas máquinas podrá solicitar el precio de todas las máquinas seleccionadas – Puede visualizar la lista de máquinas seleccionadas marcando la lista de favoritos en la parte superior derecha de la página
| No. de oferta | Tipo de máquina | Fabricante | Tipo | Año | Ø ▾ | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D04I/8455Solicitud de precio | aguzadora de alambres | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() |
| M10E/9120Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M06I/9133Solicitud de precio | boltmaker | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M10E/9139Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9144Solicitud de precio | boltmaker | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Solicitud de precio | boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| D02L/8360Solicitud de precio | cinta transportadora | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M48I/9153Solicitud de precio | cizalla de barras | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() |
| M60U/9155Solicitud de precio | compresor | MECATRON | LT-250 | 2012 | 3-32mm | ![]() |
| D02L/8361Solicitud de precio | desarroladora | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8396Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8398Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8397Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Solicitud de precio | desarroladora | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D06E/8463Solicitud de precio | dobladora | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D06U/8480Solicitud de precio | dobladora | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | ![]() | |
| M08U/9092Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL FORMAX | FX54M | 1991 | 17,8 mm | ![]() |
| M08E/9108Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | TH2-8 | 1987 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9110Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | NP80 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M08E/9113Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | TH2-6A | 1984 | 6 mm | ![]() |
| M08E/9114Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | NP60 | 1994 | 3-7 mm | ![]() |
| M08E/9115Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | PF-1280 | 1977 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9116Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NAKASHIMADA | NP100 | 1994 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9117Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP250 | 1995 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/9126Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP150 | 1986 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9141Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | PELTZER-EHLERS | GB30-4 | 1977 | 16 - 30mm | ![]() |
| M08E/9148Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | PELTZER-EHLERS | GB200 | Ü 2025 | 8-20mm | ![]() |
| M08E/9149Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP260 | 2006/2026 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/6290Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP140 | 1990 | 8 mm | ![]() |
| M08U/9167Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SAKAMURA | BPF550 | 1992 | 11-23mm | ![]() |
| M08I/9170Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | NATIONAL | NO.56-S1 | 1989 | 11,8 mm | ![]() |
| M08I/9171Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | HATEBUR | AKP 3-5 | 14 mm | ![]() | |
| M08U/9049Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| M08E/9065Solicitud de precio | estampadora (estaciones multiples) | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |
| M20I/9016Solicitud de precio | estampadora de remaches | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20E/8989Solicitud de precio | estampadora de remaches | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20L/9019Solicitud de precio | estampadora de remaches | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/9109Solicitud de precio | estampadora doble golpe | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06E/9111Solicitud de precio | estampadora doble golpe | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06I/9135Solicitud de precio | estampadora doble golpe | NATIONAL | 61LS | 1980/2002 | 6,35 mm | ![]() |
| M06E/9157Solicitud de precio | estampadora doble golpe | ASAHI OKUMA | AOH 25 x 300 | 1974 | 25 mm | ![]() |
| M06I/9166Solicitud de precio | estampadora doble golpe | NATIONAL | M68 | 1975 | 8 mm | ![]() |
| M06E/8992Solicitud de precio | estampadora doble golpe | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Solicitud de precio | estampadora doble golpe | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Solicitud de precio | estampadora doble golpe | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M32U/9093Solicitud de precio | estampadora en caliente para tuercas | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M32U/9169Solicitud de precio | estampadora en caliente para tuercas | SAKAMURA | HPF-120 | 2002 | M5-M48 | |
| M30U/9168Solicitud de precio | estampadora en frío para tuercas | SAKAMURA | NF-530 | 1991 | 18mm | |
| M22I/9107Solicitud de precio | estampadora para rodillos | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | ![]() |
| D02E/8494Solicitud de precio | eye and anchorbolt machine | VIDEX | VAS20 HBF | 1999 | 6-12 mm | ![]() |
| M60I/9137Solicitud de precio | lavadora de tornillo | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D58E/8454Solicitud de precio | maquina alambrado cuadrado | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D08L/8493Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | STOLLBERG | UDARA10 | 1980 | 3-10 mm | ![]() |
| D08L/8495Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | WAFIOS | R3 | approx1980 | 1,5-7 mm | ![]() |
| D08L/8496Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | WAFIOS | R21 | 1998 | 1-4 mm | ![]() |
| D08L/8497Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | WAFIOS | R33 | 2004 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08U/8418Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D58E/8462Solicitud de precio | maquina para alambrera | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| D56I/8392Solicitud de precio | maquina para embalar | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D08L/8498Solicitud de precio | máquina para enderezar y cortar | WAFIOS | R31 | 1990 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08I/8509Solicitud de precio | máquina para enderezar y cortar | DELISI | H6M | 1999 | 6 mm | ![]() |
| D48E/7965Solicitud de precio | maquina para producir alambre de puas | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D24U/8499Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8500Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8501Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1983 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8502Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1989 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8503Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8504Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8505Solicitud de precio | máquina para producir colchones | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D46E/8506Solicitud de precio | máquina para producir enrejado hexagonal | WAFIOS | HDS22x1/2 | ca 1975 | 0,5-1,8 mm | ![]() |
| D46E/8507Solicitud de precio | máquina para producir enrejado hexagonal | WAFIOS | HDS33 x 3/4" | ca 1975 | 0,6-1,6 mm | ![]() |
| D32I/8449Solicitud de precio | maquina para producir muelles | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D24I/8452Solicitud de precio | máquina para producir muelles | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | ![]() | |
| D32E/8465Solicitud de precio | maquina para producir muelles | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8479Solicitud de precio | máquina para producir muelles | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8477Solicitud de precio | maquina para producir muelles | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
















































































