Poniżej znajdują się nowości w naszej ofercie. Po odznaczeniu wielu urządzeń z gwiazdką możesz wysłać żądanie ceny hurtowej. Te urządzenia znajdą sie w Liście zapamiętanych w górnym prawym rogu.
| Numer oferenta | Rodzaj maszyny | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M60I/9097Zapytanie o cenę | SKAKO | 50 | 2017 | 2000 mm | ![]() | |
| M60I/9098Zapytanie o cenę | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() | |
| M48I/9153Zapytanie o cenę | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() | |
| D34E/8448Zapytanie o cenę | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | ![]() | |
| M38L/9009Zapytanie o cenę | Ciągarki | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D18E/8324Zapytanie o cenę | Ciągarki wielociąg – mokre | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D18E/8323Zapytanie o cenę | Ciągarki wielociąg – mokre | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D20I/8451Zapytanie o cenę | Ciągarki wielociąg – suche | UNBEKANNT | 10 mm | ![]() | ||
| M60U/9155Zapytanie o cenę | compressor | MECATRON | LT-250 | 2012 | 3-32mm | ![]() |
| M04E/9091Zapytanie o cenę | Czubkarki i wyoblarki śrub | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M04E/9132Zapytanie o cenę | Czubkarki i wyoblarki śrub | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |
| M04I/9154Zapytanie o cenę | Czubkarki i wyoblarki śrub | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| D06I/8438Zapytanie o cenę | Giętarki do drutu i taśm | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06E/8463Zapytanie o cenę | Giętarki do drutu i taśm | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D06U/8480Zapytanie o cenę | Giętarki do drutu i taśm | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | ![]() | |
| D02L/8361Zapytanie o cenę | Kołowrót | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02L/8398Zapytanie o cenę | Kołowrót | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8396Zapytanie o cenę | Kołowrót | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Zapytanie o cenę | Kołowrót | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Zapytanie o cenę | Kołowrót | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Zapytanie o cenę | Kołowrót | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Zapytanie o cenę | Kołowrót | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D60I/8489Zapytanie o cenę | Krosna do plecionki drucianej | EIGENBAU | wireloom | 1970 | 1,5-7 mm | ![]() |
| D48E/8444Zapytanie o cenę | Maszyny do drutu kolczastego | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Zapytanie o cenę | Maszyny do drutu kolczastego | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/8450Zapytanie o cenę | Maszyny do drutu kolczastego | WAFIOS | STM3 | app. 1976 | 1,6-2,0 mm | ![]() |
| D48E/7965Zapytanie o cenę | Maszyny do drutu kolczastego | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| M10E/9081Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M10E/9120Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M06I/9133Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M10E/9139Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9144Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Zapytanie o cenę | Maszyny do produkcji śrub | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| D58E/8454Zapytanie o cenę | MASZYNY DO SIATKI OGRODZENIOWEJ | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D58E/8462Zapytanie o cenę | MASZYNY DO SIATKI OGRODZENIOWEJ | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| M18E/9005Zapytanie o cenę | Nacinarki do łbów śrub | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| D04I/8455Zapytanie o cenę | Ostrzarki | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() |
| D56I/8392Zapytanie o cenę | Pakowarki | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D02L/8360Zapytanie o cenę | Podajnik taśmowy | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M32U/9093Zapytanie o cenę | Prasa do nakrętek na gorąco | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() | |
| M30E/9088Zapytanie o cenę | Prasa do nakrętek na zimno | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| D12E/8453Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | N80 | 1997 | 2,1-3,1mm | ![]() |
| D12E/8481Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | N90 + GW92 | 2004 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12L/8458Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | S75 | 1,8-3,1 mm | ![]() | |
| D12L/8327Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8460Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |
| D12L/8461Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | S110 | 2,2-3,8 mm | ![]() | |
| D12L/8459Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | S140 | 3,1-4,6 mm | ![]() | |
| D12L/8332Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | N6 | 1976 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() |
| D12E/8371Zapytanie o cenę | Prasy do gwoździ | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| M22I/9107Zapytanie o cenę | Prasy do kulek i rolek | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | ![]() |
| M20I/9016Zapytanie o cenę | Prasy do nitów | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20E/8989Zapytanie o cenę | Prasy do nitów | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20L/9019Zapytanie o cenę | Prasy do nitów | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06I/9077Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/9109Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06E/9111Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06I/9135Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06E/9157Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | ASAHI OKUMA | AOH 25 x 300 | 1974 | 25 mm | ![]() |
| M06E/8992Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Zapytanie o cenę | Prasy dwuuderzeniowe | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M08E/9079Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SACMA | SP250 | 10,5 mm | ![]() | |
| M08U/9092Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NATIONAL FORMAX | FX54M | 1991 | 17,8 mm | ![]() |
| M08E/9108Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NAKASHIMADA | TH2-8 | 1987 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9110Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NAKASHIMADA | NP80 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M08E/9113Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NAKASHIMADA | TH2-6A | 1984 | 6 mm | ![]() |
| M08E/9114Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NAKASHIMADA | NP60 | 1994 | 3-7 mm | ![]() |
| M08E/9115Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NAKASHIMADA | PF-1280 | 1977 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9116Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | NAKASHIMADA | NP100 | 1994 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9117Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SACMA | SP250 | 1995 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/9126Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SACMA | SP150 | 1986 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9141Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | PELTZER-EHLERS | GB30-4 | 1977 | 16 - 30mm | ![]() |
| M08E/9148Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | PELTZER-EHLERS | GB200 | Ü 2025 | 8-20mm | ![]() |
| M08E/9149Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SACMA | SP260 | 2006/2026 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/6290Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SACMA | SP140 | 1990 | 8 mm | ![]() |
| M08U/9049Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| M08E/9065Zapytanie o cenę | Prasy wielostopniowe | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |


















































































