Tutaj znajdą Państwo maszyny do obróbki drutu. Po odznaczeniu wielu urządzeń z gwiazdką możesz wysłać żądanie ceny hurtowej. Te urządzenia znajdą sie w Liście zapamiętanych w górnym prawym rogu.
Przemysł drutowy
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04I/8455Zapytanie o cenę | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() | ||
| D04I/8428Zapytanie o cenę | KROLLMANN | 1978 | 24 mm | 300-600 mm | 3 x 170 mm | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06U/8303Zapytanie o cenę | MRP | SV1 | 2003 | 1,0-1,6 mm | 75-350 mm | 200 | ![]() |
| D06L/8213Zapytanie o cenę | BIHLER | RM25 | 1971 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
| D06L/7457Zapytanie o cenę | BIHLER | RM25 | 1963 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
| D06L/8214Zapytanie o cenę | BIHLER | RM25 | 1972 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
| D06L/7646Zapytanie o cenę | MRP | UB4 | 1-4 mm | 20 mm | 80-150 | ![]() | |
| D06I/8395Zapytanie o cenę | BIHLER | RM40 | 1984 | 0,5-4,0 mm | 60 x 2 mm | 5 | ![]() |
| D06I/7783Zapytanie o cenę | BIHLER | BM306 | 2003 | 5 mm | 40 mm | 500 mm | ![]() |
| D06L/7833Zapytanie o cenę | BIHLER | GRM50 | 1979 | 0,5 -5,0 mm | max 70 mm | max 320 mm | ![]() |
| D06E/7604Zapytanie o cenę | WAFIOS | DUB-20 | 1965 | 1,5-4,5 mm | 35 mm | 200 mm | ![]() |
| D06L/7826Zapytanie o cenę | BIHLER | GRM50 | 1968/2016 | 0,5 -5,0 mm | max 70 mm | max 320 mm | ![]() |
| D06I/8430Zapytanie o cenę | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | 1000 mm | 80 | ![]() |
| D06E/8420Zapytanie o cenę | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | 4000 mm | 3000 mm | ![]() |
| D06I/8438Zapytanie o cenę | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | 12x1 mm | ![]() | |
| D06I/7648Zapytanie o cenę | WAFIOS | BMS5 | 1995 | 4-10mm | oo | ![]() | |
| D06E/8463Zapytanie o cenę | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | 100 mm | 1 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D08L/7656Zapytanie o cenę | BÜNDGENS | UD2 | 1961 | 0,8-2 mm | 1000 mm | 80 | ![]() |
| D08L/8311Zapytanie o cenę | HSH | for Stuts | 1990 | 3-10 mm | 10-130 mm | ![]() | |
| D08L/8302Zapytanie o cenę | BÜNDGENS | UDW0 | 2001 | 0,2-1,3 mm | 5-300 mm | 15 | ![]() |
| D08L/7763Zapytanie o cenę | HSH | for concrete anchors | 1990 | 3-10 mm | 10-200 mm | ![]() | |
| D08U/8418Zapytanie o cenę | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | max. 1370 mm | 5-120 | ![]() |
| D08E/8217Zapytanie o cenę | WAFIOS | R21 | 1989 | 1-4 mm | max. 2000 mm | 5-90 | ![]() |
| D08I/7876Zapytanie o cenę | VITARI | NR1/S | 1982 | 1-4 mm | 1000 mm | 69 | ![]() |
| D08U/8380Zapytanie o cenę | WAFIOS | R31 | 1986 | 1,5-7,0mm | 3000 mm | 5-120 | ![]() |
| D08L/8034Zapytanie o cenę | WAFIOS | R31 | 2000 | 1,5-7,0mm | 3000 mm | 5-120 | ![]() |
| D08U/8191Zapytanie o cenę | WAFIOS | R35 EBS | 2015 | 2,5-7,0mm | 150-1000 mm | 5-180 | ![]() |
| D08L/7602Zapytanie o cenę | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | 3000 mm | 13-56 | ![]() |
| D08L/7603Zapytanie o cenę | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | 3000 mm | 13-56 | ![]() |
| D08E/8439Zapytanie o cenę | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | 3000 mm | 50-80 | ![]() | |
| D08L/7600Zapytanie o cenę | WAFIOS | RS40S | 1980 | 4-10 mm | 3000 mm | 130 | ![]() |
| D08E/7338Zapytanie o cenę | VITARI | NR10 | 1979 | 3-10 mm | 4000 mm | 90 | ![]() |
| D08L/7601Zapytanie o cenę | WAFIOS | RS41 | 1980 | 3-10 mm | 2000 mm | 120 | ![]() |
| D08L/8081Zapytanie o cenę | WMW | UDARA10 | 1980 | 3-10 mm | 2000 mm | 22-71 | ![]() |
| D08I/7877Zapytanie o cenę | VITARI | NR3 | 1980 | 5-12 mm | 6000 mm | 23-36 | ![]() |
| D08L/8075Zapytanie o cenę | WAFIOS | DR/F30 | 1955 | 7-12 mm | 6000 mm | ![]() | |
| D08L/8182Zapytanie o cenę | MRP | RA13 | 1981 | 5-13 mm | 2000 mm | 21 - 90 | ![]() |
| D08E/8000Zapytanie o cenę | KOCH | WD 1 | 1989 | 8-14 mm | 2.000mm - 8.000mm | 180 m/min | ![]() |
| D08L/7863Zapytanie o cenę | WAFIOS | R51PL | 1990 | 7-14 mm | 3000 mm | 90 | ![]() |
| D08U/8379Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS130 | 1969 | 5-14 mm | 8000 mm | 10-50 | ![]() |
| D08U/8378Zapytanie o cenę | WAFIOS | RF6 | 1972 | 8-16 mm | 520-6000 mm | 25-75 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12L/7525Zapytanie o cenę | WAFIOS | S40 | 1955 | 0,8-1,8 mm | 10-40 mm | 550 | ![]() |
| D12L/8024Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8249Zapytanie o cenę | WAFIOS | N3 | 1982 | 1,0-2,4 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
| D12L/7628Zapytanie o cenę | WAFIOS | N50 | 1969 | 1,0-2,2 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
| D12L/7802Zapytanie o cenę | WAFIOS | N3 | 1984 | 1,0-2,4 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
| D12L/7651Zapytanie o cenę | WAFIOS | S50 | 1966 | 1-2,2 mm | 10-50 mm | 520 | ![]() |
| D12E/8435Zapytanie o cenę | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | 450 | ![]() | |
| D12E/8436Zapytanie o cenę | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | 12-55 mm | 400 | ![]() | |
| D12E/8151Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA05 SH | 2011 | 1,8-2,5 mm | 32-57 mm | 2000 | ![]() |
| D12E/8157Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03SH | 2005 | 1,9-2,5 mm | 32-57 mm | 1650 | ![]() |
| D12E/8132Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03SHR | 2016 | 1,9-2,5 mm | 32-57 mm | 1650 | ![]() |
| D12E/8154Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03SH | 1987 | 1,9-2,5 mm | 32-57 mm | 1650 | ![]() |
| D12E/8163Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NC01 | 2000 | 2,5 - 3,1 mm | 32 - 57 mm | 1000 | ![]() |
| D12E/8092Zapytanie o cenę | REWON | D-810 | 2017 | 2,5+2,8 mm | 38-60 mm | 750 | ![]() |
| D12E/8453Zapytanie o cenę | WAFIOS | N80 | 1997 | 2,1-3,1mm | 32-51mm | 1600 | ![]() |
| D12L/8008Zapytanie o cenę | WAFIOS | N4 | 1975 | 1,8-3,4 mm | 10-80 mm | 550 | ![]() |
| D12L/8394Zapytanie o cenę | WAFIOS | S75 | 1970 | 1,8-3,1 mm | 10-75 mm | 420 | ![]() |
| D12U/8314Zapytanie o cenę | WAFIOS | N41 | 1993 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12U/8313Zapytanie o cenę | WAFIOS | N41 | 1993 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8160Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA02 | 1997 | 2,2-3,1 mm | 40 - 80 mm | 1100 | ![]() |
| D12L/8173Zapytanie o cenę | WAFIOS | N4 | 1992 | 1,8 - 3,4 mm | 10-80 mm | 550 | ![]() |
| D12L/8268Zapytanie o cenę | WAFIOS | N4 | 1977 | 1,8 - 3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8253Zapytanie o cenę | WAFIOS | DS80 | 1981 | 2,2-3,4 mm | 10-80 mm | 300/600 | ![]() |
| D12L/8393Zapytanie o cenę | WAFIOS | N41 | 1987 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8391Zapytanie o cenę | VITARI | V17R | 2001 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8390Zapytanie o cenę | MORONI | MN80 | 1,8-3,5 mm | 20-80 mm | 700 | ![]() | |
| D12E/8158Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03HM | 2008 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8159Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA05 | 2004 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8130Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA05R | 2016 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8141Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03 | 2004 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8140Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03 | 1983 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8165Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA04 | 1997 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8134Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03HD | 2008 | 2.0-3.4 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8136Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NA03HD | 2010 | 2,2-3,4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8272Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 2007 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12E/8066Zapytanie o cenę | JIANGYN JINGU | JG-D90A | 2018 | 2,0 - 3,8 | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8263Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 1997 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12E/7607Zapytanie o cenę | VITARI | V20 | 1970 | 4,5 mm | 100 mm | 250 | ![]() |
| D12L/8286Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 2000 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8285Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8288Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 2005 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8287Zapytanie o cenę | WAFIOS | N90 | 2003 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12E/8389Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NE01 | 2008 | 2,8-4,2 mm | 60-100 mm | 950 | ![]() |
| D12E/8135Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NB01 | 1988 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
| D12E/8144Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NB01 | 2004 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
| D12E/8139Zapytanie o cenę | ENKOTEC | NB01 | 1994 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
| D12I/7121Zapytanie o cenę | WAFIOS | N100 | 1965 | 2,2-3,8 mm | 13-104 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8252Zapytanie o cenę | WAFIOS | N5 | 1980 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8273Zapytanie o cenę | WAFIOS | N5 | 1982 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8327Zapytanie o cenę | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8171Zapytanie o cenę | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8170Zapytanie o cenę | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8172Zapytanie o cenę | WAFIOS | S110 | 1972 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8373Zapytanie o cenę | WAFIOS | S110 | approx1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8063Zapytanie o cenę | WAFIOS | S110 | 1966 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8062Zapytanie o cenę | WAFIOS | S110 | 1966 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/7626Zapytanie o cenę | WAFIOS | S140 | 1974 | 3,1-4,6 mm | 40-150 mm | 260 | ![]() |
| D12L/8212Zapytanie o cenę | WAFIOS | N6 | 1974 | 3,1 - 5,2 mm | 13 - 150 mm | 370 | ![]() |
| D12E/8181Zapytanie o cenę | WAFIOS | N61 | 3,1-5,2 mm | 13-150 mm | 370 | ![]() | |
| D12E/8177Zapytanie o cenę | WAFIOS | N61 | 1986 | 3,1-5,2 mm | 13-150 mm | 370 | ![]() |
| D12L/8332Zapytanie o cenę | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | 13 - 150 mm | 370 | ![]() | |
| D12L/8254Zapytanie o cenę | WAFIOS | S200 | 1975 | 3,8-6 mm | 25-200 mm | 200 | ![]() |
| D12L/8372Zapytanie o cenę | WAFIOS | S200 | 3,8-6 mm | 25-200 mm | 200 | ![]() | |
| D12E/7571Zapytanie o cenę | VITARI | V27 | 1970 | 8,0 mm | 300 mm | 100 | ![]() |
| D12E/8371Zapytanie o cenę | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | 50-300 mm | 150 | ![]() | |
| D12E/8362Zapytanie o cenę | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | 50-300 mm | 150 | ![]() | |
| D12E/8247Zapytanie o cenę | WAFIOS | N9 | 4-10 mm | 50-380 mm | 150 | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16E/8072Zapytanie o cenę | PEKA | RS 1000 | 2005 | 0,8-3 mm | 600 mm | 15m/sek | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D30I/8467Zapytanie o cenę | OMD | MP3 | ![]() | ||||
| D30E/8084Zapytanie o cenę | HACK | FSA4 | 1,5-6 mm | 70 mm | 8-220 mm | ![]() | |
| D30E/7750Zapytanie o cenę | WAFIOS | FEL32 | 1994 | 2-10 mm | 120 mm | ![]() | |
| D30L/7913Zapytanie o cenę | WAFIOS | FEL3 | 1980 | 2-10 mm | 120 mm | 10 - 240 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D32E/8465Zapytanie o cenę | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | 35 mm | 500 | ![]() |
| D32I/8466Zapytanie o cenę | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | 3,5 - 45 mm | unlimited | ![]() |
| D32L/7511Zapytanie o cenę | WAFIOS | UFM8 | 1959 | 0,2-0,8 mm | 20 mm | 3910 mm | ![]() |
| D32L/7747Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | 1 - 20 mm | 4 - 1280 mm | ![]() |
| D32E/8368Zapytanie o cenę | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() | |||
| D32L/8410Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | 35 mm | 1.500 mm | ![]() | |
| D32L/8405Zapytanie o cenę | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | 1-5 mm | ![]() | ||
| D32L/8411Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | 1 - 20 mm | 4 - 1280 mm | ![]() | |
| D32E/7173Zapytanie o cenę | WAFIOS | AS15 | 0,3-1,5mm | 15 mm | 4090 mm | ![]() | |
| D32L/7981Zapytanie o cenę | WAFIOS | FTU2 | 0,5-2 mm | 20 mm | ![]() | ||
| D32L/8002Zapytanie o cenę | WAFIOS | FTU2.1 | 0,5-2 mm | 20 mm | 80x120 mm | ![]() | |
| D32L/8407Zapytanie o cenę | SCHENKER | 20RU | 1998 | 0,5- 2 mm | ![]() | ||
| D32E/7925Zapytanie o cenę | WAFIOS | FUL3 | 1984 | 0,8-3 mm | 40 mm | ![]() | |
| D32L/7745Zapytanie o cenę | WAFIOS | SFM25/70 | 1970 | 0,5-2,5 mm | max 80 x 120 | ![]() | |
| D32I/7214Zapytanie o cenę | WAFIOS | ZOS3 | 2001 | 1,0-3,2 mm | 9-28 mm | ![]() | |
| D32E/7171Zapytanie o cenę | WAFIOS | UFM30 | 0,8-3 mm | 50 mm | 14450 mm | ![]() | |
| D32L/7980Zapytanie o cenę | WAFIOS | ASF3 | 1,0-3,5 mm | max. 50 mm | 115x130 mm | ![]() | |
| D32E/8369Zapytanie o cenę | HERDON | CSC-26T | 2001 | 0,6-2,6mm | 45mm | unlimited | ![]() |
| D32L/7788Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | 70 mm | 1500 mm | ![]() |
| D32L/7787Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | 70 mm | 1500 mm | ![]() |
| D32I/8449Zapytanie o cenę | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | 4-70 mm | 2500 mm | ![]() | |
| D32I/8305Zapytanie o cenę | WAFIOS | FM50 | 2005 überh | 1-5 mm | 150 | 2400 mm | ![]() |
| D32I/7989Zapytanie o cenę | WAFIOS | FM50 | 1965 | 1-5 mm | 2400 mm | ![]() | |
| D32I/8321Zapytanie o cenę | WAFIOS | FUL6 | 1994 | 2-6,5 mm | 180 | ![]() | |
| D32L/8358Zapytanie o cenę | WAFIOS | FTU 3.3 | 1998 | 0,5-6 mm | 20 mm | ∞ | ![]() |
| D32L/8406Zapytanie o cenę | WAFIOS | FTU 3 | 1987 | 0,5-6 mm | 20 mm | ∞ | ![]() |
| D32E/8345Zapytanie o cenę | SCHENKER | FA-70S | 2-7mm | 100 mm | unlimited | ![]() | |
| D32L/7864Zapytanie o cenę | WAFIOS | FUL8 | 1982/2000 | 2,0-9,0 mm | 10-120 mm | unlimited | ![]() |
| D32E/7529Zapytanie o cenę | WAFIOS | FUL10 | 1983 | 4-16 mm | 240 mm | unlimited | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D24I/8452Zapytanie o cenę | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | 40 - 70mm | ![]() | ||
| D24E/8366Zapytanie o cenę | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | 20-50 mm | max. 200 | ![]() | |
| D24E/8364Zapytanie o cenę | WAFIOS | SLF4/SLF4S | 2,4-4 mm | 42-55 mm | ca. 32 m | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D34U/7169Zapytanie o cenę | JÄGER | NSA | 1972 | 0,5-2,0 mm | 1000-2500 mm | 2x100KVa | ![]() |
| D34E/8275Zapytanie o cenę | EVG | 145 | 1990 | 3-5 mm | 2000 mm | ![]() | |
| D34E/8218Zapytanie o cenę | SCHLATTER | PG8 | 1970 | 1,5-6,5 mm | 850 mm | ![]() | |
| D34I/7991Zapytanie o cenę | IDEAL | VPS 1056 | 2000 | 8 mm | 8 mm | 3 x 150 kVA | ![]() |
| D34E/7582Zapytanie o cenę | FROMA | PM15/1500 | 1981 | 1,5-10 mm | 1500 mm | 63 kVA | ![]() |
| D34E/8232Zapytanie o cenę | VIDA | VRES | 1998 | 5 - 10 mm | 2400 mm | 3000-6000 mm | ![]() |
| D34E/8447Zapytanie o cenę | EVG | GRS102 | 1995 | 4-10 mm | 2000 mm | min 10 mm | ![]() |
| D34E/8448Zapytanie o cenę | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | 1200 mm | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D36E/8245Zapytanie o cenę | MALMEDIE | 1986 | 12mm | 1 | ![]() | ||
| D36E/8230Zapytanie o cenę | MALMEDIE | 900 | 1970 | 15-25 mm | 1 | 10 to | ![]() |
| D36E/8244Zapytanie o cenę | MALMEDIE | 1980 | max. 18mm | 1 | ![]() | ||
| D36E/8374Zapytanie o cenę | MALMEDIE | 2001 | 5-20mm | 1 | 580mm | ![]() | |
| D36I/8382Zapytanie o cenę | MALMEDIE | EH10 | 1960 | 10-32 mm | 1 | 900 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D22U/8231Zapytanie o cenę | SCHUMAG | KZRP1 | 4 - 15 mm | 2000 - 4000 mm | 15/30 | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D40L/8219Zapytanie o cenę | WAFIOS | K70S | 1- 5 mm | ca. 15 | ![]() | ||
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D18E/8323Zapytanie o cenę | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | 0,6 mm | 9 | ![]() |
| D18E/8324Zapytanie o cenę | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | 0,6 mm | 9 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20E/8022Zapytanie o cenę | VEB | 8 Block | 2,5 mm | 0,8 mm | 8 | ![]() | |
| D20U/8424Zapytanie o cenę | KOCH | KGT 16/9 + KHS1000 | 2006 | 2,5 mm | 0,35 mm | 9 | ![]() |
| D20E/7694Zapytanie o cenę | SKET / MILL | 8 BLOCK | 6,5 mm | 1,6 mm | 8 | ![]() | |
| D20E/8343Zapytanie o cenę | MILL | 7 Block | 1980 | 7 mm | 7 | ![]() | |
| D20E/8094Zapytanie o cenę | MILL | 1 Block | 1990 | up to 9 mm | 10% reduction | 1 | ![]() |
| D20I/8451Zapytanie o cenę | UNBEKANNT | 10 mm | 6300 mm | ![]() | |||
| D20E/8419Zapytanie o cenę | TEAM MECCANICA / EUROLLS | 6 Block | 2006/2007 | 12 mm | 2.5mm | 6 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D42E/8071Zapytanie o cenę | KARL LEY | Topfgluehe | 2017 | 0-350°C | ![]() | ||
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D44L/7979Zapytanie o cenę | LOSENHAUSEN | UHP 40000 kp | 1963 | 20 - 400 kN | 1100 mm | 40 to | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D46U/8220Zapytanie o cenę | WAFIOS | SD33 | 0,54-0,71 mm | 2 inch | 3300 mm | ![]() | |
| D46E/8051Zapytanie o cenę | WAFIOS | HFD 22 | 0,5-2,2 mm | 2 inch | 2200 mm | ![]() | |
| D46U/8228Zapytanie o cenę | WAFIOS | HFD33x2" | 1997 | 0,5-1,9 mm | 1/2inch-2inch | 3300 mm | ![]() |
| D46U/7464Zapytanie o cenę | WAFIOS | SF21 | 1968 | 0,6-1,1 mm | 3/4 inch | 2100 mm | ![]() |
| D46E/7522Zapytanie o cenę | WAFIOS | SF23 | 1977 | 0,7-2,2 mm | 1/2 inch | 2300 mm | ![]() |
| D46U/8223Zapytanie o cenę | WAFIOS | HFD33 | 1991 | 0,5-1,9 mm | 1/2inch-2inch | 3300 mm | ![]() |
| D46U/8224Zapytanie o cenę | WAFIOS | HDS33 | 0,6-1,6 mm | 1 inch | 3.300 mm | ![]() | |
| D46U/8225Zapytanie o cenę | WAFIOS | HFD33 | 0,5-1,9 mm | 1inch-2inch | 3300 mm | ![]() | |
| D46U/8221Zapytanie o cenę | WAFIOS | HDS22x1 | 0,5-1,8 mm | 3 inch | 2200 mm | ![]() | |
| D46U/8226Zapytanie o cenę | WAFIOS | HFD33 | 0,5-1,9 mm | 1/2inch-2inch | 3300 mm | ![]() | |
| D46E/7578Zapytanie o cenę | WAFIOS | SSF35 | 1972 | 3 mm | 80x100 mm | 3400 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D48E/7965Zapytanie o cenę | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | 1,4-2,5 mm | 25-38 | ![]() |
| D48E/8445Zapytanie o cenę | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | 1,6-2,5 mm | 27-47 | ![]() |
| D48E/8444Zapytanie o cenę | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | 1,4-2,5 mm | 25-38 | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D56I/8392Zapytanie o cenę | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | 40x30x48mm | 1000 kg | ![]() | |
| D56L/8403Zapytanie o cenę | WEIGHPACK | 1994 | ![]() | ||||
| D56E/8044Zapytanie o cenę | ALTRIMEX | 133L | 1979 | 2,5-5 kg | 2 - 4 Box/min | 150 mm | ![]() |
| D56I/7999Zapytanie o cenę | YAMATO | ADW 516 MD | 2006 | 8 - 1000 g | 3mm - 100 mm | 160 | ![]() |
| D56E/8377Zapytanie o cenę | IMBALL / IMANPACK | 1996 | max. 7 kg | 120x85x70mm | 170x120x75mm | ![]() | |
| D56E/8376Zapytanie o cenę | BILWINCO/IMBALL | 2002 | max. 13 kg | 280x160x120mm | ![]() | ||
| Numer oferenta | Rodzaj maszyny | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02L/7767Zapytanie o cenę | cutter grinder | WAFIOS | MSD500 | 1976 | ![]() | |||
| D02L/7765Zapytanie o cenę | cutter grinder | WAFIOS | MSD500 | 1960 | ![]() | |||
| D02L/7830Zapytanie o cenę | decoiler | EIGENBAU | Doppelablaufhaspel | ![]() | ||||
| D02L/8278Zapytanie o cenę | Podajnik taśmowy | KOVOPOL | 700 mm | 800 mm | 1800 mm | ![]() | ||
| D02L/8279Zapytanie o cenę | Podajnik taśmowy | KOVOPOL | 700 mm | 800 mm | 1800 mm | ![]() | ||
