Here you find all types of the wire processing machines. If you mark the machines in front of the lines you can ask for a quotation for all machines together - you will find them in the inquiery list in the right top corner of the page.
Wire industry
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04I/8455Quote request | KROLLMANN | DWU 4V | 1975 | 7 - 22 mm | ![]() | ||
| D04I/8428Quote request | KROLLMANN | 1978 | 24 mm | 300-600 mm | 3 x 170 mm | ![]() | |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06U/8303Quote request | MRP | SV1 | 2003 | 1,0-1,6 mm | 75-350 mm | 200 | ![]() |
| D06L/8213Quote request | BIHLER | RM25 | 1971 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
| D06L/7457Quote request | BIHLER | RM25 | 1963 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
| D06L/8214Quote request | BIHLER | RM25 | 1972 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
| D06L/7646Quote request | MRP | UB4 | 1-4 mm | 20 mm | 80-150 | ![]() | |
| D06I/8395Quote request | BIHLER | RM40 | 1984 | 0,5-4,0 mm | 60 x 2 mm | 5 | ![]() |
| D06I/7783Quote request | BIHLER | BM306 | 2003 | 5 mm | 40 mm | 500 mm | ![]() |
| D06L/7833Quote request | BIHLER | GRM50 | 1979 | 0,5 -5,0 mm | max 70 mm | max 320 mm | ![]() |
| D06E/7604Quote request | WAFIOS | DUB-20 | 1965 | 1,5-4,5 mm | 35 mm | 200 mm | ![]() |
| D06L/7826Quote request | BIHLER | GRM50 | 1968/2016 | 0,5 -5,0 mm | max 70 mm | max 320 mm | ![]() |
| D06I/8430Quote request | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | 1000 mm | 80 | ![]() |
| D06E/8420Quote request | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | 4000 mm | 3000 mm | ![]() |
| D06I/8438Quote request | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | 12x1 mm | ![]() | |
| D06I/7648Quote request | WAFIOS | BMS5 | 1995 | 4-10mm | oo | ![]() | |
| D06E/8463Quote request | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | 100 mm | 1 | ![]() |
| D06U/8480Quote request | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | °° | ![]() | ||
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D08L/7656Quote request | BÜNDGENS | UD2 | 1961 | 0,8-2 mm | 1000 mm | 80 | ![]() |
| D08L/8311Quote request | HSH | for Stuts | 1990 | 3-10 mm | 10-130 mm | ![]() | |
| D08L/8302Quote request | BÜNDGENS | UDW0 | 2001 | 0,2-1,3 mm | 5-300 mm | 15 | ![]() |
| D08L/7763Quote request | HSH | for concrete anchors | 1990 | 3-10 mm | 10-200 mm | ![]() | |
| D08U/8418Quote request | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | max. 1370 mm | 5-120 | ![]() |
| D08E/8217Quote request | WAFIOS | R21 | 1989 | 1-4 mm | max. 2000 mm | 5-90 | ![]() |
| D08I/7876Quote request | VITARI | NR1/S | 1982 | 1-4 mm | 1000 mm | 69 | ![]() |
| D08U/8380Quote request | WAFIOS | R31 | 1986 | 1,5-7,0mm | 3000 mm | 5-120 | ![]() |
| D08L/8034Quote request | WAFIOS | R31 | 2000 | 1,5-7,0mm | 3000 mm | 5-120 | ![]() |
| D08U/8191Quote request | WAFIOS | R35 EBS | 2015 | 2,5-7,0mm | 150-1000 mm | 5-180 | ![]() |
| D08I/8469Quote request | WAFIOS | R31 EBS | 1996 | 1,5-7,0mm | 3000 mm | 5-120 | ![]() |
| D08L/7602Quote request | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | 3000 mm | 13-56 | ![]() |
| D08L/7603Quote request | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | 3000 mm | 13-56 | ![]() |
| D08E/8439Quote request | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | 3000 mm | 50-80 | ![]() | |
| D08L/7600Quote request | WAFIOS | RS40S | 1980 | 4-10 mm | 3000 mm | 130 | ![]() |
| D08E/7338Quote request | VITARI | NR10 | 1979 | 3-10 mm | 4000 mm | 90 | ![]() |
| D08L/7601Quote request | WAFIOS | RS41 | 1980 | 3-10 mm | 2000 mm | 120 | ![]() |
| D08L/8081Quote request | WMW | UDARA10 | 1980 | 3-10 mm | 2000 mm | 22-71 | ![]() |
| D08I/7877Quote request | VITARI | NR3 | 1980 | 5-12 mm | 6000 mm | 23-36 | ![]() |
| D08L/8075Quote request | WAFIOS | DR/F30 | 1955 | 7-12 mm | 6000 mm | ![]() | |
| D08L/8182Quote request | MRP | RA13 | 1981 | 5-13 mm | 2000 mm | 21 - 90 | ![]() |
| D08E/8000Quote request | KOCH | WD 1 | 1989 | 8-14 mm | 2.000mm - 8.000mm | 180 m/min | ![]() |
| D08L/7863Quote request | WAFIOS | R51PL | 1990 | 7-14 mm | 3000 mm | 90 | ![]() |
| D08U/8379Quote request | WAFIOS | FS130 | 1969 | 5-14 mm | 8000 mm | 10-50 | ![]() |
| D08U/8378Quote request | WAFIOS | RF6 | 1972 | 8-16 mm | 520-6000 mm | 25-75 | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12L/7525Quote request | WAFIOS | S40 | 1955 | 0,8-1,8 mm | 10-40 mm | 550 | ![]() |
| D12L/8249Quote request | WAFIOS | N3 | 1982 | 1,0-2,4 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
| D12L/7628Quote request | WAFIOS | N50 | 1969 | 1,0-2,2 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
| D12L/7802Quote request | WAFIOS | N3 | 1984 | 1,0-2,4 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
| D12L/7651Quote request | WAFIOS | S50 | 1966 | 1-2,2 mm | 10-50 mm | 520 | ![]() |
| D12E/8435Quote request | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | 450 | ![]() | |
| D12E/8436Quote request | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | 12-55 mm | 400 | ![]() | |
| D12E/8151Quote request | ENKOTEC | NA05 SH | 2011 | 1,8-2,5 mm | 32-57 mm | 2000 | ![]() |
| D12E/8157Quote request | ENKOTEC | NA03SH | 2005 | 1,9-2,5 mm | 32-57 mm | 1650 | ![]() |
| D12E/8132Quote request | ENKOTEC | NA03SHR | 2016 | 1,9-2,5 mm | 32-57 mm | 1650 | ![]() |
| D12E/8154Quote request | ENKOTEC | NA03SH | 1987 | 1,9-2,5 mm | 32-57 mm | 1650 | ![]() |
| D12E/8163Quote request | ENKOTEC | NC01 | 2000 | 2,5 - 3,1 mm | 32 - 57 mm | 1000 | ![]() |
| D12E/8092Quote request | REWON | D-810 | 2017 | 2,5+2,8 mm | 38-60 mm | 750 | ![]() |
| D12E/8453Quote request | WAFIOS | N80 | 1997 | 2,1-3,1mm | 32-51mm | 1600 | ![]() |
| D12L/8008Quote request | WAFIOS | N4 | 1975 | 1,8-3,4 mm | 10-80 mm | 550 | ![]() |
| D12L/8394Quote request | WAFIOS | S75 | 1970 | 1,8-3,1 mm | 10-75 mm | 420 | ![]() |
| D12L/8458Quote request | WAFIOS | S75 | 1,8-3,1 mm | 10-75 mm | 420 | ![]() | |
| D12U/8314Quote request | WAFIOS | N41 | 1993 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12U/8313Quote request | WAFIOS | N41 | 1993 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8160Quote request | ENKOTEC | NA02 | 1997 | 2,2-3,1 mm | 40 - 80 mm | 1100 | ![]() |
| D12L/8173Quote request | WAFIOS | N4 | 1992 | 1,8 - 3,4 mm | 10-80 mm | 550 | ![]() |
| D12L/8268Quote request | WAFIOS | N4 | 1977 | 1,8 - 3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8253Quote request | WAFIOS | DS80 | 1981 | 2,2-3,4 mm | 10-80 mm | 300/600 | ![]() |
| D12L/8393Quote request | WAFIOS | N41 | 1987 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8391Quote request | VITARI | V17R | 2001 | 1,8-3,4 mm | 13-80 mm | 550 | ![]() |
| D12E/8390Quote request | MORONI | MN80 | 1,8-3,5 mm | 20-80 mm | 700 | ![]() | |
| D12E/8158Quote request | ENKOTEC | NA03HM | 2008 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8159Quote request | ENKOTEC | NA05 | 2004 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8130Quote request | ENKOTEC | NA05R | 2016 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8141Quote request | ENKOTEC | NA03 | 2004 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8140Quote request | ENKOTEC | NA03 | 1983 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8165Quote request | ENKOTEC | NA04 | 1997 | 2,0-3,2 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8134Quote request | ENKOTEC | NA03HD | 2008 | 2.0-3.4 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
| D12E/8136Quote request | ENKOTEC | NA03HD | 2010 | 2,2-3,4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
| D12E/8272Quote request | WAFIOS | N90 | 2007 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8024Quote request | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12E/8066Quote request | JIANGYN JINGU | JG-D90A | 2018 | 2,0 - 3,8 | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8263Quote request | WAFIOS | N90 | 1997 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12E/7607Quote request | VITARI | V20 | 1970 | 4,5 mm | 100 mm | 250 | ![]() |
| D12L/8286Quote request | WAFIOS | N90 | 2000 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8285Quote request | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8288Quote request | WAFIOS | N90 | 2005 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12L/8287Quote request | WAFIOS | N90 | 2003 | 2,0-4,0 mm | 50-100 mm | 800 | ![]() |
| D12E/8389Quote request | ENKOTEC | NE01 | 2008 | 2,8-4,2 mm | 60-100 mm | 950 | ![]() |
| D12E/8135Quote request | ENKOTEC | NB01 | 1988 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
| D12E/8144Quote request | ENKOTEC | NB01 | 2004 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
| D12E/8139Quote request | ENKOTEC | NB01 | 1994 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
| D12I/7121Quote request | WAFIOS | N100 | 1965 | 2,2-3,8 mm | 13-104 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8252Quote request | WAFIOS | N5 | 1980 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8273Quote request | WAFIOS | N5 | 1982 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8327Quote request | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
| D12L/8171Quote request | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8170Quote request | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8172Quote request | WAFIOS | S110 | 1972 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8373Quote request | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8063Quote request | WAFIOS | S110 | 1966 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8062Quote request | WAFIOS | S110 | 1966 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8460Quote request | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
| D12L/8461Quote request | WAFIOS | S110 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() | |
| D12L/7626Quote request | WAFIOS | S140 | 1974 | 3,1-4,6 mm | 40-150 mm | 260 | ![]() |
| D12L/8212Quote request | WAFIOS | N6 | 1974 | 3,1 - 5,2 mm | 13 - 150 mm | 370 | ![]() |
| D12E/8181Quote request | WAFIOS | N61 | 1986 | 3,1-5,2 mm | 13-150 mm | 370 | ![]() |
| D12E/8177Quote request | WAFIOS | N61 | 1986 | 3,1-5,2 mm | 13-150 mm | 370 | ![]() |
| D12L/8332Quote request | WAFIOS | N6 | 1976 | 3,0 - 5,2 mm | 13 - 150 mm | 370 | ![]() |
| D12L/8459Quote request | WAFIOS | S140 | 3,1-4,6 mm | 40-150 mm | 260 | ![]() | |
| D12L/8254Quote request | WAFIOS | S200 | 1975 | 3,8-6 mm | 25-200 mm | 200 | ![]() |
| D12L/8372Quote request | WAFIOS | S200 | 1976 | 3,8-6 mm | 25-200 mm | 200 | ![]() |
| D12E/7571Quote request | VITARI | V27 | 1970 | 8,0 mm | 300 mm | 100 | ![]() |
| D12E/8371Quote request | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | 50-300 mm | 150 | ![]() | |
| D12E/8362Quote request | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | 50-300 mm | 150 | ![]() | |
| D12E/8247Quote request | WAFIOS | N9 | 4-10 mm | 50-380 mm | 150 | ![]() | |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16E/8072Quote request | PEKA | RS 1000 | 2005 | 0,8-3 mm | 600 mm | 15m/sek | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D30I/8467Quote request | OMD | MP3 | ![]() | ||||
| D30E/8084Quote request | HACK | FSA4 | 1,5-6 mm | 70 mm | 8-220 mm | ![]() | |
| D30E/7750Quote request | WAFIOS | FEL32 | 1994 | 2-10 mm | 120 mm | ![]() | |
| D30L/7913Quote request | WAFIOS | FEL3 | 1980 | 2-10 mm | 120 mm | 10 - 240 mm | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D32E/8465Quote request | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | 35 mm | 500 | ![]() |
| D32I/8466Quote request | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | 3,5 - 45 mm | unlimited | ![]() |
| D32L/7511Quote request | WAFIOS | UFM8 | 1959 | 0,2-0,8 mm | 20 mm | 3910 mm | ![]() |
| D32L/7747Quote request | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | 1 - 20 mm | 4 - 1280 mm | ![]() |
| D32E/8368Quote request | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() | |||
| D32L/8410Quote request | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | 35 mm | 1.500 mm | ![]() | |
| D32L/8405Quote request | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | 1-5 mm | ![]() | ||
| D32L/8411Quote request | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | 1 - 20 mm | 4 - 1280 mm | ![]() | |
| D32U/8479Quote request | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | max. 20 mm | unlimited | ![]() |
| D32U/8477Quote request | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | 35 mm | 500 | ![]() |
| D32E/7173Quote request | WAFIOS | AS15 | 0,3-1,5mm | 15 mm | 4090 mm | ![]() | |
| D32L/7981Quote request | WAFIOS | FTU2 | 0,5-2 mm | 20 mm | ![]() | ||
| D32L/8002Quote request | WAFIOS | FTU2.1 | 0,5-2 mm | 20 mm | 80x120 mm | ![]() | |
| D32L/8407Quote request | SCHENKER | 20RU | 1998 | 0,5- 2 mm | ![]() | ||
| D32E/7925Quote request | WAFIOS | FUL3 | 1984 | 0,8-3 mm | 40 mm | ![]() | |
| D32L/7745Quote request | WAFIOS | SFM25/70 | 1970 | 0,5-2,5 mm | max 80 x 120 | ![]() | |
| D32I/7214Quote request | WAFIOS | ZOS3 | 2001 | 1,0-3,2 mm | 9-28 mm | ![]() | |
| D32E/7171Quote request | WAFIOS | UFM30 | 0,8-3 mm | 50 mm | 14450 mm | ![]() | |
| D32L/7980Quote request | WAFIOS | ASF3 | 1,0-3,5 mm | max. 50 mm | 115x130 mm | ![]() | |
| D32E/8369Quote request | HERDON | CSC-26T | 2001 | 0,6-2,6mm | 45mm | unlimited | ![]() |
| D32L/7788Quote request | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | 70 mm | 1500 mm | ![]() |
| D32L/7787Quote request | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | 70 mm | 1500 mm | ![]() |
| D32I/8449Quote request | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | 4-70 mm | 2500 mm | ![]() | |
| D32I/8305Quote request | WAFIOS | FM50 | 2005 überh | 1-5 mm | 150 | 2400 mm | ![]() |
| D32I/7989Quote request | WAFIOS | FM50 | 1965 | 1-5 mm | 2400 mm | ![]() | |
| D32U/8478Quote request | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | 50 mm | ∞ | ![]() |
| D32I/8321Quote request | WAFIOS | FUL6 | 1994 | 2-6,5 mm | 180 | ![]() | |
| D32L/8358Quote request | WAFIOS | FTU 3.3 | 1998 | 0,5-6 mm | 20 mm | ∞ | ![]() |
| D32L/8406Quote request | WAFIOS | FTU 3 | 1987 | 0,5-6 mm | 20 mm | ∞ | ![]() |
| D32E/8345Quote request | SCHENKER | FA-70S | 2-7mm | 100 mm | unlimited | ![]() | |
| D32U/8476Quote request | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() | ||
| D32L/7864Quote request | WAFIOS | FUL8 | 1982/2000 | 2,0-9,0 mm | 10-120 mm | unlimited | ![]() |
| D32E/7529Quote request | WAFIOS | FUL10 | 1983 | 4-16 mm | 240 mm | unlimited | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D24I/8452Quote request | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | 40 - 70mm | ![]() | ||
| D24E/8366Quote request | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | 20-50 mm | max. 200 | ![]() | |
| D24E/8364Quote request | WAFIOS | SLF4/SLF4S | 2,4-4 mm | 42-55 mm | ca. 32 m | ![]() | |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D34U/7169Quote request | JÄGER | NSA | 1972 | 0,5-2,0 mm | 1000-2500 mm | 2x100KVa | ![]() |
| D34E/8275Quote request | EVG | 145 | 1990 | 3-5 mm | 2000 mm | ![]() | |
| D34E/8218Quote request | SCHLATTER | PG8 | 1970 | 1,5-6,5 mm | 850 mm | ![]() | |
| D34I/7991Quote request | IDEAL | VPS 1056 | 2000 | 8 mm | 8 mm | 3 x 150 kVA | ![]() |
| D34E/7582Quote request | FROMA | PM15/1500 | 1981 | 1,5-10 mm | 1500 mm | 63 kVA | ![]() |
| D34E/8232Quote request | VIDA | VRES | 1998 | 5 - 10 mm | 2400 mm | 3000-6000 mm | ![]() |
| D34E/8448Quote request | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | 1200 mm | ![]() | |
| D34U/8468Quote request | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | 1000-2500 mm | 2x150KVa | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D36E/8245Quote request | MALMEDIE | 1986 | 12mm | 1 | ![]() | ||
| D36E/8230Quote request | MALMEDIE | 900 | 1970 | 15-25 mm | 1 | 10 to | ![]() |
| D36E/8244Quote request | MALMEDIE | 1980 | max. 18mm | 1 | ![]() | ||
| D36E/8374Quote request | MALMEDIE | 2001 | 5-20mm | 1 | 580mm | ![]() | |
| D36I/8382Quote request | MALMEDIE | EH10 | 1960 | 10-32 mm | 1 | 900 mm | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D38E/8113Quote request | VITARI | SA2 | 1982 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38E/8124Quote request | VITARI | SA1 | 1980 | 2-4 mm | ![]() | ||
| D38E/8117Quote request | VITARI | SB | 1986 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38E/8112Quote request | VITARI | SA2 | 1982 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38E/8110Quote request | VITARI | SA2 | 1980 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38E/8122Quote request | VITARI | SA1 | 1979 | 2-4 mm | ![]() | ||
| D38E/8116Quote request | VITARI | SB | 1976 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38E/8123Quote request | VITARI | SA2 | 10/77 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38E/8111Quote request | VITARI | SA2 | 1980 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38E/8125Quote request | VITARI | SA2 | 1971 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38L/7176Quote request | WAFIOS | KZ60 | 1966 | 2-7 mm | ![]() | ||
| D38U/8198Quote request | WAFIOS | KES 80 | 1970/1997 | 3-8 mm | ![]() | ||
| D38E/8121Quote request | WARTENWEILER | PC W/8 | 8 mm | ![]() | |||
| D38E/8120Quote request | VITARI | CC18 | 2-4 mm | ![]() | |||
| D38E/8109Quote request | VITARI | CC24 | 1980 | 4-6 mm | ![]() | ||
| D38U/8206Quote request | MRP | KSS 8 | 1980/2008 | 3-8 mm | ![]() | ||
| D38U/8197Quote request | WAFIOS | KES 80 | 1975/1997 | 3-8 mm | ![]() | ||
| D38U/8204Quote request | WAFIOS | KEH 4 | 1979 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38U/8200Quote request | WAFIOS | KES 100 | 1977 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38U/8199Quote request | WAFIOS | KES 100 | 1977 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38U/8203Quote request | WAFIOS | KER 4 | 1979 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38E/8115Quote request | VITARI | CC29-3 | 1987 | 5-10 mm | 220 mm | 80 mm | ![]() |
| D38U/8194Quote request | WAFIOS | KER 4 | 1982/1997 | 5-10 mm | ![]() | ||
| D38U/8195Quote request | WAFIOS | KEB 4 | 1977 | 4-11 mm | max 200 mm | ![]() | |
| D38U/8201Quote request | WAFIOS | KES 130 | 1978 | 6-13 mm | ![]() | ||
| D38U/8196Quote request | WAFIOS | KEB 5 | 1978 | 6-14 mm | max. 240 mm | ![]() | |
| D38U/8202Quote request | WAFIOS | KES 130 | 1978 | 6-13 mm | ![]() | ||
| D38E/8367Quote request | WAFIOS | KER7 | 1975 | 10-16 mm | 100-250 mm | 5x dia. | ![]() |
| D38U/8099Quote request | MRP | KSA 23 | 1980 | 13-23mm | ![]() | ||
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D22U/8231Quote request | SCHUMAG | KZRP1 | 4 - 15 mm | 2000 - 4000 mm | 15/30 | ![]() | |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D40L/8219Quote request | WAFIOS | K70S | 1- 5 mm | ca. 15 | ![]() | ||
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D18E/8323Quote request | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | 0,6 mm | 9 | ![]() |
| D18E/8324Quote request | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | 0,6 mm | 9 | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20E/8022Quote request | VEB | 8 Block | 2,5 mm | 0,8 mm | 8 | ![]() | |
| D20U/8424Quote request | KOCH | KGT 16/9 + KHS1000 | 2006 | 2,5 mm | 0,35 mm | 9 | ![]() |
| D20E/7694Quote request | SKET / MILL | 8 BLOCK | 6,5 mm | 1,6 mm | 8 | ![]() | |
| D20E/8343Quote request | MILL | 7 Block | 1980 | 7 mm | 7 | ![]() | |
| D20E/8094Quote request | MILL | 1 Block | 1990 | up to 9 mm | 10% reduction | 1 | ![]() |
| D20I/8451Quote request | UNBEKANNT | 10 mm | 6300 mm | ![]() | |||
| D20E/8419Quote request | TEAM MECCANICA / EUROLLS | 6 Block | 2006/2007 | 12 mm | 2.5mm | 6 | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D42E/8071Quote request | KARL LEY | Topfgluehe | 2017 | 0-350°C | ![]() | ||
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D44L/7979Quote request | LOSENHAUSEN | UHP 40000 kp | 1963 | 20 - 400 kN | 1100 mm | 40 to | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D46U/8220Quote request | WAFIOS | SD33 | 0,54-0,71 mm | 2 inch | 3300 mm | ![]() | |
| D46E/8051Quote request | WAFIOS | HFD 22 | 0,5-2,2 mm | 2 inch | 2200 mm | ![]() | |
| D46U/8228Quote request | WAFIOS | HFD33x2" | 1997 | 0,5-1,9 mm | 1/2inch-2inch | 3300 mm | ![]() |
| D46U/7464Quote request | WAFIOS | SF21 | 1968 | 0,6-1,1 mm | 3/4 inch | 2100 mm | ![]() |
| D46E/7522Quote request | WAFIOS | SF23 | 1977 | 0,7-2,2 mm | 1/2 inch | 2300 mm | ![]() |
| D46U/8223Quote request | WAFIOS | HFD33 | 1991 | 0,5-1,9 mm | 1/2inch-2inch | 3300 mm | ![]() |
| D46U/8224Quote request | WAFIOS | HDS33 | 0,6-1,6 mm | 1 inch | 3.300 mm | ![]() | |
| D46U/8225Quote request | WAFIOS | HFD33 | 0,5-1,9 mm | 1inch-2inch | 3300 mm | ![]() | |
| D46U/8221Quote request | WAFIOS | HDS22x1 | 0,5-1,8 mm | 3 inch | 2200 mm | ![]() | |
| D46U/8226Quote request | WAFIOS | HFD33 | 0,5-1,9 mm | 1/2inch-2inch | 3300 mm | ![]() | |
| D46E/7578Quote request | WAFIOS | SSF35 | 1972 | 3 mm | 80x100 mm | 3400 mm | ![]() |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D48E/8450Quote request | WAFIOS | STM3 | app. 1976 | 1,6-2,0 mm | 1,4-1,8 mm | 20-28 | ![]() |
| D48E/7965Quote request | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | 1,4-2,5 mm | 25-38 | ![]() |
| D48E/8445Quote request | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | 1,6-2,5 mm | 27-47 | ![]() |
| D48E/8444Quote request | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | 1,4-2,5 mm | 25-38 | ![]() | |
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Working range | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D56I/8392Quote request | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | 40x30x48mm | 1000 kg | ![]() | |
| D56L/8403Quote request | WEIGHPACK | 1994 | ![]() | ||||
