Vous trouverez ici tous les types de fil machines de traitement. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
Industrie des fils
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D36L/7237Demande de prix | BREITENBACH | STD1/1V | 1977 | 8 mm | 1 | 2,5 to | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D16E/8072Demande de prix | PEKA | RS 1000 | 2005 | 0,8-3 mm | 600 mm | 15m/sek | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D42E/8071Demande de prix | KARL LEY | 2017 | 0-350°C | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D38E/8118Demande de prix | WARTENWEILER | AW 510 | ![]() | ||||
D38E/8111Demande de prix | VITARI | SA2 | 1980 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38E/8112Demande de prix | VITARI | SA2 | 1982 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38E/8117Demande de prix | VITARI | SB | 1986 | 5-10 mm | ![]() | ||
D38E/8113Demande de prix | VITARI | SA2 | 1982 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38E/8124Demande de prix | VITARI | SA1 | 1980 | 2-4 mm | ![]() | ||
D38E/8110Demande de prix | VITARI | SA2 | 1980 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38E/8122Demande de prix | VITARI | SA1 | 1979 | 2-4 mm | ![]() | ||
D38E/8114Demande de prix | VITARI | 4-6 mm | ![]() | ||||
D38E/8116Demande de prix | VITARI | SB | 1976 | 5-10 mm | ![]() | ||
D38E/8123Demande de prix | VITARI | SA2 | 10/77 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38E/8125Demande de prix | VITARI | SA2 | 1971 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38L/7176Demande de prix | WAFIOS | KZ60 | 1966 | 2-7 mm | ![]() | ||
D38E/8120Demande de prix | VITARI | CC18 | 2-4 mm | ![]() | |||
D38E/8109Demande de prix | VITARI | CC24 | 1980 | 4-6 mm | ![]() | ||
D38E/8121Demande de prix | WARTENWEILER | PC W/8 | 8 mm | ![]() | |||
D38E/8115Demande de prix | VITARI | CC29-3 | 1987 | 5-10 mm | 220 mm | 80 mm | ![]() |
D38E/8099Demande de prix | MRP | KSA 23 | 1980 | 13-23mm | ![]() |
Numero d'offre | Type de machine | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D02L/7767Demande de prix | Machine a` afuter et rectifier | WAFIOS | MSD500 | 1976 | ![]() | |||
D02L/7766Demande de prix | WAFIOS | MSE500 | 1960 | ![]() | ||||
D02L/7765Demande de prix | Machine a` afuter et rectifier | WAFIOS | MSD500 | 1960 | ![]() | |||
D02L/7665Demande de prix | Machine a` afuter et rectifier | WAFIOS | MSD500 | 1976 | ![]() | |||
D02L/7830Demande de prix | machines diverses | EIGENBAU | Doppelablaufhaspel | ![]() | ||||
D02L/7851Demande de prix | dérouleur | BIHLER | MH1 | 1969 | 6 mm | 1.000 mm | ![]() | |
D02L/7852Demande de prix | dérouleur | BIHLER | MH1 | 1977 | 6 mm | 1.000 mm | ![]() | |
D02E/8169Demande de prix | machine à rouler de filet | JURCZYK | JW3-8 | 3-8 mm | 300 mm | 80 mm | ![]() | |
D02L/8187Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 96 cm | 1500 kg | ![]() | |||
D02L/8186Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 96 cm | 1500 kg | ![]() | |||
D02L/7828Demande de prix | dérouleur | WANZKE | GM550 | 1989 | 1000 mm | 1000 mm | max. 330 mm | ![]() |
D02L/7984Demande de prix | dérouleur | KULLAK | 1000 | 1980 | 1000 mm | 500 Kg | ![]() | |
D02L/7964Demande de prix | dérouleur | EIGENBAU | 1000 | 1000 mm | 800 mm | 700 mm | ![]() | |
D02L/7983Demande de prix | dérouleur | WAFIOS | AHL2 | 1980 | 1000 mm | ![]() | ||
D02E/8036Demande de prix | collecteur pour clous sur fil | BAUSMANN | 1999 | 50- 100 mm | 400 | ![]() | ||
D02L/8078Demande de prix | dérouleur | WITSCHI WICOTRON | EAR21 | 1000 mm | 1500 Kg | ![]() | ||
D02L/8077Demande de prix | dérouleur | WITSCHI WICOTRON | EAR21 | 1000 mm | 1500 Kg | ![]() | ||
D02L/8178Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 115 cm | 1500 kg | ![]() | |||
D02L/8179Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 115 cm | 1500 kg | ![]() | |||
D02L/7883Demande de prix | tambour de polisage | WREDE | PT 1 | 1250x700mm | ca 200 Kg | 40 / min | ![]() | |
D02L/8011Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 150 cm | 2000 kg | ![]() | |||
D02L/8102Demande de prix | bande de tranporte | GÖSSLING | 202 | 2000 | 150 mm | 450 mm | 1080 mm | ![]() |
D02L/8101Demande de prix | bande de tranporte | GÖSSLING | 202 | 2000 | 150 mm | 500 mm | 1300 mm | ![]() |
D02L/8103Demande de prix | bande de tranporte | GEPE | Magnet | 2000 | 150 mm | 550 mm | 1300 mm | ![]() |
D02L/8018Demande de prix | dero uleur | RENTRA | AH 20T, mit Motor | 2015 | 1900 mm | 2000 kg | ![]() | |
D02L/8057Demande de prix | bande de tranporte | MIRACON | 200 | 2005 | 200 mm | 200 mm | 900 mm | ![]() |
D02I/7110Demande de prix | point welding machine | ARO | CP100 | 200 - 330mm | 100 kVA bei 50% ED | 425 mm | ![]() | |
D02I/7111Demande de prix | point welding machine | ARO | CP25 | 25 - 300mm | 25 KVA bei 50% ED | 395 mm | ![]() | |
D02L/8009Demande de prix | bande de tranporte | GOUDSMIT | TCBM400022 | 2008 | 480 mm | 480 mm | 935 mm | ![]() |
D02L/8052Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 500 | 500 mm | 250 kg | ![]() | ||
D02L/7884Demande de prix | tambour de polisage | EIGENBAU | PT 1 | 1975 | 640x800 mm | ![]() | ||
D02L/7000Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 700 | 700 mm | ![]() | |||
D02L/8054Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 780 | 1999 | 780 mm | 200 kg | 900 mm | ![]() |
D02L/7885Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 500 | 500 mm | 500 kg | ![]() | ||
D02L/7436Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 900 | 900 | 250 kg | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D58L/7683Demande de prix | WAFIOS | VDF80 | 1980 | 1,6-3,8 mm | 20-80 mm | 3000 mm | ![]() |
D58I/7179Demande de prix | WAFIOS | KGA2 | 1986 | 2,5 - 3,25 mm | 3,00 mm | 2,5 mm | ![]() |
D58I/7272Demande de prix | WAFIOS | KGA4 | 1974 | 2,5 - 4 mm | 4,0 mm | 2,5-3,25 mm | ![]() |
D58L/7670Demande de prix | WAFIOS | VDF80 | 1963 | 1,5-3,8 mm | 20-80 mm | 3000 mm | ![]() |
D58E/7487Demande de prix | WAFIOS | AF30 | 1,6 - 3,8 | 20-100 mm | 2000 mm | ![]() | |
D58E/7473Demande de prix | WAFIOS | AF30 | 1,5-3,8 mm | 20-100 mm | 3000 mm | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D32L/7511Demande de prix | WAFIOS | UFM8 | 1959 | 0,2-0,8 mm | 20 mm | 3910 mm | ![]() |
D32L/7747Demande de prix | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | 1 - 20 mm | 4 - 1280 mm | ![]() |
D32E/7173Demande de prix | WAFIOS | AS15 | 0,3-1,5mm | 15 mm | 4090 mm | ![]() | |
D32L/7981Demande de prix | WAFIOS | FTU2 | 0,5-2 mm | 20 mm | ![]() | ||
D32E/7918Demande de prix | WAFIOS | FUL22 | 1991 | 0.2-1.5 mm | 30 mm | 120 m/min | ![]() |
D32L/8002Demande de prix | WAFIOS | FTU2.1 | 0,5-2 mm | 20 mm | 80x120 mm | ![]() | |
D32L/7745Demande de prix | WAFIOS | SFM25/70 | 1970 | 0,5-2,5 mm | max 80 x 120 | ![]() | |
D32I/7214Demande de prix | WAFIOS | ZOS3 | 2001 | 1,0-3,2 mm | 9-28 mm | ![]() | |
D32E/7459Demande de prix | XINDA | CNC 620-W | 2007 | 0,2-2,5 mm | unlimited | ![]() | |
D32E/7171Demande de prix | WAFIOS | UFM30 | 0,8-3 mm | 50 mm | 14450 mm | ![]() | |
D32L/7744Demande de prix | WAFIOS | FS31 | 1995 | 0,2-2,5 mm | 35 mm | ![]() | |
D32E/7925Demande de prix | WAFIOS | FUL3 | 1984 | 0,8-3 mm | 40 mm | ![]() | |
D32L/7980Demande de prix | WAFIOS | ASF3 | 1,0-3,5 mm | max. 50 mm | 115x130 mm | ![]() | |
D32L/7787Demande de prix | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | 70 mm | max 200 | ![]() |
D32L/7788Demande de prix | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | 70 mm | max 200 | ![]() |
D32L/8001Demande de prix | WAFIOS | FS5 | 1983 | 0,8-3,6 mm | 4-70 mm | ![]() | |
D32I/7989Demande de prix | WAFIOS | FM50 | 1965 | 1-5 mm | 2400 mm | 150 max. | ![]() |
D32E/7974Demande de prix | WAFIOS | UFM50 | 1-5 mm | 50-80 mm | ![]() | ||
D32I/7662Demande de prix | WAFIOS | FTU 3.3 | 1998 | 0,5-6 mm | 20 mm | ∞ | ![]() |
D32E/7411Demande de prix | WAFIOS | FS6 | 1986 | 1,5-7 mm | 80 mm | 1500 mm | ![]() |
D32L/7864Demande de prix | WAFIOS | FUL8 | 1982/2000 | 2,0-9,0 mm | 10-120 mm | unlimited | ![]() |
D32E/7529Demande de prix | WAFIOS | FUL10 | 1983 | 4-16 mm | 240 mm | unlimited | ![]() |
D32E/7687Demande de prix | WAFIOS | FUL10 | 2000 | 5-16 mm | 240 mm | oo | ![]() |
D32U/8035Demande de prix | EIGENBAU | CNC hot coiling | 2018 | 20-65 mm | 420 mm max | 1000 mm max | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D08L/7763Demande de prix | SASPI | 20101 | 1990 | 3-10 mm | 10-200 mm | ![]() | |
D08L/7656Demande de prix | BÜNDGENS | UD2 | 1961 | 0,8-2 mm | 1000 mm | 80 | ![]() |
D08I/7876Demande de prix | VITARI | NR1/S | 1982 | 1-4 mm | 1000 mm | 69 | ![]() |
D08I/8070Demande de prix | WAFIOS | R21 | 1991 | 1-4 mm | max. 2000 mm | 5-90 | ![]() |
D08L/8004Demande de prix | WMW | UDARA 6,3 | 1971 | 2-6,3 mm | 3.000 mm | 22-71 | ![]() |
D08L/7982Demande de prix | WAFIOS | R7/50 | 1975 | 1,5-7 mm | 2000 mm | 19-50 | ![]() |
D08L/8032Demande de prix | WAFIOS | R33 | 2003 | 1,5-7,0mm | 3.000 mm | 5-160 | ![]() |
D08L/8034Demande de prix | WAFIOS | R31 | 2000 | 1,5-7,0mm | 3000 mm | 5-120 | ![]() |
D08L/7602Demande de prix | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | 3000 mm | 13-56 | ![]() |
D08L/7603Demande de prix | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | 3000 mm | 13-56 | ![]() |
D08L/7600Demande de prix | WAFIOS | RS40S | 1980 | 4-10 mm | 3000 mm | 130 | ![]() |
D08L/7601Demande de prix | WAFIOS | RS41 | 1980 | 3-10 mm | 2000 mm | 120 | ![]() |
D08E/7338Demande de prix | VITARI | NR10 | 1979 | 3-10 mm | 4000 mm | 90 | ![]() |
D08L/8074Demande de prix | WAFIOS | R4 | 1973 | 3-10 mm | 6000 mm | 25-80 | ![]() |
D08L/8075Demande de prix | WAFIOS | DR/F30 | 1955 | 7-12 mm | 6000 mm | ![]() | |
D08L/8081Demande de prix | WMW | UDARA10 | 3-10 mm | 2000 mm | 22-71 | ![]() | |
D08I/7877Demande de prix | VITARI | NR3 | 1980 | 5-12 mm | 6000 mm | 23-36 | ![]() |
D08L/8182Demande de prix | MRP | RA13 | 1981 | 5-13 mm | 2000 mm | 21 - 90 | ![]() |
D08L/7863Demande de prix | WAFIOS | R51PL | 1990 | 7-14 mm | 3000 mm | 90 | ![]() |
D08E/8000Demande de prix | KOCH | WD 1 | 1989 | 8-14 mm | 2.000mm - 8.000mm | 180 m/min | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D56I/7999Demande de prix | YAMATO | ADW 516 MD | 2006 | 8 - 1000 g | 3mm - 100 mm | 160 | ![]() |
D56E/8044Demande de prix | ALTRIMEX | 133L | 1979 | 2,5-5 kg | 2 - 4 Box/min | 150 mm | ![]() |
D56L/7761Demande de prix | MOBBA | PACKSTAR | 1996 | M4-M14 | 100 kg | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D44L/7979Demande de prix | LOSENHAUSEN | UHP 40000 kp | 1963 | 20 - 400 kN | 1100 mm | 40 to | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D40L/8129Demande de prix | JAEGER | KM300 | 1992 | 1-8 mm | 20-120 | ![]() | |
D40L/8127Demande de prix | JAEGER | KMSa | 1984 | 2-10 mm | 7-10 | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D48E/8175Demande de prix | TANISAKA | TSB-8 | 2007 | 1,5-1,7 mm | 1,4-1,6 mm | 180-260 | ![]() |
D48E/7965Demande de prix | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | 1,4-2,5 mm | 25-38 | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D46E/8051Demande de prix | WAFIOS | HFD 22 | 0,5-2,2 mm | 2 inch | 2200 mm | ![]() | |
D46U/7464Demande de prix | WAFIOS | SF21 | 1968 | 0,6-1,1 mm | 3/4 inch | 2100 mm | ![]() |
D46E/7522Demande de prix | WAFIOS | SF23 | 1977 | 0,7-2,2 mm | 1/2 inch | 2300 mm | ![]() |
D46E/7578Demande de prix | WAFIOS | SSF35 | 1972 | 3 mm | 80x100 mm | 3400 mm | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D34I/7991Demande de prix | IDEAL | VPS 1056 | 2000 | 8 mm | 8 mm | 3 x 150 kVA | ![]() |
D34L/7968Demande de prix | IDEAL | GA200/36 | 1990 | 2,5-8 mm | 300 cm | 25-100 cm | ![]() |
D34E/7582Demande de prix | FROMA | PM15/1500 | 1981 | 1,5-10 mm | 1500 mm | 63 kVA | ![]() |
D34E/8042Demande de prix | JÄGER | U-GSA-ST | 2000 | 4-14 mm | 2500 mm | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D60E/7862Demande de prix | JAEGER | RG200 | 1978 | 1-6 mm | 1,0-6,0 mm | ![]() | |
D60L/7967Demande de prix | DEITERS | AWGM | 1978 | 1-6 mm | 1,0-6,0 mm | 10-60 mm | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D06I/7815Demande de prix | BIHLER | RM30 | 1979 | 0,5-3 mm | 40 mm | ![]() | |
D06E/7895Demande de prix | BIHLER | RM25 | 1961 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
D06L/7457Demande de prix | BIHLER | RM25 | 1963 | 0,5-2,5 mm | 50 mm | 170 mm | ![]() |
D06L/7646Demande de prix | MRP | UB4 | 1-4 mm | 20 mm | 80-150 | ![]() | |
D06E/8028Demande de prix | BIHLER | RM40 | 1990 | 0,5-4,0 mm | 60 x 2 mm | 9 to | ![]() |
D06L/8041Demande de prix | BIHLER | RM35 | 1982 | 0,5-4,0 mm | 32 mm | 7 to | ![]() |
D06I/7783Demande de prix | BIHLER | BM306 | 2003 | 5 mm | 40 mm | 500 mm | ![]() |
D06E/7604Demande de prix | WAFIOS | DUB-20 | 1965 | 1,5-4,5 mm | 35 mm | 200 mm | ![]() |
D06L/7825Demande de prix | WAFIOS | WDR2 | 1,0-5,0 mm | 100 - 600 | ![]() | ||
D06L/7826Demande de prix | BIHLER | GRM50 | 1968/2016 | 0,5 -5,0 mm | max 70 mm | max 320 mm | ![]() |
D06L/7833Demande de prix | BIHLER | GRM50 | 1979 | 0,5 -5,0 mm | max 70 mm | max 320 mm | ![]() |
D06L/8076Demande de prix | FINZER | ZUB-360 | 7,75 mm | 360 mm | 2 | ![]() | |
D06E/7909Demande de prix | WAFIOS | BMS4 | 1994 | 1,0-8,0 mm | 4000 mm | ![]() | |
D06I/7648Demande de prix | WAFIOS | BMS5 | 1995 | 4-10mm | oo | ![]() | |
D06I/8039Demande de prix | NUMALIANCE | ROBOMAC 310 | 2000 | 3-10 mm | 3 | 5 | ![]() |
D06L/7240Demande de prix | POST | Robomat | 1992 | 5-12 mm | unlimited | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D12E/8158Demande de prix | ENKOTEC | NA03HM | 2008 | ![]() | |||
D12E/8164Demande de prix | ENKOTEC | NI01 | 2011 | ![]() | |||
D12E/8132Demande de prix | ENKOTEC | NA03SHR | 2016 | ![]() | |||
D12E/8157Demande de prix | ENKOTEC | NA03SH | 2005 | ![]() | |||
D12E/8154Demande de prix | ENKOTEC | NA03SH | 1987 | ![]() | |||
D12E/8161Demande de prix | ENKOTEC | NU02 | 2020 | ![]() | |||
D12E/8159Demande de prix | ENKOTEC | NA05 | 2004 | ![]() | |||
D12E/8152Demande de prix | ENKOTEC | NA05 HM | 2011 | ![]() | |||
D12E/8156Demande de prix | ENKOTEC | NA05 HDR | 2018 | ![]() | |||
D12E/8130Demande de prix | ENKOTEC | NA05R | 2016 | 1300 | ![]() | ||
D12E/8128Demande de prix | ENKOTEC | NA04R | 2016 | 1300 | ![]() | ||
D12E/8163Demande de prix | ENKOTEC | NC01 | 2000 | ![]() | |||
D12E/8153Demande de prix | ENKOTEC | NA05 | 2000 | ![]() | |||
D12E/8148Demande de prix | ENKOTEC | NA05 HM | 2011 | ![]() | |||
D12E/8150Demande de prix | ENKOTEC | NA05 HD | 2011 | 2,0-3,4 mm | 50-88 mm | 1300 | ![]() |
D12E/8151Demande de prix | ENKOTEC | NA05 SH | 2011 | 1,8-2,5 mm | 32-57 mm | 2000 | ![]() |
D12E/8066Demande de prix | JIANGYN JINGU | JG-D90A | 2018 | 2,0 - 3,8 | 50-100 mm | 800 | ![]() |
D12E/8100Demande de prix | WAFIOS | Nailmaster | 2011 | 2,5 - 3,8 mm | 50-100 mm | max. 1400 | ![]() |
D12E/8133Demande de prix | ENKOTEC | NB01 | 2008 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
D12E/8139Demande de prix | ENKOTEC | NB01 | 1994 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
D12E/8135Demande de prix | ENKOTEC | NB01 | 1988 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
D12E/8144Demande de prix | ENKOTEC | NB01 | 2004 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 950 | ![]() |
D12E/8174Demande de prix | WAFIOS | N6 | 3,1 - 5,2 mm | 13 - 150 mm | 370 ca. | ![]() | |
D12L/7525Demande de prix | WAFIOS | S40 | 1955 | 0,8-1,8 mm | 10-40 mm | 550 | ![]() |
D12L/7719Demande de prix | WAFIOS | N2 | 1979 | 0,8-1,8 mm | 6,5-40 mm | 800 | ![]() |
D12L/7720Demande de prix | WAFIOS | N21 | 1993 | 0,8-1,8 mm | 6,5-40 mm | 800 | ![]() |
D12E/8038Demande de prix | WAFIOS | DSC 29 | 1974 | 1,5-5,0 mm | 50 mm | 600 | ![]() |
D12L/7802Demande de prix | WAFIOS | N3 | 1984 | 1,0-2,4 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
D12L/7651Demande de prix | WAFIOS | S50 | 1966 | 1-2,2 mm | 10-50 mm | 520 | ![]() |
D12L/7628Demande de prix | WAFIOS | N50 | 1969 | 1,0-2,2 mm | 10-50 mm | 700 | ![]() |
D12E/8092Demande de prix | REWON | D-810 | 2017 | 2,5+2,8 mm | 38-60 mm | 750 | ![]() |
D12E/7610Demande de prix | VITARI | V17/R | 1975 | 1,8-3,4 mm | 20-75 mm | 550 | ![]() |
D12L/8008Demande de prix | WAFIOS | N4 | 1975 | 1,8-3,4 mm | 10-80 mm | 550 | ![]() |
D12L/8083Demande de prix | WAFIOS | N4 | 1975 | 1,8-3,4 mm | 10-80 mm | 550 | ![]() |
D12I/8059Demande de prix | WAFIOS | DS80 | 1975 | 2,2-3,4 mm | 15-80 mm | 300/600 | ![]() |
D12E/8160Demande de prix | ENKOTEC | NA02 | 1997 | 2,2-3,1 mm | 40 - 80 mm | 1100 | ![]() |
D12L/8024Demande de prix | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,4-3,8 mm | 50-90 mm | 800 | ![]() |
D12E/8061Demande de prix | WAFIOS | N90 | 1996 | 2,4-3,8 mm | 50-90 mm | 800 | ![]() |
D12E/8136Demande de prix | ENKOTEC | NA03HD | 2010 | 2,2-3,4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
D12E/8165Demande de prix | ENKOTEC | NA04 | 1997 | ![]() | |||
D12E/8140Demande de prix | ENKOTEC | NA03 | 1983 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
D12E/8134Demande de prix | ENKOTEC | NA03HD | 2008 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
D12E/8141Demande de prix | ENKOTEC | NA03 | 2004 | 2.2-3.4 mm | 55-90 mm | 1100 | ![]() |
D12E/7607Demande de prix | VITARI | V20 | 1970 | 4,5 mm | 100 mm | 250 | ![]() |
D12E/8126Demande de prix | ENKOTEC | NB03 | 2004-2016 | 2.8-4.2 mm | 60-103 mm | 1100 | ![]() |
D12E/8168Demande de prix | ENKOTEC | NH01R | 2018 | 2000 | ![]() | ||
D12L/7906Demande de prix | WAFIOS | N5 | 1977/2001 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
D12L/8082Demande de prix | WAFIOS | N51 | 1998 | 2,2-4,2 mm | 13-105 mm | 430 | ![]() |
D12E/8063Demande de prix | WAFIOS | S110 | 1966 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
D12E/8062Demande de prix | WAFIOS | S110 | 1966 | 2,2-3,8 mm | 13-110 mm | 350 | ![]() |
D12L/7626Demande de prix | WAFIOS | S140 | 1974 | 3,1-4,6 mm | 40-150 mm | 260 | ![]() |
D12L/7634Demande de prix | WAFIOS | S140 | 1979 | 3,1-4,6 mm | 40-150 mm | 260 | ![]() |
D12E/8177Demande de prix | WAFIOS | N61 | 1986 | 3,1-5,2 mm | 13-150 mm | 370 | ![]() |
D12E/7571Demande de prix | VITARI | V27 | 1970 | 8,0 mm | 300 mm | 100 | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D30E/8084Demande de prix | HACK | FSA4 | 1,5-6 mm | 70 mm | 8-220 mm | ![]() | |
D30E/7750Demande de prix | WAFIOS | FEL32 | 1994 | 2-10 mm | 120 mm | ![]() | |
D30L/7913Demande de prix | WAFIOS | FEL3 | 1980 | 2-10 mm | 120 mm | 10 - 240 mm | ![]() |
D30E/7912Demande de prix | HACK | FSA 6/1 | 3-12 mm | 120 mm | 10-400 mm | ![]() |
Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Largeur de travail | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D20E/8022Demand |