Tutaj znajdą Państwo maszyny do produkcji śrub. Po odznaczeniu wielu urządzeń z gwiazdką możesz wysłać żądanie ceny hurtowej. Te urządzenia znajdą sie w Liście zapamiętanych w górnym prawym rogu.
Przemysł zamocowań
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02L/7647Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME2VSP | 1977 | M8 | 6-80 mm | 200 | ![]() |
| M02L/6992Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME2SP | 1965 | 2,6-8 mm | 6-50 mm | 260 | ![]() |
| M02L/8850Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME2 | 1994 | 2,6 - 8 mm | 6-80 mm | 170 | ![]() |
| M02L/7787Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME2VM | 1983 | 2,2-8 mm | 6-40 mm | 250 | ![]() |
| M02L/8407Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME2V | 1978 | 2,2-8 mm | 6-80 mm | 200 | ![]() |
| M02L/8849Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME2 | 1987 | 2,6 - 8 mm | 6-80 mm | 170 | ![]() |
| M02L/8406Zapytanie o cenę | HILGELAND | ME4SP | 1978 | 5-12 mm | 10-130 mm | 120 | ![]() |
| M02E/6187Zapytanie o cenę | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | 305 mm | 40 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10E/8914Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BS2 | 1978 | 8 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8913Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BV2 | 1996 | 10 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10L/8705Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BS3 | 1978/2017 | 6-10 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9120Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9146Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/6433Zapytanie o cenę | SACMA | SP27 | 1989 | 10,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8937Zapytanie o cenę | NATIONAL FORMAX | FX34ME | 1993 | 11 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/6434Zapytanie o cenę | SACMA | SP27 | 1989 | 10,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/7352Zapytanie o cenę | SACMA | SP27EL | 1990 | 10.5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9144Zapytanie o cenę | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8912Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BMV 3 | 1991 | 12 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9001Zapytanie o cenę | NATIONAL | 8L4 | 1978 | 12 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8973Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BV4 | 1989 | M8-M12 | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9121Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/6439Zapytanie o cenę | SACMA | SP37 | 1989 | 15 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8936Zapytanie o cenę | NATIONAL FORMAX | FX44LF | 1994 | 14,8 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/9081Zapytanie o cenę | SACMA | SP37 | 15 mm | 4 | 7 | ![]() | |
| M10E/9139Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10L/8539Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BL4 | 1984 | 6-16 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10U/8814Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | HB416 | 1997 | 16 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10L/8556Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | HPT6 | 1968 | 10-22 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8915Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BMV 7 | 1978 | 16-27 mm | 4 | 7 | ![]() |
| M10U/9050Zapytanie o cenę | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | 4 | 7 | ![]() |
| M10E/8906Zapytanie o cenę | NATIONAL | BM-1 S1 | 1991/2007 | 32 mm | 4 | 5 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Zapytanie o cenę | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | 120 mm | 300 | ![]() |
| M04E/9091Zapytanie o cenę | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | 12-75 mm | 640 | ![]() |
| M04L/4099Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | 5-50 mm | 180 | ![]() |
| M04L/5692Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | 4,5-75 mm | 1000 | ![]() |
| M04L/9036Zapytanie o cenę | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | 20-175 mm | 800 | ![]() |
| M04L/9037Zapytanie o cenę | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | 20-175 mm | 800 | ![]() |
| M04L/6382Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | 40-110 mm | 600 | ![]() |
| M04I/8935Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | 5-100 mm | 225 | ![]() |
| M04I/8416Zapytanie o cenę | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | 150 mm | 70-300 | ![]() |
| M04L/9012Zapytanie o cenę | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | 150 mm | 70-300 | ![]() |
| M04L/8411Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | 12-130 mm | 150 | ![]() |
| M04I/9154Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | 20-140 mm | 70-220 | ![]() |
| M04L/8418Zapytanie o cenę | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | 200 mm | 250 | ![]() |
| M04L/7486Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | 25 -160 mm | 110 | ![]() |
| M04L/8429Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | 180 mm | 90 | ![]() |
| M04E/9132Zapytanie o cenę | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | 200 mm | 140 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06E/7952Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | RFLM | 1975 | 1,3-3 mm | 32 mm | 45 mm | ![]() |
| M06L/7481Zapytanie o cenę | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | 100 mm | 117 mm | ![]() |
| M06L/8498Zapytanie o cenę | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | 25 mm | 32 mm | ![]() |
| M06L/8497Zapytanie o cenę | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | 25 mm | 32 mm | ![]() |
| M06L/8723Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | 20 mm | 36 mm | ![]() |
| M06E/8982Zapytanie o cenę | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | 20 mm | 36 mm | ![]() |
| M06I/9077Zapytanie o cenę | SACMA | SP01 | 2-4 mm | 35 mm | 50 mm | ![]() | |
| M06L/6895Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | 25 mm | 37 mm | ![]() |
| M06I/7521Zapytanie o cenę | CHUN ZU | CH-5L | 1990 | 5 mm | 51 mm | 69 mm | ![]() |
| M06L/8699Zapytanie o cenę | NATIONAL FORMAX | FXH1M | 1990 | 5 mm | 50 mm | 40 mm | ![]() |
| M06L/7477Zapytanie o cenę | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | 120 mm | 146 mm | ![]() |
| M06L/8955Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | 25 mm | 37 mm | ![]() | |
| M06I/8997Zapytanie o cenę | SACMA | KSP01R | 1995 | 2-5 mm | 5-40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/8006Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 476SV | 1980 | 2-4,76 mm | 46 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/9056Zapytanie o cenę | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | 70 mm | 88 mm | ![]() |
| M06I/9133Zapytanie o cenę | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | 5-40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/7480Zapytanie o cenę | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | 35-120 mm | 146 mm | ![]() |
| M06I/7438Zapytanie o cenę | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | 128 mm | 146 mm | ![]() |
| M06L/8307Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | 8-75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06L/8308Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1978 | 3-6,5mm | 8-75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06I/6991Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | 9-55 mm | 65mm | ![]() |
| M06I/8208Zapytanie o cenę | NATIONAL | M5 | 1971 | 3-6mm | 12-40 mm | 50 mm | ![]() |
| M06L/7479Zapytanie o cenę | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | 75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06L/8727Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | 50 mm | 75 mm | ![]() |
| M06E/8869Zapytanie o cenę | NATIONAL | No5 | 6 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() | |
| M06L/7570Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | 6-60 mm | 75 mm | ![]() |
| M06I/8923Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | 95 mm | 75 mm | ![]() |
| M06I/8833Zapytanie o cenę | HEUER | DM5 | 1970 | 6 mm | 50 mm | 70 mm | ![]() |
| M06I/8947Zapytanie o cenę | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | 145 mm | 165 mm | ![]() |
| M06U/8703Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | NS60E | 1988 | 6 mm | 95 mm | 75 mm | ![]() |
| M06E/8977Zapytanie o cenę | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | 60 mm | 80 mm | ![]() |
| M06E/7099Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 780/SV | 1986 | 3-6,35 mm | 80 mm | 97 mm | ![]() |
| M06E/8992Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | 70 mm | 87 mm | ![]() |
| M06E/8273Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | RF635SV | 1984 | 3-6,35 mm | 60 mm | 84 mm | ![]() |
| M06E/8614Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | 80 mm | 97 mm | ![]() |
| M06I/9048Zapytanie o cenę | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | 40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06E/9111Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | 10-30 mm | 59 mm | ![]() | |
| M06E/8854Zapytanie o cenę | NATIONAL | 61MS | 1984 | 6,35 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() |
| M06I/9135Zapytanie o cenę | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | 70 mm | 95 mm | ![]() | |
| M06U/9057Zapytanie o cenę | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() | |
| M06I/8996Zapytanie o cenę | SACMA | KSP11R | 2008 | 7 mm | 80 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/8200Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | 40mm | 71mm | ![]() |
| M06L/6490Zapytanie o cenę | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | 8-80 mm | 110 mm | ![]() |
| M06E/8990Zapytanie o cenę | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | 80 mm | 105 mm | ![]() |
| M06E/8618Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | TM/CL | 1970 | 4-8 mm | 80 mm | 100 mm | ![]() |
| M06E/8616Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | RF/ML | 1976 | 8 mm | 60 mm | 80 mm | ![]() |
| M06I/8821Zapytanie o cenę | NATIONAL | M68 HS MS | 1980 | 8 mm | 50 mm | 75 mm | ![]() |
| M06L/7022Zapytanie o cenę | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | 100 mm | 120 mm | ![]() |
| M06L/8075Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | 10-150 mm | 180 mm | ![]() |
| M06L/8306Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | 120 mm | 170 mm | ![]() |
| M06E/8871Zapytanie o cenę | CHUN ZU | CH10LL | 6-10mm | 150 mm | 190 mm | ![]() | |
| M06L/8433Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | 10-150 mm | 180 mm | ![]() |
| M06U/8704Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | H30 | 10 mm | 100 mm | 120 mm | ![]() | |
| M06E/9109Zapytanie o cenę | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | 70 mm | 90 mm | ![]() |
| M06L/9043Zapytanie o cenę | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | 120 mm | 160 mm | ![]() |
| M06E/9055Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | 20-160 mm | 200 mm | ![]() |
| M06L/7593Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | 25-180 mm | 220 mm | ![]() |
| M06L/7298Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | 180 mm | 230 mm | ![]() |
| M06I/8953Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | 50 mm | 100 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12L/8752Zapytanie o cenę | HILGELAND | HE7-120 | 1991 | 2-7 mm | 120 mm | 140 mm | ![]() |
| M12I/8573Zapytanie o cenę | HILGELAND | HE6-70 | 1990 | 2-6 mm | 70 mm | 80 mm | ![]() |
| M12E/8951Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH2EL | 1971 | 8 mm | 4-8 mm | 10-100 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M42L/8940Zapytanie o cenę | SACK & KIESSELBACH | 1000 | 1955 | 1000 to | 585 mm | 410 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24E/9084Zapytanie o cenę | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | 8 to | unlimited | ![]() |
| M24E/8582Zapytanie o cenę | ORT | 3RP24 | 2000 | 25-100 mm | 24 to | oo | ![]() |
| M24I/9053Zapytanie o cenę | BAD DÜBEN | PRX 32 E CNC | 2002 | 10-24 mm | 7-20 to | 195 mm | ![]() |
| M24E/9087Zapytanie o cenę | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | 31 t | 200 mm | ![]() |
| M24E/8521Zapytanie o cenę | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | 4 - 120 mm | unlimited | ![]() |
| M24E/9086Zapytanie o cenę | WMW | UPW63 | 250 mm | 63 to | 105 mm | ![]() | |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14I/9094Zapytanie o cenę | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | 50 mm | 30 mm | ![]() |
| M14E/8991Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | 90 mm | 45 mm | ![]() |
| M14E/7135Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | RP2/R | 1977 | 3-8 mm | 90 mm | 45 mm | ![]() |
| M14E/9136Zapytanie o cenę | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14E/7723Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | GR1 | 1980 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | ![]() |
| M14L/8822Zapytanie o cenę | MENN | GW52 | 1974 | 2,5-6 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14L/8630Zapytanie o cenę | MENN | GW52 | 1974/24 | 2,5-6 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14L/8732Zapytanie o cenę | HILGELAND | FN-6/60 | 1990 | 6 mm | 80 mm | 62 mm | ![]() |
| M14L/9004Zapytanie o cenę | HILGELAND | FN10/12-80 | 2002/2024 | 6-12 mm | 180 mm | 80 mm | ![]() |
| M14E/9150Zapytanie o cenę | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | 110 mm | 58 mm | ![]() |
| M14L/8782Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1980 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8791Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1990 | 3-8 mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8559Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1973/92/23 | 3-8 mm | 80 mm | 55 mm | ![]() |
| M14L/8571Zapytanie o cenę | HILGELAND | R2LSP | 1984 | 3-8 mm | 150 mm | 80 mm | ![]() |
| M14L/8735Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1983 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8558Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1979/2023 | 3-8 mm | 100 mm | 55 mm | ![]() |
| M14L/8631Zapytanie o cenę | MENN | GW63 | 1987/24 | 3-8 mm | 80 mm | 58 mm | ![]() |
| M14L/8781Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1994 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14E/8877Zapytanie o cenę | SASPI | GV-2 | 3,5-8 mm | 80 mm | 52 mm | ![]() | |
| M14I/9064Zapytanie o cenę | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | 80 mm | 55 mm | ![]() |
| M14E/9129Zapytanie o cenę | TLM | R8 | 3-8 mm | 90 mm | 5-50 mm | ![]() | |
| M14L/8402Zapytanie o cenę | MENN | GW83L | 1987 | 4-12 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/8733Zapytanie o cenę | ZOM | ZVA10 | 1996 | 10 mm | 100 mm | 65 mm | ![]() |
| M14L/8792Zapytanie o cenę | ZOM | ZVA10 | 1980 | 10 mm | 100 mm | 65 mm | ![]() |
| M14I/8921Zapytanie o cenę | MENN | RW8 | 1987 | M10 mm | 160 mm | 80 mm | ![]() |
| M14I/9063Zapytanie o cenę | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | 180 mm | 80 mm | ![]() |
| M14I/9095Zapytanie o cenę | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | 100 mm | 63 mm | ![]() |
| M14E/9128Zapytanie o cenę | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | 150 mm | 71 mm | ![]() |
| M14E/9142Zapytanie o cenę | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | 100 mm | 60 mm | ![]() |
| M14L/8133Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | NKW12-ST8 | 1971 | 6-12mm | 95 mm | 90 mm | ![]() |
| M14L/8196Zapytanie o cenę | SASPI | GV3-20 | 1987 | 4-12 mm | 150 mm | 130 mm | ![]() |
| M14L/6106Zapytanie o cenę | SIMA | RAP11 | 1983 | 6-12 mm | 8-75 mm | 75 mm | ![]() |
| M14L/8736Zapytanie o cenę | HILGELAND / ZOM | TR4L | 1976 | 6-12 mm | 170 mm | 102 mm | ![]() |
| M14I/8038Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | RP5RV | 1991 | 8-16mm | 165 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/8197Zapytanie o cenę | SASPI | GV3-20 | 1990 | 4-14 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14U/9078Zapytanie o cenę | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14E/9127Zapytanie o cenę | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/6907Zapytanie o cenę | MALMEDIE | AG13 | 1970 | 8-16 mm | 150 mm | 83 mm | ![]() |
| M14E/9130Zapytanie o cenę | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | 200 mm | 150 mm | ![]() |
| M14E/9143Zapytanie o cenę | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | 12-160 mm | 100 mm | ![]() |
| M14I/9096Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | 25-160 mm | 80 mm | ![]() |
| M14E/8804Zapytanie o cenę | FENG PEI | ZR60 | 1999 | 19 mm | 215 mm | 100 mm | ![]() |
| M14L/8034Zapytanie o cenę | HILGELAND | TR6V | 1970 | 10-20 mm | 16-180 mm | 105 mm | ![]() |
| M14I/8805Zapytanie o cenę | MALMEDIE | AG20 | 1970 | 10-20 mm | 200 mm | 125 mm | ![]() |
| M14U/8920Zapytanie o cenę | SAKAMURA | SSR70 | 1985 | M12-M22 | 150 mm | 75 mm | ![]() |
| M14E/9066Zapytanie o cenę | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | 300mm | 150mm | ![]() |
| M14E/7361Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | NKW K24 | 1968 | 16-27 mm | 200 mm | 125 mm | ![]() |
| M14I/8036Zapytanie o cenę | SMART | NGW 60 | 2013 | 16-30 mm | 300 mm | 200 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M28L/5978Zapytanie o cenę | RORSCHACH | GF1 | 1970 | 1-4 mm | 30-40 mm | 63 | ![]() |
| M28E/8515Zapytanie o cenę | PFIFFNER RORSCHACH | NFA1 | 1995 | 4 mm | 50 mm | 50 | ![]() |
| M28L/5633Zapytanie o cenę | RORSCHACH | GF2 | 1970 | 4-6 mm | 60-80 mm | 47 | ![]() |
| M28L/5982Zapytanie o cenę | RORSCHACH | GF2 | 1970 | 2-6 mm | 40 mm | 47 | ![]() |
| M28L/6883Zapytanie o cenę | RORSCHACH | FA2 | 1975 | 4-6 mm | 15-100 mm | 45 | ![]() |
| M28L/7640Zapytanie o cenę | RORSCHACH | GF3 | 1977 | 3,5-10 mm | 150 mm | 28 | ![]() |
| M28E/9062Zapytanie o cenę | TRANSCO | TM20 | 2014 | 30 mm | 140 mm | 35 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30U/8998Zapytanie o cenę | SAKAMURA | NP-410 | 1985 | 6 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M30I/6009Zapytanie o cenę | NATIONAL | M5/16-S2 | 1988 | 10 mm | 5 | 6 | ![]() |
| M30U/8928Zapytanie o cenę | LIAN SHYANG | LS-C-NF-14B6LS | 2005 | 15 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M30E/9051Zapytanie o cenę | NATIONAL | CNF 5/8 | 1965 | 16mm | 4 | 5 | ![]() |
| M30E/8272Zapytanie o cenę | NATIONAL | M20 S2 CNF | late 80s | 12-20mm | 5 | 6 | ![]() |
| M30E/9088Zapytanie o cenę | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M30I/8820Zapytanie o cenę | NATIONAL | 1000 | 1970s | 28 mm | 5 | 6 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22U/5937Zapytanie o cenę | HILGELAND | CH1KK | 1974 | 3-8 mm | 6,5 mm | 630 | ![]() |
| M22I/9107Zapytanie o cenę | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | 50 mm | 100 | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M48I/9153Zapytanie o cenę | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | 200 t | 55 mm | ![]() |
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Obszar roboczy | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M08E/8604Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 243/TR | 1994 | 5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/8606Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 243/TR | 1994 | 5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/8603Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 243/TR | 1992 | 5 mm | 2 | 5 | ![]() |
| M08L/9038Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 663/TR | 1994 | 5 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M08I/8657Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | TH4-6A | 1992 | 2-6 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8898Zapytanie o cenę | NATIONAL | 34 | 1985 | 6 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9113Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | TH2-6A | 1984 | 6 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08L/8623Zapytanie o cenę | ESSEBI | RCF 36-R | 1993 | 3,8 - 6,5 | 4 | 4 | ![]() |
| M08E/7120Zapytanie o cenę | LACHAUSSEE | Fo 10 - 712 | 1984 | 6,5 mm | 8 | 9 | ![]() |
| M08I/9000Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | NP60 | 1988 | 3-7 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9114Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | NP60 | 1994 | 3-7 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08L/8828Zapytanie o cenę | JERN YAO | JBF-10B3S | 2014 | 3-8 mm | 3 | 4 | ![]() |
| M08L/8327Zapytanie o cenę | ASAHI OKUMA | RH60 | 1989 | 3-8,5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/8867Zapytanie o cenę | SACMA | SP150 | 1985 | 8 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08I/8930Zapytanie o cenę | SACMA | SP17(15) | 1986 | 8 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08L/8922Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | PF860 | 1985 | 8 (9,5) mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/6290Zapytanie o cenę | SACMA | SP140 | 1990 | 8 mm | 3 | 4 | ![]() |
| M08E/8567Zapytanie o cenę | Carlo Salvi | 246 TR | 1997 | 2-8 mm | 2 | 5 | ![]() |
| M08E/9126Zapytanie o cenę | SACMA | SP150 | 1986 | 8 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/9108Zapytanie o cenę | NAKASHIMADA | TH2-8 | 1987 | 8 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08L/7569Zapytanie o cenę | OMEGA | 122CL | 1989 | 8,5 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08U/8927Zapytanie o cenę | AIDA ENGINEERING | FT-C2-30 | 1983 | 9 mm | 11 | 12 | ![]() |
| M08L/8464Zapytanie o cenę | OMEGA | 123G | 1995 | 3-8,5mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08L/8328Zapytanie o cenę | ASAHI OKUMA | RH60 | 1988 | 8,5 mm | 2 | 4 | ![]() |
| M08E/9075Zapytanie o cenę | NATIONAL FORMAX | FX22M | 1990 | 8.9 mm | 2 | 3 | ![]() |
| M08I/8131Zapytanie o cenę | MULTIPRESS | MP410 | 1990 | 10 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08I/8766Zapytanie o cenę | SACMA | SP250 | 1990 | 10,5 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M08E/8809Zapytanie o cenę | SACMA | SP22 | 10mm | 2 | 3 | ![]() | |
