Qui trovate una panoramica di tutte le macchine per la produzione di viti. Se segnare con la stella gli articoli, potete richiedere collettivamente il prezzo delle macchine selezionate. Poi troverete queste macchine tra i preferiti in alto a destra.
Industria del fissaggio
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02L/7647Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME2VSP | 1977 | M8 | 6-80 mm | 200 | ![]() |
| M02L/6992Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME2SP | 1965 | 2,6-8 mm | 6-50 mm | 260 | ![]() |
| M02L/8850Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME2 | 1994 | 2,6 - 8 mm | 6-80 mm | 170 | ![]() |
| M02L/7787Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME2VM | 1983 | 2,2-8 mm | 6-40 mm | 250 | ![]() |
| M02L/8407Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME2V | 1978 | 2,2-8 mm | 6-80 mm | 200 | ![]() |
| M02L/8849Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME2 | 1987 | 2,6 - 8 mm | 6-80 mm | 170 | ![]() |
| M02L/8406Richiesta del prezzo | HILGELAND | ME4SP | 1978 | 5-12 mm | 10-130 mm | 120 | ![]() |
| M02E/6187Richiesta del prezzo | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | 305 mm | 40 | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Richiesta del prezzo | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | 120 mm | 300 | ![]() |
| M04E/9091Richiesta del prezzo | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | 12-75 mm | 640 | ![]() |
| M04L/4099Richiesta del prezzo | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | 5-50 mm | 180 | ![]() |
| M04L/5692Richiesta del prezzo | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | 4,5-75 mm | 1000 | ![]() |
| M04L/9036Richiesta del prezzo | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | 20-175 mm | 800 | ![]() |
| M04L/9037Richiesta del prezzo | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | 20-175 mm | 800 | ![]() |
| M04L/6382Richiesta del prezzo | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | 40-110 mm | 600 | ![]() |
| M04I/8935Richiesta del prezzo | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | 5-100 mm | 225 | ![]() |
| M04I/8416Richiesta del prezzo | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | 150 mm | 70-300 | ![]() |
| M04L/9012Richiesta del prezzo | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | 150 mm | 70-300 | ![]() |
| M04L/8411Richiesta del prezzo | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | 12-130 mm | 150 | ![]() |
| M04L/8418Richiesta del prezzo | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | 200 mm | 250 | ![]() |
| M04L/7486Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | 25 -160 mm | 110 | ![]() |
| M04L/8429Richiesta del prezzo | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | 180 mm | 90 | ![]() |
| M04E/9132Richiesta del prezzo | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | 200 mm | 140 | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06E/7952Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RFLM | 1975 | 1,3-3 mm | 32 mm | 45 mm | ![]() |
| M06L/7481Richiesta del prezzo | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | 100 mm | 117 mm | ![]() |
| M06L/8498Richiesta del prezzo | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | 25 mm | 32 mm | ![]() |
| M06L/8497Richiesta del prezzo | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | 25 mm | 32 mm | ![]() |
| M06L/8723Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | 20 mm | 36 mm | ![]() |
| M06E/8982Richiesta del prezzo | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | 20 mm | 36 mm | ![]() |
| M06I/9077Richiesta del prezzo | SACMA | SP01 | 2-4 mm | 35 mm | 50 mm | ![]() | |
| M06L/6895Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | 25 mm | 37 mm | ![]() |
| M06I/7521Richiesta del prezzo | CHUN ZU | CH-5L | 1990 | 5 mm | 51 mm | 69 mm | ![]() |
| M06L/8699Richiesta del prezzo | NATIONAL FORMAX | FXH1M | 1990 | 5 mm | 50 mm | 40 mm | ![]() |
| M06L/7477Richiesta del prezzo | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | 120 mm | 146 mm | ![]() |
| M06L/8955Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | 25 mm | 37 mm | ![]() | |
| M06I/8997Richiesta del prezzo | SACMA | KSP01R | 1995 | 2-5 mm | 5-40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/8006Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | 476SV | 1980 | 2-4,76 mm | 46 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/9056Richiesta del prezzo | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | 70 mm | 88 mm | ![]() |
| M06I/9133Richiesta del prezzo | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | 5-40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/7480Richiesta del prezzo | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | 35-120 mm | 146 mm | ![]() |
| M06I/7438Richiesta del prezzo | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | 128 mm | 146 mm | ![]() |
| M06L/8307Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | 8-75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06L/8308Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1978 | 3-6,5mm | 8-75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06I/6991Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | 9-55 mm | 65mm | ![]() |
| M06I/8208Richiesta del prezzo | NATIONAL | M5 | 1971 | 3-6mm | 12-40 mm | 50 mm | ![]() |
| M06L/7479Richiesta del prezzo | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | 75 mm | 100 mm | ![]() |
| M06L/8727Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | 50 mm | 75 mm | ![]() |
| M06E/8869Richiesta del prezzo | NATIONAL | No5 | 6 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() | |
| M06L/7570Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | 6-60 mm | 75 mm | ![]() |
| M06I/8923Richiesta del prezzo | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | 95 mm | 75 mm | ![]() |
| M06I/8833Richiesta del prezzo | HEUER | DM5 | 1970 | 6 mm | 50 mm | 70 mm | ![]() |
| M06I/8947Richiesta del prezzo | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | 145 mm | 165 mm | ![]() |
| M06U/8703Richiesta del prezzo | NAKASHIMADA | NS60E | 1988 | 6 mm | 95 mm | 75 mm | ![]() |
| M06E/8977Richiesta del prezzo | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | 60 mm | 80 mm | ![]() |
| M06E/7099Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | 780/SV | 1986 | 3-6,35 mm | 80 mm | 97 mm | ![]() |
| M06E/8992Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | 70 mm | 87 mm | ![]() |
| M06E/8273Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF635SV | 1984 | 3-6,35 mm | 60 mm | 84 mm | ![]() |
| M06E/8614Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | 80 mm | 97 mm | ![]() |
| M06I/9048Richiesta del prezzo | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | 40 mm | 60 mm | ![]() |
| M06E/9111Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | 10-30 mm | 59 mm | ![]() | |
| M06E/8854Richiesta del prezzo | NATIONAL | 61MS | 1984 | 6,35 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() |
| M06I/9135Richiesta del prezzo | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | 70 mm | 95 mm | ![]() | |
| M06U/9057Richiesta del prezzo | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | 30 mm | 52 mm | ![]() | |
| M06I/8996Richiesta del prezzo | SACMA | KSP11R | 2008 | 7 mm | 80 mm | 60 mm | ![]() |
| M06L/8200Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | 40mm | 71mm | ![]() |
| M06L/6490Richiesta del prezzo | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | 8-80 mm | 110 mm | ![]() |
| M06E/8990Richiesta del prezzo | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | 80 mm | 105 mm | ![]() |
| M06E/8618Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | TM/CL | 1970 | 4-8 mm | 80 mm | 100 mm | ![]() |
| M06E/8616Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/ML | 1976 | 8 mm | 60 mm | 80 mm | ![]() |
| M06I/8821Richiesta del prezzo | NATIONAL | M68 HS MS | 1980 | 8 mm | 50 mm | 75 mm | ![]() |
| M06L/7022Richiesta del prezzo | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | 100 mm | 120 mm | ![]() |
| M06L/8075Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | 10-150 mm | 180 mm | ![]() |
| M06L/8306Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | 120 mm | 170 mm | ![]() |
| M06E/8871Richiesta del prezzo | CHUN ZU | CH10LL | 6-10mm | 150 mm | 190 mm | ![]() | |
| M06L/8433Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | 10-150 mm | 180 mm | ![]() |
| M06U/8704Richiesta del prezzo | NAKASHIMADA | H30 | 10 mm | 100 mm | 120 mm | ![]() | |
| M06E/9109Richiesta del prezzo | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | 70 mm | 90 mm | ![]() |
| M06L/9043Richiesta del prezzo | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | 120 mm | 160 mm | ![]() |
| M06E/9055Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | 20-160 mm | 200 mm | ![]() |
| M06L/7593Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | 25-180 mm | 220 mm | ![]() |
| M06L/7298Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | 180 mm | 230 mm | ![]() |
| M06I/8953Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | 50 mm | 100 mm | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12L/8752Richiesta del prezzo | HILGELAND | HE7-120 | 1991 | 2-7 mm | 120 mm | 140 mm | ![]() |
| M12I/8573Richiesta del prezzo | HILGELAND | HE6-70 | 1990 | 2-6 mm | 70 mm | 80 mm | ![]() |
| M12E/8951Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH2EL | 1971 | 8 mm | 4-8 mm | 10-100 mm | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M42L/8940Richiesta del prezzo | SACK & KIESSELBACH | 1000 | 1955 | 1000 to | 585 mm | 410 mm | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24E/9084Richiesta del prezzo | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | 8 to | unlimited | ![]() |
| M24E/8582Richiesta del prezzo | ORT | 3RP24 | 2000 | 25-100 mm | 24 to | oo | ![]() |
| M24I/9053Richiesta del prezzo | BAD DÜBEN | PRX 32 E CNC | 2002 | 10-24 mm | 7-20 to | 195 mm | ![]() |
| M24E/9087Richiesta del prezzo | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | 31 t | 200 mm | ![]() |
| M24E/8521Richiesta del prezzo | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | 4 - 120 mm | unlimited | ![]() |
| M24E/9086Richiesta del prezzo | WMW | UPW63 | 250 mm | 63 to | 105 mm | ![]() | |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14I/9094Richiesta del prezzo | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | 50 mm | 30 mm | ![]() |
| M14E/8991Richiesta del prezzo | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | 90 mm | 45 mm | ![]() |
| M14E/7135Richiesta del prezzo | INGRAMATIC | RP2/R | 1977 | 3-8 mm | 90 mm | 45 mm | ![]() |
| M14E/9136Richiesta del prezzo | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14E/7723Richiesta del prezzo | INGRAMATIC | GR1 | 1980 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | ![]() |
| M14L/8822Richiesta del prezzo | MENN | GW52 | 1974 | 2,5-6 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14L/8630Richiesta del prezzo | MENN | GW52 | 1974/24 | 2,5-6 mm | 80 mm | 40 mm | ![]() |
| M14L/8732Richiesta del prezzo | HILGELAND | FN-6/60 | 1990 | 6 mm | 80 mm | 62 mm | ![]() |
| M14L/9004Richiesta del prezzo | HILGELAND | FN10/12-80 | 2002/2024 | 6-12 mm | 180 mm | 80 mm | ![]() |
| M14E/9150Richiesta del prezzo | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | 110 mm | 58 mm | ![]() |
| M14L/8782Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1980 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8791Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1990 | 3-8 mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8559Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1973/92/23 | 3-8 mm | 80 mm | 55 mm | ![]() |
| M14L/8571Richiesta del prezzo | HILGELAND | R2LSP | 1984 | 3-8 mm | 150 mm | 80 mm | ![]() |
| M14L/8735Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1983 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14L/8558Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1979/2023 | 3-8 mm | 100 mm | 55 mm | ![]() |
| M14L/8631Richiesta del prezzo | MENN | GW63 | 1987/24 | 3-8 mm | 80 mm | 58 mm | ![]() |
| M14L/8781Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1994 | 3-8mm | 100 mm | 52 mm | ![]() |
| M14E/8877Richiesta del prezzo | SASPI | GV-2 | 3,5-8 mm | 80 mm | 52 mm | ![]() | |
| M14I/9064Richiesta del prezzo | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | 80 mm | 55 mm | ![]() |
| M14E/9129Richiesta del prezzo | TLM | R8 | 3-8 mm | 90 mm | 5-50 mm | ![]() | |
| M14L/8402Richiesta del prezzo | MENN | GW83L | 1987 | 4-12 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/8733Richiesta del prezzo | ZOM | ZVA10 | 1996 | 10 mm | 100 mm | 65 mm | ![]() |
| M14L/8792Richiesta del prezzo | ZOM | ZVA10 | 1980 | 10 mm | 100 mm | 65 mm | ![]() |
| M14I/8921Richiesta del prezzo | MENN | RW8 | 1987 | M10 mm | 160 mm | 80 mm | ![]() |
| M14I/9063Richiesta del prezzo | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | 180 mm | 80 mm | ![]() |
| M14I/9095Richiesta del prezzo | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | 100 mm | 63 mm | ![]() |
| M14E/9128Richiesta del prezzo | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | 150 mm | 71 mm | ![]() |
| M14E/9142Richiesta del prezzo | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | 100 mm | 60 mm | ![]() |
| M14L/8133Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | NKW12-ST8 | 1971 | 6-12mm | 95 mm | 90 mm | ![]() |
| M14L/8196Richiesta del prezzo | SASPI | GV3-20 | 1987 | 4-12 mm | 150 mm | 130 mm | ![]() |
| M14L/6106Richiesta del prezzo | SIMA | RAP11 | 1983 | 6-12 mm | 8-75 mm | 75 mm | ![]() |
| M14L/8736Richiesta del prezzo | HILGELAND / ZOM | TR4L | 1976 | 6-12 mm | 170 mm | 102 mm | ![]() |
| M14I/8038Richiesta del prezzo | INGRAMATIC | RP5RV | 1991 | 8-16mm | 165 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/8197Richiesta del prezzo | SASPI | GV3-20 | 1990 | 4-14 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14U/9078Richiesta del prezzo | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14E/9127Richiesta del prezzo | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | 150 mm | 105 mm | ![]() |
| M14L/6907Richiesta del prezzo | MALMEDIE | AG13 | 1970 | 8-16 mm | 150 mm | 83 mm | ![]() |
| M14E/9130Richiesta del prezzo | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | 200 mm | 150 mm | ![]() |
| M14E/9143Richiesta del prezzo | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | 12-160 mm | 100 mm | ![]() |
| M14I/9096Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | 25-160 mm | 80 mm | ![]() |
| M14E/8804Richiesta del prezzo | FENG PEI | ZR60 | 1999 | 19 mm | 215 mm | 100 mm | ![]() |
| M14L/8034Richiesta del prezzo | HILGELAND | TR6V | 1970 | 10-20 mm | 16-180 mm | 105 mm | ![]() |
| M14I/8805Richiesta del prezzo | MALMEDIE | AG20 | 1970 | 10-20 mm | 200 mm | 125 mm | ![]() |
| M14U/8920Richiesta del prezzo | SAKAMURA | SSR70 | 1985 | M12-M22 | 150 mm | 75 mm | ![]() |
| M14E/9066Richiesta del prezzo | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | 300mm | 150mm | ![]() |
| M14E/7361Richiesta del prezzo | PELTZER-EHLERS | NKW K24 | 1968 | 16-27 mm | 200 mm | 125 mm | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M28L/5978Richiesta del prezzo | RORSCHACH | GF1 | 1970 | 1-4 mm | 30-40 mm | 63 | ![]() |
| M28E/8515Richiesta del prezzo | PFIFFNER RORSCHACH | NFA1 | 1995 | 4 mm | 50 mm | 50 | ![]() |
| M28L/5633Richiesta del prezzo | RORSCHACH | GF2 | 1970 | 4-6 mm | 60-80 mm | 47 | ![]() |
| M28L/5982Richiesta del prezzo | RORSCHACH | GF2 | 1970 | 2-6 mm | 40 mm | 47 | ![]() |
| M28L/6883Richiesta del prezzo | RORSCHACH | FA2 | 1975 | 4-6 mm | 15-100 mm | 45 | ![]() |
| M28L/7640Richiesta del prezzo | RORSCHACH | GF3 | 1977 | 3,5-10 mm | 150 mm | 28 | ![]() |
| M28E/9062Richiesta del prezzo | TRANSCO | TM20 | 2014 | 30 mm | 140 mm | 35 | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30U/8998Richiesta del prezzo | SAKAMURA | NP-410 | 1985 | 6 mm | 4 | 5 | ![]() |
| M30I/6009Richiesta del prezzo | NATIONAL | M5/16-S2 | 1988 | 10 mm | 5 | 6 | ![]() |
| M30U/8928Richiesta del prezzo | LIAN SHYANG | LS-C-NF-14B6LS | 2005 | 15 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M30E/9051Richiesta del prezzo | NATIONAL | CNF 5/8 | 1965 | 16mm | 4 | 5 | ![]() |
| M30E/8272Richiesta del prezzo | NATIONAL | M20 S2 CNF | late 80s | 12-20mm | 5 | 6 | ![]() |
| M30E/9088Richiesta del prezzo | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | 6 | 7 | ![]() |
| M30I/8820Richiesta del prezzo | NATIONAL | 1000 | 1970s | 28 mm | 5 | 6 | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22U/5937Richiesta del prezzo | HILGELAND | CH1KK | 1974 | 3-8 mm | 6,5 mm | 630 | ![]() |
| M22I/9107Richiesta del prezzo | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | 50 mm | 100 | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M48I/9153Richiesta del prezzo | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | 200 t | 55 mm | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M34E/8835Richiesta del prezzo | ASPE | MC2 | 1980 | M6-M10 | 40-60 | ![]() | |
| M34E/9023Richiesta del prezzo | NUTAP | MAS14 | 80´s | M6-M14 | 27 mm | 6-250 | ![]() |
| M34I/8534Richiesta del prezzo | NUTAP | GA33 | 1998 | max 33mm | M12-M28 | ![]() | |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20L/6436Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/SV | 1974 | 0,8-3,0 mm | 30 mm | 25 mm | ![]() |
| M20I/9016Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | 45 mm | 6 mm | ![]() |
| M20L/8619Richiesta del prezzo | NATIONAL | 51 | 1980 | 5 mm | 40 mm | 60 mm | ![]() |
| M20L/8620Richiesta del prezzo | NATIONAL | 51 | 1980 | 5 mm | 40 mm | 60 mm | ![]() |
| M20L/8621Richiesta del prezzo | NATIONAL | 51 | 1980 | 5 mm | 40 mm | 60 mm | ![]() |
| M20E/8989Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | 64 mm | 45 mm | ![]() |
| M20I/8324Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 2-6,35 mm | 70(65) mm | 87 mm | ![]() |
| M20E/8615Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/780/SV | 1991 | 3-6,35 mm | 65 mm | 97 mm | ![]() |
| M20L/9019Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | 65 mm | 87 mm | ![]() |
| M20E/8617Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/GL | 1975 | 5-8 mm | 60 mm | 90 mm | ![]() |
| M20I/9028Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | RF/GL | 1972 | 5-8 mm | 60 mm | 90 mm | ![]() |
| M20E/8719Richiesta del prezzo | Carlo Salvi | 873 | 1980 | 9 mm | 100 mm | 125 mm | ![]() |
| Numero dell'offerta | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18L/8717Richiesta del prezzo | EIGENBAU | 1970 | 8 mm | 60 mm | 100 | ![]() | |
| M18I/8847Richiesta del prezzo | MENN | KS5 | 1977 | 1,2-6 mm | 3-50 mm | 2000 | ![]() |
| M18L/6138Richiesta del prezzo | GREFE | shank master | 1965 | 6 mm | 25 mm | 100 | ![]() |
| M18E/9005Richiesta del prezzo | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | 3-70 mm | 2000 | ![]() |
| Numero dell'offerta | Tipologia di macchina | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Area di lavoro | Immagine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60I/9137Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||||
| M60I/8629Richiesta del prezzo | SKAKO | LTD100/0234CSSL | 2013 | 820x540x70 | 1 to | 2337 mm | ![]() | |
| M60I/9033Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | MIKO | 1994 | ![]() | ||||
| M60I/9035Richiesta del prezzo | STÖCKEL | FX60/30 SPS | 2010 | 600 x 250m | ![]() | |||
| M60E/9134Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | CABER IMPIANTI | 360/C | 2017 | 1200kg/Std | ![]() | ||
| M60L/8813Richiesta del prezzo | compressor | COMPAIR | D315RS | 2019 | 8,5 bar | 51 m3/min | ![]() | |
| M60L/8678Richiesta del prezzo | conveying belt | GEPE | 150 / 2 | 1990 | 150 mm | 160 mm | 320x40x134cm | ![]() |
| M60L/8181Richiesta del prezzo | conveying belt | GEPE | 150 | 1985 | 150 mm | 170 mm | 330x48x127cm | ![]() |
| M60L/8261Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 209 | 1999 | 200 mm | 340 mm | 3400 x 600 m | ![]() |
| M60L/8674Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 209 | 2005 | 200 mm | 40 cm | 190x46x154cm | ![]() |
| M60L/8665Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 209 | 1999 | 280 mm | 500 mm | 160 x 80cm | ![]() |
| M60L/8675Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 209 | 1995 | 200 mm | 25 cm | 220x45x140cm | ![]() |
| M60L/7996Richiesta del prezzo | conveying belt | ANGOR | AMH SDI | 1984 | 200 mm | 200 mm | 117x50x140cm | ![]() |
| M60L/8491Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 202 | 1995 | 200 mm | 12 cm | 150x50x113 | ![]() |
| M60L/8583Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | MOC DANNER | Shark 100 | 2014 | 250 Kg | ![]() | ||
| M60L/8588Richiesta del prezzo | asciugatrice a vite | MOC DANNER | Dolphin K | 2014 | 250 kg | ![]() | ||
| M60L/7311Richiesta del prezzo | conveying belt | BILWINCO | AISI 304 | 2001 | 250 mm | 4-27 mm | 30x576x445cm | ![]() |
| M60L/8597Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 207 | 1995 | 400 mm | 310 mm | 310x110x208 | ![]() |
| M60L/8601Richiesta del prezzo | conveying belt | MAYFRAN | 209 | 1995 | 420 mm | 170-360 mm | 460x90x186 | ![]() |
| M60L/8600Richiesta del prezzo | conveying belt | MAYFRAN | 209 | 1995 | 430 mm | 170-330 mm | 620x90x186 | ![]() |
| M60L/8666Richiesta del prezzo | trasportatore vibrante | HILGELAND | für AAG10 | 1980 | 670 mm | 630x500mm | 500 mm | ![]() |
| M60L/8660Richiesta del prezzo | trasportatore vibrante | RNA | SRC-N 400 - 2L | 1990 | 630 mm | 630x500mm | 1800 mm | ![]() |
| M60L/8669Richiesta del prezzo | trasportatore vibrante | RNA | SRC-N-400-2R f. GW63 | 1990 | 670 mm | 630x500mm | 1800 mm | ![]() |
| M60L/8668Richiesta del prezzo | trasportatore vibrante | RNA | SRC-N 400 - 2L | 1990 | 630 mm | 630x500mm | 1800 mm | ![]() |
| M60L/8663Richiesta del prezzo | trasportatore vibrante | RNA | SRC-N 400 - 2L | 1990 | 670 mm | 630x500mm | 1800 mm | ![]() |
| M60L/8673Richiesta del prezzo | Tavola rotonda del distributore | EIGENBAU | 6 | 1995 | 700 mm | 6 | O=70x63 cm | ![]() |
| M60L/8659Richiesta del prezzo | HAHN MAGNET | WS 9-D / 56 | 1995 | 760 mm | 520 mm | 3 mm | ![]() | |
| M60L/8655Richiesta del prezzo | Tavola rotonda del distributore | SFS | DT20 | 2008 | 1040 mm | 6 | ![]() | |
| M60I/9042Richiesta del prezzo | conveying belt | KÖBERLEIN | 2002 | 850 mm | 600mm | 550mm | ![]() | |
