Poniżej znajdują się nowości w naszej ofercie. Po odznaczeniu wielu urządzeń z gwiazdką możesz wysłać żądanie ceny hurtowej. Te urządzenia znajdą sie w Liście zapamiętanych w górnym prawym rogu.
| Numer oferenta | Rodzaj maszyny | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D08I/8518Zapytanie o cenę | Prostowarko-ucinarki do drutu | WAFIOS | R36 EBF | 2016 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08U/8418Zapytanie o cenę | Prostowarko-ucinarki do drutu | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| M60I/9137Zapytanie o cenę | screw washing machine | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D50I/8510Zapytanie o cenę | Spawarki doczołowe | IDEAL | DST120 | 3-12 mm | ![]() | |
| D30L/8467Zapytanie o cenę | Szlifierki do końcówek sprężyn | OMD | M3P | 1988 | 3 mm | ![]() |
| D02I/8339Zapytanie o cenę | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Zapytanie o cenę | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8335Zapytanie o cenę | thread rolling machine for nails | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| M14U/9128Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | MENN | GW83 | 4-10 mm | ![]() | |
| M14E/9136Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14E/9142Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14I/9163Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | INGRAMATIC | RP1 | 2026 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M24E/9165Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | ORT | RP24 | 1998 | 5-80 mm | ![]() |
| M24E/9086Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | WMW | UPW63 | 1980 | 250 mm | ![]() |
| M14I/9173Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | HILGELAND | TR3L | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M14E/8991Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14U/9078Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M24E/9087Zapytanie o cenę | Walcarki do gwintów | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M40I/9151Zapytanie o cenę | Zaginarki | KOCH | DZA/20E | 1975 | 8-20 mm | ![]() |
| M40I/9152Zapytanie o cenę | Zaginarki | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| D34U/8468Zapytanie o cenę | Zgrzewarki do siatek | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | ![]() |
| D34I/8511Zapytanie o cenę | Zgrzewarki do siatek | IDEAL | GA212 | 1994 | 6-8 mm | ![]() |
| D34U/8515Zapytanie o cenę | Zgrzewarki do siatek | EVG | GD6 | 2000 | 3,4-8 mm | ![]() |
| D32E/8465Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8479Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8477Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8478Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | ![]() |
| D32I/8487Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn | WAFIOS | FUE 3 | 0,4-2,2 mm | ![]() | |
| D32U/8476Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() |
| D24U/8499Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8500Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8501Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1983 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8502Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1989 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8503Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8504Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8505Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24E/8366Zapytanie o cenę | Zwijarki do sprężyn tapicerskich | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() |









































