Bu makinelere özel olarak dikkatinizi çekmek istiyoruz. Doğrudan ilgi çekici bir fiyat almak için bir talepte bulunun. Makinelerin önüne bir yıldız yerleştirirseniz, fiyatlarını toplu olarak talep edebilirsiniz - bu makineleri daha sonra sağ üstteki notlarda bulabilirsiniz.
| Teklif numarası | Makine türü | ÜRETİCİLER | Tip | İmalat yılı | Ø ▾ | Resim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M18L/8717Fiyat Talebi | basyarma makinalari | EIGENBAU | 1970 | 8 mm | ![]() | |
| M18L/6138Fiyat Talebi | basyarma makinalari | GREFE | shank master | 1965 | 6 mm | ![]() |
| M02L/7787Fiyat Talebi | çapaklama makinalari | HILGELAND | ME2VM | 1983 | 2,2-8 mm | ![]() |
| M06I/7438Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | ![]() |
| M06L/7593Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | ![]() |
| M06L/7481Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | ![]() |
| M06L/6490Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | ![]() |
| M06L/7022Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | ![]() |
| M20L/8621Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | NATIONAL | 51 | 1980 | 5 mm | ![]() |
| M06L/8307Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06L/7480Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/6895Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/8498Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8200Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | ![]() |
| M06L/7477Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | ![]() |
| M06L/8497Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8723Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | ![]() |
| M06L/7479Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/7570Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/8955Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | ![]() | |
| M06E/8982Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | ![]() |
| M06L/8306Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | ![]() |
| M06L/8727Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | ![]() |
| M06E/9109Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06I/9135Fiyat Talebi | çift vurus makinalari | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M10E/8914Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BS2 | 1978 | 8 mm | ![]() |
| M10L/8705Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BS3 | 1978/2017 | 6-10 mm | ![]() |
| M08I/8930Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | SACMA | SP17(15) | 1986 | 8 mm | ![]() |
| M08E/8952Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NATIONAL FORMAX | FX55L | 1993 | 17,7 mm | ![]() |
| M10E/9001Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NATIONAL | 8L4 | 1978 | 12 mm | ![]() |
| M10E/8912Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BMV 3 | 1991 | 12 mm | ![]() |
| M10E/8913Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV2 | 1996 | 10 mm | ![]() |
| M10E/8973Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV4 | 1989 | M8-M12 | ![]() |
| M10E/8915Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BMV 7 | 1978 | 16-27 mm | ![]() |
| M10E/9120Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BMV-3 | 1980 | M8-10 | ![]() |
| M10E/9121Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BMV-4 | 1985 | 14 mm | ![]() |
| M10E/9144Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10E/9139Fiyat Talebi | civata yapma makinalari | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| D12E/8272Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | N90 | 2007 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12L/7525Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | S40 | 1955 | 0,8-1,8 mm | ![]() |
| D12L/7628Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | N50 | 1969 | 1,0-2,2 mm | ![]() |
| D12L/7651Fiyat Talebi | çivi presleri | WAFIOS | S50 | 1966 | 1-2,2 mm | ![]() |
| M60L/8813Fiyat Talebi | compressor | COMPAIR | D315RS | 2019 | 8,5 bar | ![]() |
| M60L/8261Fiyat Talebi | conveying belt | GÖSSLING | 209 | 1999 | 200 mm | ![]() |
| M60L/8678Fiyat Talebi | conveying belt | GEPE | 150 / 2 | 1990 | 150 mm | ![]() |
| M60L/7311Fiyat Talebi | conveying belt | BILWINCO | AISI 304 | 2001 | 250 mm | ![]() |
| D02L/8279Fiyat Talebi | conveying belt | KOVOPOL | 700 mm | ![]() | ||
| D02L/7767Fiyat Talebi | cutter grinder | WAFIOS | MSD500 | 1976 | ![]() | |
| D02L/8018Fiyat Talebi | decoiler | RENTRA | AH 20T, mit Motor | 2015 | 1900 mm | ![]() |
| M42L/8940Fiyat Talebi | Kalıp presleri | SACK & KIESSELBACH | 1000 | 1955 | 1000 to | ![]() |
| D40L/8219Fiyat Talebi | Krip makineleri | WAFIOS | K70S | 1- 5 mm | ![]() | |
| M14L/6907Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MALMEDIE | AG13 | 1970 | 8-16 mm | ![]() |
| M14L/8791Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW62 | 1990 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8571Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND | R2LSP | 1984 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8558Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW62 | 1979/2023 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8781Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW62 | 1994 | 3-8mm | ![]() |
| M14L/6106Fiyat Talebi | ovalama makinalari | SIMA | RAP11 | 1983 | 6-12 mm | ![]() |
| M14L/8732Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND | FN-6/60 | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M14L/8792Fiyat Talebi | ovalama makinalari | ZOM | ZVA10 | 1980 | 10 mm | ![]() |
| M14L/8736Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND / ZOM | TR4L | 1976 | 6-12 mm | ![]() |
| M14E/9136Fiyat Talebi | ovalama makinalari | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14L/8735Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW62 | 1983 | 3-8mm | ![]() |
| M14L/9004Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND | FN10/12-80 | 2002/2024 | 6-12 mm | ![]() |
| M14E/9129Fiyat Talebi | ovalama makinalari | TLM | R8 | 3-8 mm | ![]() | |
| M14E/9128Fiyat Talebi | ovalama makinalari | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | ![]() |
| M14E/9130Fiyat Talebi | ovalama makinalari | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | ![]() |
| M14E/9142Fiyat Talebi | ovalama makinalari | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Fiyat Talebi | ovalama makinalari | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/9150Fiyat Talebi | ovalama makinalari | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| D56L/8403Fiyat Talebi | paketleme makinalari | WEIGHPACK | 1994 | ![]() | ||
| M20L/6436Fiyat Talebi | perçin makinalari | Carlo Salvi | RF/SV | 1974 | 0,8-3,0 mm | ![]() |
| M20I/8324Fiyat Talebi | perçin makinalari | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 2-6,35 mm | ![]() |
| D02L/7883Fiyat Talebi | polishing drum | WREDE | PT 1 | 1250x700mm | ![]() | |
| M60I/9137Fiyat Talebi | screw washing machine | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| M30U/8998Fiyat Talebi | somun makinalari | SAKAMURA | NP-410 | 1985 | 6 mm | ![]() |
| M38L/8943Fiyat Talebi | tel çekme makinalari | RMG | 67 | 2020 | 11 mm | ![]() |
| M40I/9152Fiyat Talebi | tel dogrultma ve besleme uniteleri | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| D08L/8075Fiyat Talebi | Tel dogrultma ve kesme makinalari | WAFIOS | DR/F30 | 1955 | 7-12 mm | ![]() |
| D08L/7602Fiyat Talebi | Tel dogrultma ve kesme makinalari | DEITERS | DaE | 1977 | 1-8 mm | ![]() |
| D08L/7763Fiyat Talebi | Tel dogrultma ve kesme makinalari | HSH | for concrete anchors | 1990 | 3-10 mm | ![]() |
| D06L/8213Fiyat Talebi | tel ve bükme makinalari | BIHLER | RM25 | 1971 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D06L/7826Fiyat Talebi | tel ve bükme makinalari | BIHLER | GRM50 | 1968/2016 | 0,5 -5,0 mm | ![]() |
| D06L/8214Fiyat Talebi | tel ve bükme makinalari | BIHLER | RM25 | 1972 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D44L/7979Fiyat Talebi | test makinalari | LOSENHAUSEN | UHP 40000 kp | 1963 | 20 - 400 kN | ![]() |
| M08L/7162Fiyat Talebi | transferli presler | HILGELAND | CF5AZ | 1979 | 8-16 mm | ![]() |
| M08L/8001Fiyat Talebi | transferli presler | ASAHI OKUMA | ORH120 | 1988 | 14 mm | ![]() |
| M08L/8464Fiyat Talebi | transferli presler | OMEGA | 123G | 1995 | 3-8,5mm | ![]() |
| M08L/8554Fiyat Talebi | transferli presler | MALMEDIE | KL34 | 1980 | 6-14 mm | ![]() |
| M08L/8922Fiyat Talebi | transferli presler | NAKASHIMADA | PF860 | 1985 | 8 (9,5) mm | ![]() |
| M08I/8026Fiyat Talebi | transferli presler | SCHULER | GB30-5-2 | 1996 | 16 - 30mm | ![]() |
| M08E/9141Fiyat Talebi | transferli presler | PELTZER-EHLERS | GB30-4 | 1977 | 16 - 30mm | ![]() |
| M08I/8020Fiyat Talebi | transferli presler | PELTZER & EHLERS | GB-25/5 | 1973/1991 | 26 mm | ![]() |
| M08E/9065Fiyat Talebi | transferli presler | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |
| M30E/9088Fiyat Talebi | transferli presler | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| M08E/9126Fiyat Talebi | transferli presler | SACMA | SP150 | 1986 | 8 mm | ![]() |
| M08E/9117Fiyat Talebi | transferli presler | SACMA | SP250 | 1995 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/9115Fiyat Talebi | transferli presler | NAKASHIMADA | PF-1280 | 1977 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9116Fiyat Talebi | transferli presler | NAKASHIMADA | NP100 | 1994 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9148Fiyat Talebi | transferli presler | PELTZER-EHLERS | GB200 | Ü 2025 | 8-20mm | ![]() |






































































































