Hier finden Sie die neu eingetroffenen Maschinen. Wenn Sie vorne den Stern setzen können Sie die Preise der markierten Maschinen gesammelt anfragen - Sie finden diese Maschinen dann auf der Merkliste oben rechts.
| Offertennummer | Maschinenart | Hersteller | Typ | Baujahr | Ø ▾ | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M14I/9096Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/9127Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | ![]() |
| M14E/9128Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | ![]() |
| M14E/9129Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | TLM | R8 | 3-8 mm | ![]() | |
| M14E/9130Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | ![]() |
| M14E/9136Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14E/9142Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14I/9163Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | INGRAMATIC | RP1 | 2026 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M14E/8991Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14U/9078Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M24E/9165Preisanfrage | Gewinderollmaschine | ORT | RP24 | 1998 | 5-80 mm | ![]() |
| M24E/9087Preisanfrage | Gewinderollmaschine | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M24E/9086Preisanfrage | Gewinderollmaschine | WMW | UPW63 | 1980 | 250 mm | ![]() |
| D02I/8335Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8339Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D34U/8468Preisanfrage | Gitterschweißmaschine | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | ![]() |
| D34I/8490Preisanfrage | Gitterschweißmaschine | SCHLATTER | Libra MF | 2007 | 2-6 mm | ![]() |
| D34E/8448Preisanfrage | Gitterschweißmaschine | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | ![]() |
| M30E/9088Preisanfrage | Kaltmutternpresse | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| M04E/9132Preisanfrage | Kuppmaschine | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |
| M04I/9154Preisanfrage | Kuppmaschine | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| D18E/8323Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - nass | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D18E/8324Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - nass | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| M20I/9016Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20E/8989Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20L/9019Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M60U/9155Preisanfrage | Prüf- und Sortiermaschine | MECATRON | LT-250 | 2012 | 3-32mm | ![]() |
| D20I/8451Preisanfrage | Rohrziehmaschine | UNBEKANNT | 10 mm | ![]() | ||
| M22I/9107Preisanfrage | Rollenpresse | NATIONAL | 750 | 1980 | 19 mm | ![]() |
| M18E/9005Preisanfrage | Schraubenkopf-Schlitzmaschine | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M60I/9137Preisanfrage | Schraubenwaschanlage | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D46E/8506Preisanfrage | Sechseckgeflechtmaschine | WAFIOS | HDS22x1/2 | 0,5-1,8 mm | ![]() | |
| D46E/8507Preisanfrage | Sechseckgeflechtmaschine | WAFIOS | HDS33 x 3/4" | 0,6-1,6 mm | ![]() | |
| M48I/9153Preisanfrage | Stabstahlschere | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() |
| D48E/7965Preisanfrage | Stacheldrahtmaschine | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D56I/8392Preisanfrage | Verpackungsanlage | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| M60I/9097Preisanfrage | Vibrationsbunker | SKAKO | 50 | 2017 | 2000 mm | ![]() |
| M60I/9098Preisanfrage | Vibrationsbunker | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() |
| D58E/8454Preisanfrage | Viereckgeflecht-Maschine | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D58E/8462Preisanfrage | Viereckgeflechtmaschine | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| M40I/9151Preisanfrage | Vorrichtgerät | KOCH | DZA/20E | 1975 | 8-20 mm | ![]() |
| M40I/9152Preisanfrage | Vorrichtgerät | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/9009Preisanfrage | Vorziehgerät | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| M32U/9093Preisanfrage | Warmmutternpresse | HATEBUR | AMP70 | 120 mm | ![]() |

















































