Here you find an overview of all Double blow headers we can offer at the moment. If you mark the machines in front of the lines you can ask for a quotation for all machines together - you will find them in the inquiery list in the right top corner of the page.
Double blow headers
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| M06E/7952Quote request | Carlo Salvi | RFLM | 1975 | 1,3-3 mm | ![]() |
| M06L/7481Quote request | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | ![]() |
| M06L/8498Quote request | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8497Quote request | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8723Quote request | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | ![]() |
| M06E/8982Quote request | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | ![]() |
| M06I/9077Quote request | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06L/6895Quote request | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | ![]() |
| M06I/7521Quote request | CHUN ZU | CH-5L | 1990 | 5 mm | ![]() |
| M06L/8699Quote request | NATIONAL FORMAX | FXH1M | 1990 | 5 mm | ![]() |
| M06L/7477Quote request | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | ![]() |
| M06L/8955Quote request | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | ![]() | |
| M06I/8997Quote request | SACMA | KSP01R | 1995 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/8006Quote request | Carlo Salvi | 476SV | 1980 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M06L/9056Quote request | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | ![]() |
| M06I/9133Quote request | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/7480Quote request | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/8307Quote request | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06E/8273Quote request | Carlo Salvi | RF635SV | 1984 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06L/8308Quote request | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1978 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06I/6991Quote request | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | ![]() |
| M06I/8208Quote request | NATIONAL | M5 | 1971 | 3-6mm | ![]() |
| M06L/7479Quote request | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/8727Quote request | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | ![]() |
| M06E/8869Quote request | NATIONAL | No5 | 6 mm | ![]() | |
| M06L/7570Quote request | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | ![]() |
| M06I/8833Quote request | HEUER | DM5 | 1970 | 6 mm | ![]() |
| M06I/7438Quote request | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | ![]() |
| M06I/8923Quote request | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | ![]() |
| M06I/8947Quote request | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | ![]() |
| M06U/8703Quote request | NAKASHIMADA | NS60E | 1988 | 6 mm | ![]() |
| M06E/8977Quote request | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | ![]() |
| M06E/7099Quote request | Carlo Salvi | 780/SV | 1986 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8992Quote request | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8614Quote request | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06I/9048Quote request | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M06E/9111Quote request | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06E/8854Quote request | NATIONAL | 61MS | 1984 | 6,35 mm | ![]() |
| M06I/9135Quote request | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06U/9057Quote request | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06I/8996Quote request | SACMA | KSP11R | 2008 | 7 mm | ![]() |
| M06L/8200Quote request | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | ![]() |
| M06L/6490Quote request | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | ![]() |
| M06E/8990Quote request | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/8618Quote request | Carlo Salvi | TM/CL | 1970 | 4-8 mm | ![]() |
| M06E/8616Quote request | Carlo Salvi | RF/ML | 1976 | 8 mm | ![]() |
| M06I/8821Quote request | NATIONAL | M68 HS MS | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06L/7022Quote request | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | ![]() |
| M06L/8075Quote request | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/8306Quote request | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | ![]() |
| M06E/8871Quote request | CHUN ZU | CH10LL | 6-10mm | ![]() | |
| M06L/8433Quote request | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | ![]() |
| M06U/8704Quote request | NAKASHIMADA | H30 | 10 mm | ![]() | |
| M06E/9109Quote request | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/9043Quote request | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | ![]() |
| M06E/9055Quote request | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M06L/7593Quote request | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | ![]() |
| M06L/7298Quote request | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | ![]() |
| M06I/8953Quote request | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | ![]() |





























































