Vous trouverez ici un aperçu de tous les Presses double frappe nous pouvons offrir en ce moment. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
Presses double frappe
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| M06E/7952Demande de prix | Carlo Salvi | RFLM | 1975 | 1,3-3 mm | ![]() |
| M06L/7481Demande de prix | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | ![]() |
| M06L/8498Demande de prix | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8497Demande de prix | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8723Demande de prix | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | ![]() |
| M06E/8982Demande de prix | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | ![]() |
| M06I/9077Demande de prix | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06L/6895Demande de prix | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | ![]() |
| M06I/7521Demande de prix | CHUN ZU | CH-5L | 1990 | 5 mm | ![]() |
| M06L/8699Demande de prix | NATIONAL FORMAX | FXH1M | 1990 | 5 mm | ![]() |
| M06L/7477Demande de prix | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | ![]() |
| M06L/8955Demande de prix | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | ![]() | |
| M06I/8997Demande de prix | SACMA | KSP01R | 1995 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/8006Demande de prix | Carlo Salvi | 476SV | 1980 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M06L/9056Demande de prix | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | ![]() |
| M06I/9133Demande de prix | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/7480Demande de prix | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | ![]() |
| M06I/7438Demande de prix | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | ![]() |
| M06L/8307Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06L/8308Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1978 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06I/6991Demande de prix | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | ![]() |
| M06I/8208Demande de prix | NATIONAL | M5 | 1971 | 3-6mm | ![]() |
| M06L/7479Demande de prix | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/8727Demande de prix | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | ![]() |
| M06E/8869Demande de prix | NATIONAL | No5 | 6 mm | ![]() | |
| M06L/7570Demande de prix | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | ![]() |
| M06I/8923Demande de prix | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | ![]() |
| M06I/8833Demande de prix | HEUER | DM5 | 1970 | 6 mm | ![]() |
| M06I/8947Demande de prix | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | ![]() |
| M06U/8703Demande de prix | NAKASHIMADA | NS60E | 1988 | 6 mm | ![]() |
| M06E/8977Demande de prix | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | ![]() |
| M06E/7099Demande de prix | Carlo Salvi | 780/SV | 1986 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8992Demande de prix | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8273Demande de prix | Carlo Salvi | RF635SV | 1984 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8614Demande de prix | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06I/9048Demande de prix | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M06E/9111Demande de prix | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06E/8854Demande de prix | NATIONAL | 61MS | 1984 | 6,35 mm | ![]() |
| M06I/9135Demande de prix | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06U/9057Demande de prix | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06I/8996Demande de prix | SACMA | KSP11R | 2008 | 7 mm | ![]() |
| M06L/8200Demande de prix | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | ![]() |
| M06L/6490Demande de prix | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | ![]() |
| M06E/8990Demande de prix | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/8618Demande de prix | Carlo Salvi | TM/CL | 1970 | 4-8 mm | ![]() |
| M06E/8616Demande de prix | Carlo Salvi | RF/ML | 1976 | 8 mm | ![]() |
| M06I/8821Demande de prix | NATIONAL | M68 HS MS | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06L/7022Demande de prix | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | ![]() |
| M06L/8075Demande de prix | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/8306Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | ![]() |
| M06E/8871Demande de prix | CHUN ZU | CH10LL | 6-10mm | ![]() | |
| M06L/8433Demande de prix | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | ![]() |
| M06U/8704Demande de prix | NAKASHIMADA | H30 | 10 mm | ![]() | |
| M06E/9109Demande de prix | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/9043Demande de prix | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | ![]() |
| M06E/9055Demande de prix | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M06L/7593Demande de prix | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | ![]() |
| M06L/7298Demande de prix | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | ![]() |
| M06I/8953Demande de prix | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | ![]() |





























































