Burada, şu anda sunduğumuz Çift vurus makinalari listesini görebilirsiniz. Makinelerin önüne bir yıldız yerleştirirseniz, fiyatlarını toplu olarak talep edebilirsiniz - bu makineleri daha sonra sağ üstteki notlarda bulabilirsiniz.
Çift vurus makinalari
| Teklif numarası | ÜRETİCİLER | Tip | İmalat yılı | Ø ▾ | Resim |
|---|---|---|---|---|---|
| M06E/7952Fiyat Talebi | Carlo Salvi | RFLM | 1975 | 1,3-3 mm | ![]() |
| M06L/7481Fiyat Talebi | HEUER | DSL4 | 1985 | 2-4 mm | ![]() |
| M06L/8498Fiyat Talebi | NATIONAL | M34 S1 | 1979 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8497Fiyat Talebi | NATIONAL | M34 S1 | 1977 | 1-4mm | ![]() |
| M06L/8723Fiyat Talebi | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | ![]() |
| M06E/8982Fiyat Talebi | HILGELAND LIZENZ | CH00KH | 1988 | 1-4 mm | ![]() |
| M06I/9077Fiyat Talebi | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06L/6895Fiyat Talebi | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | ![]() |
| M06I/7521Fiyat Talebi | CHUN ZU | CH-5L | 1990 | 5 mm | ![]() |
| M06L/8699Fiyat Talebi | NATIONAL FORMAX | FXH1M | 1990 | 5 mm | ![]() |
| M06L/7477Fiyat Talebi | HEUER | DM5LS | 1972 | 2-5,2 mm | ![]() |
| M06L/8955Fiyat Talebi | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | ![]() | |
| M06I/8997Fiyat Talebi | SACMA | KSP01R | 1995 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/8006Fiyat Talebi | Carlo Salvi | 476SV | 1980 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M06L/9056Fiyat Talebi | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | ![]() |
| M06I/9133Fiyat Talebi | SACMA | KSP01R | 2006 | 2-5 mm | ![]() |
| M06L/7480Fiyat Talebi | HEUER | DSL6 | 1978 | 3-6 mm | ![]() |
| M06I/7438Fiyat Talebi | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | ![]() |
| M06L/8307Fiyat Talebi | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1976 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06L/8308Fiyat Talebi | PELTZER-EHLERS | DKP6 | 1978 | 3-6,5mm | ![]() |
| M06I/6991Fiyat Talebi | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | ![]() |
| M06I/8208Fiyat Talebi | NATIONAL | M5 | 1971 | 3-6mm | ![]() |
| M06L/7479Fiyat Talebi | HEUER | DL6 | 1974 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/8727Fiyat Talebi | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 6 mm | ![]() |
| M06E/8869Fiyat Talebi | NATIONAL | No5 | 6 mm | ![]() | |
| M06L/7570Fiyat Talebi | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | ![]() |
| M06I/8923Fiyat Talebi | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | ![]() |
| M06I/8833Fiyat Talebi | HEUER | DM5 | 1970 | 6 mm | ![]() |
| M06I/8947Fiyat Talebi | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | ![]() |
| M06U/8703Fiyat Talebi | NAKASHIMADA | NS60E | 1988 | 6 mm | ![]() |
| M06E/8977Fiyat Talebi | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | ![]() |
| M06E/7099Fiyat Talebi | Carlo Salvi | 780/SV | 1986 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8992Fiyat Talebi | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8273Fiyat Talebi | Carlo Salvi | RF635SV | 1984 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8614Fiyat Talebi | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06I/9048Fiyat Talebi | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M06E/9111Fiyat Talebi | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06E/8854Fiyat Talebi | NATIONAL | 61MS | 1984 | 6,35 mm | ![]() |
| M06I/9135Fiyat Talebi | NATIONAL | 61LS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06U/9057Fiyat Talebi | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06I/8996Fiyat Talebi | SACMA | KSP11R | 2008 | 7 mm | ![]() |
| M06L/8200Fiyat Talebi | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | ![]() |
| M06L/6490Fiyat Talebi | HILGELAND LIZ | CH2 | 1983 | 4-8 mm | ![]() |
| M06E/8990Fiyat Talebi | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/8618Fiyat Talebi | Carlo Salvi | TM/CL | 1970 | 4-8 mm | ![]() |
| M06E/8616Fiyat Talebi | Carlo Salvi | RF/ML | 1976 | 8 mm | ![]() |
| M06I/8821Fiyat Talebi | NATIONAL | M68 HS MS | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06L/7022Fiyat Talebi | KLOSE | DPL9 | 1978 | 4-9 mm | ![]() |
| M06L/8075Fiyat Talebi | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/8306Fiyat Talebi | PELTZER-EHLERS | DKP10 | 1976 | 5,0-10 mm | ![]() |
| M06E/8871Fiyat Talebi | CHUN ZU | CH10LL | 6-10mm | ![]() | |
| M06L/8433Fiyat Talebi | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | ![]() |
| M06U/8704Fiyat Talebi | NAKASHIMADA | H30 | 10 mm | ![]() | |
| M06E/9109Fiyat Talebi | ASAHI OKUMA | AOS-10 | 1982 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/9043Fiyat Talebi | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | ![]() |
| M06E/9055Fiyat Talebi | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M06L/7593Fiyat Talebi | PELTZER-EHLERS | DKP16 | 1972 | 8-16 mm | ![]() |
| M06L/7298Fiyat Talebi | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | ![]() |
| M06I/8953Fiyat Talebi | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | ![]() |





























































