Hier finden Sie eine Auflistung der Vorziehgeräte die wir zur Zeit anbieten. Wenn Sie vorne den Stern setzen können Sie die Preise der markierten Maschinen gesammelt anfragen - Sie finden diese Maschinen dann auf der Merkliste oben rechts.
Vorziehgeräte
| Offertennummer | Hersteller | Typ | Baujahr | Ø ▾ | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| M38U/9202Preisanfrage | RMG | 45-0535-001 | 1990 | 6,35 mm | ![]() |
| M38U/9199Preisanfrage | RMG | 45-0547-68 | 1990 | 6,35 mm | ![]() |
| M38U/9198Preisanfrage | RMG | 34 | 1990 | 6,35 mm | ![]() |
| M38U/9197Preisanfrage | RMG | 67-25129-76 | 1990 | 10 mm | ![]() |
| M38L/8943Preisanfrage | RMG | 67 | 2020 | 11 mm | ![]() |
| M38U/9200Preisanfrage | RMG | 89 | 1990 | 12 mm | ![]() |
| M38U/9201Preisanfrage | FASTENER ENGINEERS | DTVA-1070-36 | 1984 | 12 mm | ![]() |
| M38U/9196Preisanfrage | RMG | 89-2095-67 | 1990 | 12 mm | ![]() |
| M38U/9194Preisanfrage | RMG | 89-2585-70 | 1990 | 14 mm | ![]() |
| M38U/9195Preisanfrage | RMG | 910-2554-73 | 1990 | 14 mm | ![]() |
| M38U/9193Preisanfrage | RMG | 89-2585-23 | 1983 | 14 mm | ![]() |
| M38L/9008Preisanfrage | RMG | 910-2563-21 | 2003 | 15,6 mm | ![]() |
| M38L/9009Preisanfrage | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| M38E/9208Preisanfrage | FASTENER ENGINEERS | DTVA 409536 | 16-18 mm | ![]() | |
| M38I/8834Preisanfrage | TECNO IMPIANTI | SKP26 | 2003 | 26 mm | ![]() |

















