Tutaj znajduje się lista Ciągarki aktualnie przez nas oferowanych. Po odznaczeniu wielu urządzeń z gwiazdką możesz wysłać żądanie ceny hurtowej. Te urządzenia znajdą sie w Liście zapamiętanych w górnym prawym rogu.
Ciągarki
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| M38U/9202Zapytanie o cenę | RMG | 45-0535-001 | 1990 | 6,35 mm | ![]() |
| M38U/9199Zapytanie o cenę | RMG | 45-0547-68 | 1990 | 6,35 mm | ![]() |
| M38U/9198Zapytanie o cenę | RMG | 34 | 1990 | 6,35 mm | ![]() |
| M38U/9197Zapytanie o cenę | RMG | 67-25129-76 | 1990 | 10 mm | ![]() |
| M38L/8943Zapytanie o cenę | RMG | 67 | 2020 | 11 mm | ![]() |
| M38U/9200Zapytanie o cenę | RMG | 89 | 1990 | 12 mm | ![]() |
| M38U/9201Zapytanie o cenę | FASTENER ENGINEERS | DTVA-1070-36 | 1984 | 12 mm | ![]() |
| M38U/9196Zapytanie o cenę | RMG | 89-2095-67 | 1990 | 12 mm | ![]() |
| M38U/9194Zapytanie o cenę | RMG | 89-2585-70 | 1990 | 14 mm | ![]() |
| M38U/9195Zapytanie o cenę | RMG | 910-2554-73 | 1990 | 14 mm | ![]() |
| M38U/9193Zapytanie o cenę | RMG | 89-2585-23 | 1983 | 14 mm | ![]() |
| M38L/9008Zapytanie o cenę | RMG | 910-2563-21 | 2003 | 15,6 mm | ![]() |
| M38L/9009Zapytanie o cenę | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| M38E/9208Zapytanie o cenę | FASTENER ENGINEERS | DTVA 409536 | 16-18 mm | ![]() | |
| M38I/8834Zapytanie o cenę | TECNO IMPIANTI | SKP26 | 2003 | 26 mm | ![]() |

















