Hier finden Sie die neu eingetroffenen Maschinen. Wenn Sie vorne den Stern setzen können Sie die Preise der markierten Maschinen gesammelt anfragen - Sie finden diese Maschinen dann auf der Merkliste oben rechts.
| Offertennummer | Maschinenart | Hersteller | Typ | Baujahr | Ø ▾ | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08E/9075Preisanfrage | 2 Matrizen - 2 Schlag Presse | NATIONAL FORMAX | FX22M | 8.9 mm | ![]() | |
| M08I/9074Preisanfrage | 2 Matrizen - 3 Schlag Presse | NATIONAL | No56 | 4-10 mm | ![]() | |
| M08U/9049Preisanfrage | 4 Matrizen - 4 Schlag Presse | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| M08I/9027Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | SAKAMURA | BPF540 | 1988 | 23 mm | ![]() |
| M08L/9030Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | SCHULER | GB15-5 | 1988 | 8-18 mm | ![]() |
| M08E/9059Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | KIESERLING | K55 | 1979/2002 | 8-22 mm | ![]() |
| M08I/9072Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | NATIONAL | 625 | 16-19 mm | ![]() | |
| M08I/9073Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | NATIONAL | CF750 | 22 mm | ![]() | |
| M08E/9065Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |
| M08L/9038Preisanfrage | 6 Matrizen - 6 Schlag Presse | Carlo Salvi | 663/TR | 1994 | 5 mm | ![]() |
| M02E/6187Preisanfrage | Abgratmaschine | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | ![]() |
| D02L/8398Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8396Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D02I/8400Preisanfrage | Ablaufhaspel (mit Motor) | WAFIOS | AHL41DM | 2008 | 1.400 mm | ![]() |
| D02I/8401Preisanfrage | Ablaufhaspel (mit Motor) | WAFIOS | AHL41DM | 2005 | 1.400 mm | ![]() |
| D02L/8413Preisanfrage | Ablaufhaspel (mit Motor) | EIGENBAU | 750mm | ![]() | ||
| D02L/8361Preisanfrage | Ablaufhaspel (mit Motor) | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| M04L/9036Preisanfrage | Ankupp- und Kneifmaschine | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/9037Preisanfrage | Ankupp- und Kneifmaschine | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | ![]() |
| D24E/8366Preisanfrage | Anlage für ZICK ZACK Federn | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D04I/8428Preisanfrage | Anspitzmaschine | KROLLMANN | 1978 | 24 mm | ![]() | |
| M10U/9050Preisanfrage | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| M60I/9034Preisanfrage | CNC Zyklendrehmaschine | HAAS | TL-1 | 2015 | 203 mm | ![]() |
| M06L/9043Preisanfrage | Doppeldruckpresse | SACMA | SP31 | 1977 | 6-12 mm | ![]() |
| M06U/9057Preisanfrage | Doppeldruckpresse | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06I/9077Preisanfrage | Doppeldruckpresse | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/8992Preisanfrage | Doppeldruckpresse | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Preisanfrage | Doppeldruckpresse | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Preisanfrage | Doppeldruckpresse | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| D06I/8395Preisanfrage | Draht und Bandbiegemaschine | BIHLER | RM40 | 1984 | 0,5-4,0 mm | ![]() |
| D06E/8420Preisanfrage | Draht und Bandbiegemaschine | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | ![]() |
| D06I/8438Preisanfrage | Draht und Rohrbiegemaschine | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06I/8430Preisanfrage | Drahtbiegmaschine | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | ![]() |
| D06I/8437Preisanfrage | Drahtbiegmaschine | WAFIOS | BM3 | 2003 | 1-6 mm | ![]() |
| D08L/8408Preisanfrage | Drahtricht- und Abschneidemaschine | WAFIOS | R3 | 1967 | 1,5-7 mm | ![]() |
| D08E/8439Preisanfrage | Drahtricht- und Abschneidemaschine | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08U/8418Preisanfrage | Drahtricht- und Abschneidemaschine | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D12L/8393Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | N41 | 1987 | 1,8-3,4 mm | ![]() |
| D12L/8394Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | S75 | 1970 | 1,8-3,1 mm | ![]() |
| D12E/8414Preisanfrage | Drahtstiftpresse | ENKOTEC | NA05 | 2002 | 2,0-3,2 mm | ![]() |
| D12E/8416Preisanfrage | Drahtstiftpresse | ENKOTEC | NH01 | 2007 | 1,8-2,8 mm | ![]() |
| D12E/8417Preisanfrage | Drahtstiftpresse | ENKOTEC | NB03 | 2005 | 2.8-4.2 mm | ![]() |
| D12E/8415Preisanfrage | Drahtstiftpresse | ENKOTEC | NA05 | 2007 | 2,0-3,2 mm | ![]() |
| D12L/8327Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8332Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() | |
| D12E/8371Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| D32L/8405Preisanfrage | Federwindemaschine | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32L/8406Preisanfrage | Federwindemaschine | WAFIOS | FTU 3 | 1987 | 0,5-6 mm | ![]() |
| D32L/8407Preisanfrage | Federwindemaschine | SCHENKER | 20RU | 1998 | 0,5- 2 mm | ![]() |
| D32L/8410Preisanfrage | Federwindemaschine | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8411Preisanfrage | Federwindemaschine | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| M60I/9035Preisanfrage | Flachschleifmaschine | STÖCKEL | FX60/30 SPS | 2010 | 600 x 250m | ![]() |
| D02L/8360Preisanfrage | Förderband | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M14I/9060Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW32 | Ü 2025 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9063Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | ![]() |
| M14I/9064Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9066Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | ![]() |
| M14E/8991Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M24I/9053Preisanfrage | Gewinderollmaschine | BAD DÜBEN | PRX 32 E CNC | 2002 | 10-24 mm | ![]() |
| D02I/8335Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8339Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D36I/8382Preisanfrage | Grobzug | MALMEDIE | EH10 | 1960 | 10-32 mm | ![]() |
| M30E/9051Preisanfrage | Kaltmutternpresse | NATIONAL | CNF 5/8 | 1965 | 16mm | ![]() |
| M30E/9003Preisanfrage | Kaltmutternpresse | SAN SHING | SS-C-NF-14B-5S | 1997/2003 | M6-M8 | ![]() |
| M30E/9002Preisanfrage | Kaltmutternpresse | LIAN SHYANG | LS-C-NF-14B6LS PKO | 2007 | 16 mm | ![]() |
| D12E/8435Preisanfrage | Krampenpresse | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | ![]() |
| D12E/8436Preisanfrage | Krampenpresse | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | ![]() | |
| M04I/9012Preisanfrage | Kuppmaschine | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | ![]() |
| M04I/8416Preisanfrage | Kuppmaschine | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | ![]() |
| D18E/8324Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - nass | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D18E/8323Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - nass | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D20E/8419Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - trocken | TEAM MECCANICA / EUROLLS | 6 Block | 2006/2007 | 12 mm | ![]() |
| D20U/8424Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - trocken | KOCH | KGT 16/9 + KHS1000 | 2006 | 2,5 mm | ![]() |
| M34E/9023Preisanfrage | Muttern-Gewindeschneidmaschine | NUTAP | MAS14 | 80´s | M6-M14 | ![]() |
| M28E/9062Preisanfrage | Nachdrehautomat | TRANSCO | TM20 | 2014 | 30 mm | ![]() |


















































































