Hier finden Sie die neu eingetroffenen Maschinen. Wenn Sie vorne den Stern setzen können Sie die Preise der markierten Maschinen gesammelt anfragen - Sie finden diese Maschinen dann auf der Merkliste oben rechts.
| Offertennummer | Maschinenart | Hersteller | Typ | Baujahr | Ø ▾ | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08E/9075Preisanfrage | 2 Matrizen - 2 Schlag Presse | NATIONAL FORMAX | FX22M | 8.9 mm | ![]() | |
| M08I/9074Preisanfrage | 2 Matrizen - 3 Schlag Presse | NATIONAL | No56 | 4-10 mm | ![]() | |
| M08E/9079Preisanfrage | 4 Matrizen - 4 Schlag Presse | SACMA | SP250 | 10,5 mm | ![]() | |
| M08U/9092Preisanfrage | 4 Matrizen - 4 Schlag Presse | NATIONAL FORMAX | FX54M | 1991 | 17,8 mm | ![]() |
| M08U/9049Preisanfrage | 4 Matrizen - 4 Schlag Presse | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| M08E/9059Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | KIESERLING | K55 | 1979/2002 | 8-22 mm | ![]() |
| M08I/9072Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | NATIONAL | 625 | 16-19 mm | ![]() | |
| M08I/9073Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | NATIONAL | CF750 | 22 mm | ![]() | |
| M08I/9090Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | JERN YAO | JBF-17B5SL | 2008 | 12 mm | ![]() |
| M08E/9065Preisanfrage | 5 Matrizen - 5 Schlag Presse | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 23 mm | ![]() |
| M02E/6187Preisanfrage | Abgratmaschine | GREENBAT | NO8 | 1973 | 10-25 mm | ![]() |
| D02L/8396Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8398Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8397Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8431Preisanfrage | Ablaufhaspel | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D02L/8361Preisanfrage | Ablaufhaspel (mit Motor) | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| M04E/9091Preisanfrage | Ankupp- und Kneifmaschine | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| D24E/8366Preisanfrage | Anlage für ZICK ZACK Federn | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D04I/8428Preisanfrage | Anspitzmaschine | KROLLMANN | 1978 | 24 mm | ![]() | |
| M10E/9081Preisanfrage | Boltmaker | SACMA | SP37 | 15 mm | ![]() | |
| M10U/9050Preisanfrage | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| M06U/9057Preisanfrage | Doppeldruckpresse | NATIONAL | 61MS | 6,35 mm | ![]() | |
| M06I/9077Preisanfrage | Doppeldruckpresse | SACMA | SP01 | 2-4 mm | ![]() | |
| M06E/8992Preisanfrage | Doppeldruckpresse | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/8990Preisanfrage | Doppeldruckpresse | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/9055Preisanfrage | Doppeldruckpresse | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| D06E/8420Preisanfrage | Draht und Bandbiegemaschine | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | ![]() |
| D06I/8438Preisanfrage | Draht und Rohrbiegemaschine | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06I/8430Preisanfrage | Drahtbiegmaschine | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | ![]() |
| D08E/8439Preisanfrage | Drahtricht- und Abschneidemaschine | EIGENBAU | 2008 | 4-8 mm | ![]() | |
| D08U/8418Preisanfrage | Drahtricht- und Abschneidemaschine | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D12L/8327Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8332Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() | |
| D12E/8371Preisanfrage | Drahtstiftpresse | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| D32I/8449Preisanfrage | Federwindemaschine | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D02L/8360Preisanfrage | Förderband | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M14I/9060Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW32 | Ü 2025 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14I/9063Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | ![]() |
| M14I/9064Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9066Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | ![]() |
| M14I/9082Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW52 | 1976 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M14E/8991Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14U/9078Preisanfrage | Gewindeflachbackenwalze | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M24I/9053Preisanfrage | Gewinderollmaschine | BAD DÜBEN | PRX 32 E CNC | 2002 | 10-24 mm | ![]() |
| M24E/9084Preisanfrage | Gewinderollmaschine | ORT | RP8U | 1990 | 2- 30 mm | ![]() |
| M24E/8521Preisanfrage | Gewinderollmaschine | ORT | RP45/U | 1985 | 45 to | ![]() |
| M24E/9087Preisanfrage | Gewinderollmaschine | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M24E/9086Preisanfrage | Gewinderollmaschine | WMW | UPW63 | 250 mm | ![]() | |
| D02I/8339Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8335Preisanfrage | Gewindewalze für Nägel | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D34E/8447Preisanfrage | Gitterschweißmaschine | EVG | GRS102 | 1995 | ![]() | |
| D36I/8382Preisanfrage | Grobzug | MALMEDIE | EH10 | 1960 | 10-32 mm | ![]() |
| M30E/9051Preisanfrage | Kaltmutternpresse | NATIONAL | CNF 5/8 | 1965 | 16mm | ![]() |
| M30E/9088Preisanfrage | Kaltmutternpresse | LIAN SHYANG | LS-C-NF-33B6S | 2014 | 22 mm | ![]() |
| D12E/8435Preisanfrage | Krampenpresse | VITARI | V20-U | 1958 | 2,2-4,4 mm | ![]() |
| D12E/8436Preisanfrage | Krampenpresse | MORONI | T55 | 1-4,4 mm | ![]() | |
| D18E/8324Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - nass | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D18E/8323Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - nass | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D20E/8419Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - trocken | TEAM MECCANICA / EUROLLS | 6 Block | 2006/2007 | 12 mm | ![]() |
| D20U/8424Preisanfrage | Mehrfach-Drahtziehmaschine - trocken | KOCH | KGT 16/9 + KHS1000 | 2006 | 2,5 mm | ![]() |
| M28E/9062Preisanfrage | Nachdrehautomat | TRANSCO | TM20 | 2014 | 30 mm | ![]() |
| D02E/8426Preisanfrage | Nagelmagazinierung auf Draht | ZEUS | CN90 | 2016 | 19-100mm | ![]() |
| D02E/8427Preisanfrage | Nagelmagazinierung auf Draht | ZEUS | MC5 | 2010 | 19-100mm | ![]() |
| M20I/9016Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20E/8989Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20L/9019Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| D20I/8451Preisanfrage | Rohrziehmaschine | UNBEKANNT | 10 mm | ![]() | ||
| M06I/9048Preisanfrage | Rotationspresse | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M06L/9056Preisanfrage | Rotationspresse | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | ![]() |
| M18E/9005Preisanfrage | Schraubenkopf-Schlitzmaschine | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| D48E/8444Preisanfrage | Stacheldrahtmaschine | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D48E/8445Preisanfrage | Stacheldrahtmaschine | VITARI | MFS | 1989 | 1,6-2,8mm | ![]() |
| D48E/8450Preisanfrage | Stacheldrahtmaschine | WAFIOS | STM3 | app. 1976 | 1,6-2,0 mm | |
| D48E/7965Preisanfrage | Stacheldrahtmaschine | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D50I/8429Preisanfrage | Stumpfschweißmaschine | STRECKER | S 6-HA | 1988 | 1-9 mm | ![]() |
| D56I/8392Preisanfrage | Verpackungsanlage | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| M38E/8945Preisanfrage | Vorziehgerät | TECNO IMPIANTI | SKP 12 | 1998 | 13 mm | ![]() |

















































































