Here you find an overview of all Thread rolling machines we can offer at the moment. If you mark the machines in front of the lines you can ask for a quotation for all machines together - you will find them in the inquiery list in the right top corner of the page.
Thread rolling machines
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| M14I/9094Quote request | MENN | GW32 | 1973 | 1,6-4 mm | ![]() |
| M14E/8991Quote request | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/7135Quote request | INGRAMATIC | RP2/R | 1977 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9136Quote request | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14L/8630Quote request | MENN | GW52 | 1974/24 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M14L/8822Quote request | MENN | GW52 | 1974 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M14L/8732Quote request | HILGELAND | FN-6/60 | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M14E/7723Quote request | INGRAMATIC | GR1 | 1980 | 6 mm | ![]() |
| M14L/9004Quote request | HILGELAND | FN10/12-80 | 2002/2024 | 6-12 mm | ![]() |
| M14E/9150Quote request | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14L/8782Quote request | MENN | GW62 | 1980 | 3-8mm | ![]() |
| M14L/8791Quote request | MENN | GW62 | 1990 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8559Quote request | MENN | GW62 | 1973/92/23 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8571Quote request | HILGELAND | R2LSP | 1984 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8735Quote request | MENN | GW62 | 1983 | 3-8mm | ![]() |
| M14L/8558Quote request | MENN | GW62 | 1979/2023 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8631Quote request | MENN | GW63 | 1987/24 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8781Quote request | MENN | GW62 | 1994 | 3-8mm | ![]() |
| M14E/8877Quote request | SASPI | GV-2 | 3,5-8 mm | ![]() | |
| M14I/9064Quote request | MENN | GW62 | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9129Quote request | TLM | R8 | 3-8 mm | ![]() | |
| M14L/8402Quote request | MENN | GW83L | 1987 | 4-12 mm | ![]() |
| M14L/8733Quote request | ZOM | ZVA10 | 1996 | 10 mm | ![]() |
| M14L/8792Quote request | ZOM | ZVA10 | 1980 | 10 mm | ![]() |
| M14I/8921Quote request | MENN | RW8 | 1987 | M10 mm | ![]() |
| M14I/9063Quote request | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | ![]() |
| M14I/9095Quote request | MENN | GW82 | 1983/2021 | M5-M10 | ![]() |
| M14E/9128Quote request | MENN | GW83 | 1988 | 4-10 mm | ![]() |
| M14E/9142Quote request | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14L/8133Quote request | PELTZER-EHLERS | NKW12-ST8 | 1971 | 6-12mm | ![]() |
| M14L/8196Quote request | SASPI | GV3-20 | 1987 | 4-12 mm | ![]() |
| M14L/6106Quote request | SIMA | RAP11 | 1983 | 6-12 mm | ![]() |
| M14L/8736Quote request | HILGELAND / ZOM | TR4L | 1976 | 6-12 mm | ![]() |
| M14I/8038Quote request | INGRAMATIC | RP5RV | 1991 | 8-16mm | ![]() |
| M14L/8197Quote request | SASPI | GV3-20 | 1990 | 4-14 mm | ![]() |
| M14U/9078Quote request | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M14E/9127Quote request | SASPI | GV3-20 | 1989 | 4-14 mm | ![]() |
| M14L/6907Quote request | MALMEDIE | AG13 | 1970 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/9130Quote request | SMART | NGW 40 | 2020 | 16 mm | ![]() |
| M14E/9143Quote request | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14I/9096Quote request | PELTZER-EHLERS | NKW-16 | 1977 | 8-16 mm | ![]() |
| M14E/8804Quote request | FENG PEI | ZR60 | 1999 | 19 mm | ![]() |
| M14L/8034Quote request | HILGELAND | TR6V | 1970 | 10-20 mm | ![]() |
| M14I/8805Quote request | MALMEDIE | AG20 | 1970 | 10-20 mm | ![]() |
| M14U/8920Quote request | SAKAMURA | SSR70 | 1985 | M12-M22 | ![]() |
| M14E/9066Quote request | INRAMATIC | RP72-L | 2012 | 12-22mm | ![]() |
| M14E/7361Quote request | PELTZER-EHLERS | NKW K24 | 1968 | 16-27 mm | ![]() |

















































