Here you find an overview of all Pointing machines we can offer at the moment. If you mark the machines in front of the lines you can ask for a quotation for all machines together - you will find them in the inquiery list in the right top corner of the page.
Pointing machines
| Offer number | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Quote request | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | ![]() |
| M04E/9091Quote request | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M04L/4099Quote request | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | ![]() |
| M04L/5692Quote request | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | ![]() |
| M04L/9036Quote request | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/9037Quote request | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/6382Quote request | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | ![]() |
| M04I/8935Quote request | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | ![]() |
| M04I/8416Quote request | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/9012Quote request | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/8411Quote request | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | ![]() |
| M04I/9154Quote request | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| M04L/8418Quote request | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | ![]() |
| M04L/7486Quote request | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | ![]() |
| M04L/8429Quote request | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | ![]() |
| M04E/9132Quote request | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |


















