Burada, şu anda sunduğumuz Uç sivriltme makinalari listesini görebilirsiniz. Makinelerin önüne bir yıldız yerleştirirseniz, fiyatlarını toplu olarak talep edebilirsiniz - bu makineleri daha sonra sağ üstteki notlarda bulabilirsiniz.
Uç sivriltme makinalari
| Teklif numarası | ÜRETİCİLER | Tip | İmalat yılı | Ø ▾ | Resim |
|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Fiyat Talebi | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | ![]() |
| M04E/9091Fiyat Talebi | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M04L/4099Fiyat Talebi | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | ![]() |
| M04L/5692Fiyat Talebi | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | ![]() |
| M04L/9036Fiyat Talebi | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/9037Fiyat Talebi | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/6382Fiyat Talebi | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | ![]() |
| M04I/8935Fiyat Talebi | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | ![]() |
| M04I/8416Fiyat Talebi | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/9012Fiyat Talebi | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/8411Fiyat Talebi | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | ![]() |
| M04L/8418Fiyat Talebi | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | ![]() |
| M04L/7486Fiyat Talebi | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | ![]() |
| M04L/8429Fiyat Talebi | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | ![]() |
| M04E/9132Fiyat Talebi | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |

















