Vous trouverez ici un aperçu de tous les Appointeuses nous pouvons offrir en ce moment. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
Appointeuses
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Demande de prix | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | ![]() |
| M04E/9091Demande de prix | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M04L/4099Demande de prix | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | ![]() |
| M04L/5692Demande de prix | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | ![]() |
| M04L/9036Demande de prix | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/9037Demande de prix | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/6382Demande de prix | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | ![]() |
| M04I/8935Demande de prix | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | ![]() |
| M04I/8416Demande de prix | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/9012Demande de prix | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/8411Demande de prix | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | ![]() |
| M04L/8418Demande de prix | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | ![]() |
| M04L/7486Demande de prix | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | ![]() |
| M04L/8429Demande de prix | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | ![]() |
| M04E/9132Demande de prix | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |

















