Tutaj znajduje się lista Czubkarki i wyoblarki śrub aktualnie przez nas oferowanych. Po odznaczeniu wielu urządzeń z gwiazdką możesz wysłać żądanie ceny hurtowej. Te urządzenia znajdą sie w Liście zapamiętanych w górnym prawym rogu.
Czubkarki i wyoblarki śrub
| Numer oferenta | Producent | Typ | Rok | Ø ▾ | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| M04L/8718Zapytanie o cenę | NATIONAL HARTFORD | FORGE-MATIC 2 F.M. | 1980 | 12 mm | ![]() |
| M04E/9091Zapytanie o cenę | TAIHEI | THP-11L | 1991 | 6,0 mm | ![]() |
| M04L/4099Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | ![]() |
| M04L/5692Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | PA2 | 1976 | 1,7-6,4 mm | ![]() |
| M04L/9036Zapytanie o cenę | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/9037Zapytanie o cenę | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/6382Zapytanie o cenę | INGRAMATIC | PA3 | 1977 | 4-8 mm | ![]() |
| M04I/8935Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | ![]() |
| M04I/8416Zapytanie o cenę | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/9012Zapytanie o cenę | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/8411Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | ![]() |
| M04L/8418Zapytanie o cenę | MENN | KM 15 | 2000 | 8-15 mm | ![]() |
| M04L/7486Zapytanie o cenę | PELTZER-EHLERS | NBAM-16 | 1975 | 16 mm | ![]() |
| M04L/8429Zapytanie o cenę | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | ![]() |
| M04E/9132Zapytanie o cenę | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |

















