These machines may suit your needs as well:
Here you find an overview of all Spring coiling machines we can offer at the moment.
| D32U/8479Quote request | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8477Quote request | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32E/8465Quote request | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32L/8411Quote request | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| D32L/8410Quote request | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8405Quote request | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32E/8368Quote request | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() | |
| D32L/7747Quote request | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | ![]() |
Here you find all machines we can offer from the following brand:SI MILANO WAFIOS ,WAFIOS.
| D48E/7965Quote request | barbed wire machine | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D12L/8458Quote request | wire nail press | WAFIOS | S75 | 1,8-3,1 mm | ![]() | |
| D12E/8371Quote request | wire nail press | WAFIOS | S300 | approx70s | 4-10 mm | ![]() |
| D12L/8460Quote request | wire nail press | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |















