Estas máquinas pueden adaptarse a sus necesidades:
Aquí encontrará una visión general de todas las Máquinas para producir muelles que podemos ofrecer en este momento.
| D32U/8477Solicitud de precio | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8479Solicitud de precio | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32I/8466Solicitud de precio | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | ![]() |
| D32E/8465Solicitud de precio | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32L/8411Solicitud de precio | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| D32L/8410Solicitud de precio | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8405Solicitud de precio | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32E/8368Solicitud de precio | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() |
Aquí encontrará todas las máquinas que podemos ofrecerle del siguiente fabricante:SI MILANO WAFIOS ,WAFIOS.
| D12E/8371Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| D12L/8332Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | N6 | 1976 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() |
| D12L/8459Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | S140 | 3,1-4,6 mm | ![]() | |
| D12L/8460Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |















