Auf dieser Seite möchten wir speziell auf interessante Maschinen aufmerksam machen, die wir gerade anbieten können. Wenn Sie vorne den Stern setzen können Sie die Preise der markierten Maschinen gesammelt anfragen - Sie finden diese Maschinen dann auf der Merkliste oben rechts.
| Offertennummer | Maschinenart | Hersteller | Typ | Baujahr | Ø ▾ | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M04E/9132Preisanfrage | Kuppmaschine | SMART | NP24-DD | 2020 | 24 mm | ![]() |
| M20L/8621Preisanfrage | Nietenpresse | NATIONAL | 51 | 1980 | 5 mm | ![]() |
| M20L/6436Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/SV | 1974 | 0,8-3,0 mm | ![]() |
| M20I/8324Preisanfrage | Nietenpresse | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 2-6,35 mm | ![]() |
| D02L/7883Preisanfrage | Poliertrommel | WREDE | PT 1 | 1250x700mm | ![]() | |
| D44L/7979Preisanfrage | Prüfmaschine | LOSENHAUSEN | UHP 40000 kp | 1963 | 20 - 400 kN | ![]() |
| M60L/8654Preisanfrage | Runddosierer | SFS | DT17B | 2003 | 1040 mm | ![]() |
| M18L/8717Preisanfrage | Schaftschlitzmaschine | EIGENBAU | 1970 | 8 mm | ![]() | |
| M18L/6138Preisanfrage | Schaftschlitzmaschine | GREFE | shank master | 1965 | 6 mm | ![]() |
| M60I/9137Preisanfrage | Schraubenwaschanlage | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D02L/8279Preisanfrage | Steilförderer | KOVOPOL | 700 mm | ![]() | ||
| D56L/8403Preisanfrage | Verpackungsanlage | WEIGHPACK | 1994 | ![]() | ||
| M40I/9152Preisanfrage | Vorrichtgerät | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/8943Preisanfrage | Vorziehgerät | RMG | 67 | 2020 | 11 mm | ![]() |
| D02L/7767Preisanfrage | Werkzeugschleifmaschine | WAFIOS | MSD500 | 1976 | ![]() |

















