Here you find all machines we can offer from the following brand:HILGELAND.
If you mark the machines in front of the lines you can ask for a quotation for all machines together - you will find them in the inquiery list in the right top corner of the page.
Make: HILGELAND
| Offer number | Machine type | Manufacturer | Type | YOM | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08L/7162Quote request | 2 die - 3 blow transfer header | HILGELAND | CF5AZ | 1979 | 8-16 mm | ![]() |
| M22U/5937Quote request | ball header | HILGELAND | CH1KK | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M06L/7298Quote request | double blow header | HILGELAND | CH6V | 1972 | 10-20 mm | ![]() |
| M06L/8075Quote request | double blow header | HILGELAND | CH3LA | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/6895Quote request | double blow header | HILGELAND | CH0K | 1964 | 2-5 mm | ![]() |
| M06I/6991Quote request | double blow header | HILGELAND | CH1 | 1960 | 3-6,5 mm | ![]() |
| M06L/7570Quote request | double blow header | HILGELAND | CH1L | 1959 | 3-6 mm | ![]() |
| M06L/8200Quote request | double blow header | HILGELAND | CH2KHA | 1975 | 4-8mm | ![]() |
| M06L/8723Quote request | double blow header | HILGELAND | CH00KHA | 1990 | 1-4 mm | ![]() |
| M06L/8433Quote request | double blow header | HILGELAND | CH3LA | 1981 | 5-10 mm | ![]() |
| M06L/8955Quote request | double blow header | HILGELAND | CH0K | 2-5 mm | ![]() | |
| M06I/8953Quote request | double blow header | HILGELAND | CH7VA | 1983 | 27 mm | ![]() |
| M06E/9055Quote request | double blow header | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M06L/8727Quote request | double blow header | HILGELAND | CH1NH | 1987 | 3-6 mm | ![]() |
| M06E/9111Quote request | double blow header | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M14E/9143Quote request | flat die thread rolling machine | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M04L/4099Quote request | pointing machine | HILGELAND | PN1 | 1968 | 2-6 mm | ![]() |
| M04L/8429Quote request | pointing machine | HILGELAND | PN6 | 1970 | 20 mm | ![]() |
| M04L/8411Quote request | pointing machine | HILGELAND | PN4 | 1985 | 6-12 mm | ![]() |
| M04I/8935Quote request | pointing machine | HILGELAND | PN2 | 1996 | 1,6-8 mm | ![]() |
| M04I/8416Quote request | pointing machine | HILGELAND | SKM 08 | 2004 | 2-8 mm | ![]() |
| M04L/9012Quote request | pointing machine | HILGELAND | SKM 08 | 2011 | 2-8 mm | ![]() |
| M06L/9056Quote request | rotating 3 - die header | HILGELAND | HC5-70A | 2001 | 5 mm | ![]() |
| M06I/9048Quote request | rotating 3 - die header | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M12E/8951Quote request | single blow header | HILGELAND | CH2EL | 1971 | 8 mm | ![]() |
| M12I/8573Quote request | single blow header | HILGELAND | HE6-70 | 1990 | 2-6 mm | ![]() |
| M12L/8752Quote request | single blow header | HILGELAND | HE7-120 | 1991 | 2-7 mm | ![]() |
| M14L/8571Quote request | thread rolling machine - flat die | HILGELAND | R2LSP | 1984 | 3-8 mm | ![]() |
| M14L/8732Quote request | thread rolling machine - flat die | HILGELAND | FN-6/60 | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M14L/8034Quote request | thread rolling machine - flat die | HILGELAND | TR6V | 1970 | 10-20 mm | ![]() |
| M14L/9004Quote request | thread rolling machine - flat die | HILGELAND | FN10/12-80 | 2002/2024 | 6-12 mm | ![]() |
| M14I/9063Quote request | thread rolling machine - flat die | HILGELAND | FL-10-80 | 1985 | 10 mm | ![]() |
| M02L/7647Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME2VSP | 1977 | M8 | ![]() |
| M02L/6992Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME2SP | 1965 | 2,6-8 mm | ![]() |
| M02L/7787Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME2VM | 1983 | 2,2-8 mm | ![]() |
| M02L/8849Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME2 | 1987 | 2,6 - 8 mm | ![]() |
| M02L/8850Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME2 | 1994 | 2,6 - 8 mm | ![]() |
| M02L/8407Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME2V | 1978 | 2,2-8 mm | ![]() |
| M02L/8406Quote request | trimming machine | HILGELAND | ME4SP | 1978 | 5-12 mm | ![]() |
| M60L/8666Quote request | vibratory feeder | HILGELAND | für AAG10 | 1980 | 670 mm | ![]() |










































