Burada, şu anda sunduğumuz Tel ve bükme makinalari listesini görebilirsiniz. Makinelerin önüne bir yıldız yerleştirirseniz, fiyatlarını toplu olarak talep edebilirsiniz - bu makineleri daha sonra sağ üstteki notlarda bulabilirsiniz.
Tel ve bükme makinalari
| Teklif numarası | ÜRETİCİLER | Tip | İmalat yılı | Ø ▾ | Resim |
|---|---|---|---|---|---|
| D06U/8303Fiyat Talebi | MRP | SV1 | 2003 | 1,0-1,6 mm | ![]() |
| D06L/8213Fiyat Talebi | BIHLER | RM25 | 1971 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D06L/7457Fiyat Talebi | BIHLER | RM25 | 1963 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D06L/8214Fiyat Talebi | BIHLER | RM25 | 1972 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D06L/7646Fiyat Talebi | MRP | UB4 | 1-4 mm | ![]() | |
| D06I/8395Fiyat Talebi | BIHLER | RM40 | 1984 | 0,5-4,0 mm | ![]() |
| D06I/7783Fiyat Talebi | BIHLER | BM306 | 2003 | 5 mm | ![]() |
| D06L/7833Fiyat Talebi | BIHLER | GRM50 | 1979 | 0,5 -5,0 mm | ![]() |
| D06E/7604Fiyat Talebi | WAFIOS | DUB-20 | 1965 | 1,5-4,5 mm | ![]() |
| D06L/7826Fiyat Talebi | BIHLER | GRM50 | 1968/2016 | 0,5 -5,0 mm | ![]() |
| D06I/8430Fiyat Talebi | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | ![]() |
| D06E/8420Fiyat Talebi | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | ![]() |
| D06I/8438Fiyat Talebi | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D06I/7648Fiyat Talebi | WAFIOS | BMS5 | 1995 | 4-10mm | ![]() |
| D06E/8463Fiyat Talebi | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |

















