Ces machines peuvent répondre à vos besoins ainsi:
Vous trouverez ici un aperçu de tous les Machines à conformer les ressots nous pouvons offrir en ce moment.
| D32U/8477Demande de prix | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8479Demande de prix | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32I/8466Demande de prix | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | ![]() |
| D32E/8465Demande de prix | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32L/8411Demande de prix | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| D32L/8410Demande de prix | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8405Demande de prix | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32E/8368Demande de prix | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() |
Vous trouverez ici toutes les machines que nous pouvons offrir des marques suivantes:SI MILANO WAFIOS ,WAFIOS.
| D12E/8371Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S300 | 4-10 mm | ![]() | |
| D12L/8332Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N6 | 1976 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() |
| D12L/8459Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S140 | 3,1-4,6 mm | ![]() | |
| D12L/8460Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |















