Ces machines peuvent répondre à vos besoins ainsi:
Vous trouverez ici un aperçu de tous les Machines à conformer les ressots nous pouvons offrir en ce moment.
| D32U/8479Demande de prix | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8477Demande de prix | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32E/8465Demande de prix | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32L/8411Demande de prix | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| D32L/8410Demande de prix | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8405Demande de prix | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32E/8368Demande de prix | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() | |
| D32L/7747Demande de prix | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | ![]() |
Vous trouverez ici toutes les machines que nous pouvons offrir des marques suivantes:SI MILANO WAFIOS ,WAFIOS.
| D48E/7965Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D12L/8458Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S75 | 1,8-3,1 mm | ![]() | |
| D12E/8371Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S300 | approx70s | 4-10 mm | ![]() |
| D12L/8460Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |















