Vous trouverez ici un aperçu de tous les Machines à conformer les ressots nous pouvons offrir en ce moment. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
Machines à conformer les ressots
| Numero d'offre | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| D32E/8465Demande de prix | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32L/7511Demande de prix | WAFIOS | UFM8 | 1959 | 0,2-0,8 mm | ![]() |
| D32L/7747Demande de prix | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | ![]() |
| D32E/8368Demande de prix | SCHENKER | FA-6S | 0,6mm | ![]() | |
| D32L/8410Demande de prix | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8405Demande de prix | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32L/8411Demande de prix | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| D32U/8479Demande de prix | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8477Demande de prix | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32E/7173Demande de prix | WAFIOS | AS15 | 0,3-1,5mm | ![]() | |
| D32L/7981Demande de prix | WAFIOS | FTU2 | 1982 | 0,5-2 mm | ![]() |
| D32L/8002Demande de prix | WAFIOS | FTU2.1 | 1987 | 0,5-2 mm | ![]() |
| D32L/8407Demande de prix | SCHENKER | 20RU | 1998 | 0,5- 2 mm | ![]() |
| D32I/8487Demande de prix | WAFIOS | FUE 3 | 0,4-2,2 mm | ![]() | |
| D32I/7214Demande de prix | WAFIOS | ZOS3 | 2001 | 1,0-3,2 mm | ![]() |
| D32L/7745Demande de prix | WAFIOS | SFM25/70 | 1970 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D32E/7925Demande de prix | WAFIOS | FUL3 | 1984 | 0,8-3 mm | ![]() |
| D32E/7171Demande de prix | WAFIOS | UFM30 | 0,8-3 mm | ![]() | |
| D32L/7980Demande de prix | WAFIOS | ASF3 | 1,0-3,5 mm | ![]() | |
| D32E/8369Demande de prix | HERDON | CSC-26T | 2001 | 0,6-2,6mm | ![]() |
| D32L/7788Demande de prix | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | ![]() |
| D32L/7787Demande de prix | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | ![]() |
| D32I/8449Demande de prix | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D32I/8305Demande de prix | WAFIOS | FM50 | 2005 überh | 1-5 mm | ![]() |
| D32I/7989Demande de prix | WAFIOS | FM50 | 1965 | 1-5 mm | ![]() |
| D32U/8478Demande de prix | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | ![]() |
| D32I/8321Demande de prix | WAFIOS | FUL6 | 1994 | 2-6,5 mm | ![]() |
| D32L/8358Demande de prix | WAFIOS | FTU 3.3 | 1998 | 0,5-6 mm | ![]() |
| D32L/8406Demande de prix | WAFIOS | FTU 3 | 1987 | 0,5-6 mm | ![]() |
| D32E/8345Demande de prix | SCHENKER | FA-70S | 2-7mm | ![]() | |
| D32U/8476Demande de prix | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() |
| D32L/7864Demande de prix | WAFIOS | FUL8 | 1982/2000 | 2,0-9,0 mm | ![]() |
| D32E/7529Demande de prix | WAFIOS | FUL10 | 1983 | 4-16 mm | ![]() |



































