Vous trouverez ici toutes les machines que nous pouvons offrir des marques suivantes:WAFIOS.
Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
Marque: WAFIOS
| Numero d'offre | Type de machine | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M04L/9036Demande de prix | appointeuse et coupante | WAFIOS | SAM90 | 1997 | 2-6,35mm | ![]() |
| M04L/9037Demande de prix | appointeuse et coupante | WAFIOS | SAM90 | 2001 | 2-6,35mm | ![]() |
| D02L/7983Demande de prix | dérouleur | WAFIOS | AHL2 | 1980 | 1000 mm | ![]() |
| D02L/7025Demande de prix | dérouleur avec moteur | WAFIOS | AHM2 | 1975 | 840 mm | ![]() |
| D02I/8401Demande de prix | dérouleur avec moteur | WAFIOS | AHL41DM | 2005 | 1.400 mm | ![]() |
| D02I/8400Demande de prix | dérouleur avec moteur | WAFIOS | AHL41DM | 2008 | 1.400 mm | ![]() |
| D32E/7529Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUL10 | 1983 | 4-16 mm | ![]() |
| D32L/7980Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | ASF3 | 1,0-3,5 mm | ![]() | |
| D32E/7173Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | AS15 | 0,3-1,5mm | ![]() | |
| D32L/7511Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | UFM8 | 1959 | 0,2-0,8 mm | ![]() |
| D32E/7171Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | UFM30 | 0,8-3 mm | ![]() | |
| D32I/7214Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | ZOS3 | 2001 | 1,0-3,2 mm | ![]() |
| D32L/7745Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | SFM25/70 | 1970 | 0,5-2,5 mm | ![]() |
| D32E/8465Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32L/7981Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FTU2 | 0,5-2 mm | ![]() | |
| D32E/7925Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUL3 | 1984 | 0,8-3 mm | ![]() |
| D32I/7989Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FM50 | 1965 | 1-5 mm | ![]() |
| D32I/8305Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FM50 | 2005 überh | 1-5 mm | ![]() |
| D32I/8321Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUL6 | 1994 | 2-6,5 mm | ![]() |
| D32L/8358Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FTU 3.3 | 1998 | 0,5-6 mm | ![]() |
| D32L/8410Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FS3 | 0,2-1,8 mm | ![]() | |
| D32L/8405Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | ZO1 | 0,1-0,5 mm | ![]() | |
| D32L/8406Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FTU 3 | 1987 | 0,5-6 mm | ![]() |
| D32L/7864Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUL8 | 1982/2000 | 2,0-9,0 mm | ![]() |
| D32I/8449Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FS5 | 0,8-3,6 mm | ![]() | |
| D24I/8452Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | MFZ-80/SW | 1,2 - 2,0 | ![]() | |
| D32I/8466Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 33 | 2002 | 0,7-3,0 mm | ![]() |
| D08L/7601Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | RS41 | 1980 | 3-10 mm | ![]() |
| D08U/8418Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D08L/7600Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | RS40S | 1980 | 4-10 mm | ![]() |
| D08L/7863Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R51PL | 1990 | 7-14 mm | ![]() |
| D08L/8034Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R31 | 2000 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08L/8075Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | DR/F30 | 1955 | 7-12 mm | ![]() |
| D08E/8217Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R21 | 1989 | 1-4 mm | ![]() |
| D08U/8191Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R35 EBS | 2015 | 2,5-7,0mm | ![]() |
| D08U/8380Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R31 | 1986 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08U/8378Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | RF6 | 1972 | 8-16 mm | ![]() |
| D08U/8379Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | FS130 | 1969 | 5-14 mm | ![]() |
| D46E/8051Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HFD 22 | 0,5-2,2 mm | ![]() | |
| D46U/8220Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | SD33 | 0,54-0,71 mm | ![]() | |
| D46U/8223Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HFD33 | 1991 | 0,5-1,9 mm | ![]() |
| D46U/8224Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HDS33 | 0,6-1,6 mm | ![]() | |
| D46U/8225Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HFD33 | 0,5-1,9 mm | ![]() | |
| D46U/8221Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HDS22x1 | 0,5-1,8 mm | ![]() | |
| D46U/8226Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HFD33 | 0,5-1,9 mm | ![]() | |
| D46U/8228Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HFD33x2" | 1997 | 0,5-1,9 mm | ![]() |
| D32L/7788Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | ![]() |
| D32L/7787Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FS41 | 1995 | 0,8-4,0 mm | ![]() |
| D32L/7747Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FS2 | 1975 | 0,2-0,9 mm | ![]() |
| D32L/8002Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FTU2.1 | 0,5-2 mm | ![]() | |
| D32L/8411Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FS2 | 0,2-0,9 mm | ![]() | |
| D40L/8219Demande de prix | machine à onduler | WAFIOS | K70S | 1- 5 mm | ![]() | |
| D46E/7522Demande de prix | machine à producir treillis hexagonal | WAFIOS | SF23 | 1977 | 0,7-2,2 mm | ![]() |
| D46E/7578Demande de prix | machine à producir treillis hexagonal | WAFIOS | SSF35 | 1972 | 3 mm | ![]() |
| D46U/7464Demande de prix | machine à producir treillis hexagonal | WAFIOS | SF21 | 1968 | 0,6-1,1 mm | ![]() |
| D48E/7965Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D48E/8444Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STH2 | 1,6-2,8 mm | ![]() | |
| D02L/7767Demande de prix | Machine a` afuter et rectifier | WAFIOS | MSD500 | 1976 | ![]() | |
| D02L/7765Demande de prix | Machine a` afuter et rectifier | WAFIOS | MSD500 | 1960 | ![]() | |
| D58E/8462Demande de prix | machine pour grillage simple torsion | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| D58I/7272Demande de prix | machine pour mailles carrées | WAFIOS | KGA4 | 1974 | 2,5 - 4 mm | ![]() |
| D58E/7506Demande de prix | machine pour mailles carrées | WAFIOS | VDF80 | 1,6-3,8 mm | ![]() | |
| D58U/8307Demande de prix | machine pour mailles carrées | WAFIOS | VDF80 | 1,6-3,8 mm | ![]() | |
| D58E/8454Demande de prix | machine pour mailles carrées | WAFIOS | DF51 | aprrox1980 | 1,5-5 mm | ![]() |
| D58U/8308Demande de prix | machine pour mailles carrées | WAFIOS | VDF80 | 1,6-3,8 mm | ![]() | |
| D06E/7604Demande de prix | plieuse | WAFIOS | DUB-20 | 1965 | 1,5-4,5 mm | ![]() |
| D06I/8430Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BM3 | 1998 | 1-6 mm | ![]() |
| D06I/7648Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BMS5 | 1995 | 4-10mm | ![]() |
| D06E/8420Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BMS4 | 2000 | 3,0-8,0 mm | ![]() |
| D06I/8438Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BMZ41 | 2004 | 3-8 mm | ![]() |
| D38L/7176Demande de prix | plieuse pour chaines | WAFIOS | KZ60 | 1966 | 2-7 mm | ![]() |
| D38U/8194Demande de prix | plieuse pour chaines | WAFIOS | KER 4 | 1982/1997 | 5-10 mm | ![]() |
| D38U/8203Demande de prix | plieuse pour châines | WAFIOS | KER 4 | 1979 | 5-10 mm | ![]() |
| D38U/8195Demande de prix | plieuse pour chaines | WAFIOS | KEB 4 | 1977 | 4-11 mm | ![]() |
| D38U/8196Demande de prix | plieuse pour chaines | WAFIOS | KEB 5 | 1978 | 6-14 mm | ![]() |
| D38E/8367Demande de prix | plieuse pour chaines | WAFIOS | KER7 | 1975 | 10-16 mm | ![]() |
| D12L/7525Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S40 | 1955 | 0,8-1,8 mm | ![]() |
| D12L/7626Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S140 | 1974 | 3,1-4,6 mm | ![]() |
| D12L/7802Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N3 | 1984 | 1,0-2,4 mm | ![]() |
| D12L/7651Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S50 | 1966 | 1-2,2 mm | ![]() |
| D12L/7628Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N50 | 1969 | 1,0-2,2 mm | ![]() |
| D12L/8249Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N3 | 1982 | 1,0-2,4 mm | ![]() |
| D12L/8008Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N4 | 1975 | 1,8-3,4 mm | ![]() |
| D12L/8024Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12E/8177Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N61 | 1986 | 3,1-5,2 mm | ![]() |
| D12L/8171Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |
| D12L/8170Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |
| D12L/8172Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1972 | 2,2-3,8 mm | ![]() |
| D12I/7121Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N100 | 1965 | 2,2-3,8 mm | ![]() |
| D12L/8173Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N4 | 1992 | 1,8 - 3,4 mm | ![]() |
| D12L/8212Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N6 | 1974 | 3,1 - 5,2 mm | ![]() |
| D12E/8181Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N61 | 3,1-5,2 mm | ![]() | |
| D12L/8268Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N4 | 1977 | 1,8 - 3,4 mm | ![]() |
| D12E/8272Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N90 | 2007 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12L/8263Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N90 | 1997 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12L/8252Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N5 | 1980 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8273Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N5 | 1982 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8254Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S200 | 1975 | 3,8-6 mm | ![]() |
| D12U/8313Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N41 | 1993 | 1,8-3,4 mm | ![]() |
| D12U/8314Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N41 | 1993 | 1,8-3,4 mm | ![]() |







































































































