Qui trovate le macchine appena arrivate. Se segnare con la stella gli articoli, potete richiedere collettivamente il prezzo delle macchine selezionate. Poi troverete queste macchine tra i preferiti in alto a destra.
| Numero dell'offerta | Tipologia di macchina | Produttori | Tipologia | Anno | Ø ▾ | Immagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M48I/9153Richiesta del prezzo | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() | |
| D08I/8518Richiesta del prezzo | WAFIOS | R36 EBF | 2016 | 1,5-7,0mm | ![]() | |
| D08I/8519Richiesta del prezzo | HEGO | SIDER 8 | 2-6 mm | ![]() | ||
| D34L/8520Richiesta del prezzo | SCHLATTER | MG900 | 1998 | 3,0-8,0 mm | ![]() | |
| M60L/9179Richiesta del prezzo | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() | |
| M60L/9180Richiesta del prezzo | SKAKO | kleiner Bunker | 2000 mm | ![]() | ||
| M40I/9152Richiesta del prezzo | Ante-Raddrizzatrici | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/9009Richiesta del prezzo | Ante-Trefiladoras | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| M04I/9154Richiesta del prezzo | Appuntitrici | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| M10E/9139Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9140Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV5 | 1987 | 20 mm | ![]() |
| M10E/9144Richiesta del prezzo | Boltmaker | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Richiesta del prezzo | Boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| M60U/9155Richiesta del prezzo | compressor | MECATRON | LT-250 | 2012 | 3-32mm | ![]() |
| D02L/8360Richiesta del prezzo | conveying belt | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M60L/9181Richiesta del prezzo | conveying belt | 150 mm | ![]() | |||
| D06E/8463Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D06U/8480Richiesta del prezzo | Curvatrice per filo e nastro | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | ![]() | |
| D02L/8398Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8431Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D02L/8396Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Richiesta del prezzo | decoiler | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8361Richiesta del prezzo | decoiler | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02E/8494Richiesta del prezzo | eye and anchorbolt machine | VIDEX | VAS20 HBF | 1999 | 6-12 mm | ![]() |
| M18E/9005Richiesta del prezzo | Fresateste | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M60I/9137Richiesta del prezzo | impianto di lavaggio | GÖSSLING | 2017 | ![]() | ||
| D56I/8392Richiesta del prezzo | Macchine imballatrice | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D32E/8465Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8477Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32I/8487Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FUE 3 | 0,4-2,2 mm | ![]() | |
| D32U/8476Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() |
| D24U/8499Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8500Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8501Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1983 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8502Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1989 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8503Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8504Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8505Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24E/8366Richiesta del prezzo | Macchine per fabbricare molle a spirale per materassi | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D46E/8506Richiesta del prezzo | Macchine per filo hexagonal | WAFIOS | HDS22x1/2 | ca 1975 | 0,5-1,8 mm | ![]() |
| D46E/8507Richiesta del prezzo | Macchine per filo hexagonal | WAFIOS | HDS33 x 3/4" | ca 1975 | 0,6-1,6 mm | ![]() |
| D48E/7965Richiesta del prezzo | Macchine per filo spinato | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D32U/8479Richiesta del prezzo | macchine per molle a spirale | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| D32U/8478Richiesta del prezzo | macchine per molle a spirale | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | ![]() |
| D08L/8493Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | STOLLBERG | UDARA10 | 1980 | 3-10 mm | ![]() |
| D08L/8495Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | R3 | 1980 | 1,5-7 mm | ![]() |
| D08L/8496Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | R21 | 1998 | 1-4 mm | ![]() |
| D08I/8509Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | DELISI | H6M | 1999 | 6 mm | ![]() |
| D08E/8516Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | RB43 | 2008 | 4-10 mm | ![]() |
| D08U/8418Richiesta del prezzo | Macchine per raddrizzare e tagliare | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D58E/8462Richiesta del prezzo | Macchine per retti quadrati metallice | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| D60L/8489Richiesta del prezzo | Macchine per tele metallici | GERMAN | wireloom | 1970 | 1,5-7 mm | ![]() |
| M34E/9203Richiesta del prezzo | Maschiatrici per dadi | NUTAP | MAS24F | 2000 | M12-M24 | ![]() |
| M34E/9204Richiesta del prezzo | Maschiatrici per dadi | NUTAP | MAS20NV | 1998 | M12-M20 | ![]() |
| M34E/9205Richiesta del prezzo | Maschiatrici per dadi | NUTAP | MAS20 | 1980 | M12-M20 | ![]() |
| D30L/8467Richiesta del prezzo | Rettificatrici a mola | OMD | M3P | 1988 | 3 mm | ![]() |
| M14E/9136Richiesta del prezzo | Rullatrici | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14E/9142Richiesta del prezzo | Rullatrici | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Richiesta del prezzo | Rullatrici | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14I/9163Richiesta del prezzo | Rullatrici | INGRAMATIC | RP1 | 2026 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M14I/9173Richiesta del prezzo | Rullatrici | HILGELAND | TR3L | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M14U/9187Richiesta del prezzo | Rullatrici | INGRAMATIC | RP2/R | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14U/9188Richiesta del prezzo | Rullatrici | SASPI | GV-2 | 1995 | 3,5-8 mm | ![]() |
| M14U/9190Richiesta del prezzo | Rullatrici | SASPI | GV-2 | 1996 | 3,5-8 mm | ![]() |
| M14E/8991Richiesta del prezzo | Rullatrici | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Richiesta del prezzo | Rullatrici | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14U/9078Richiesta del prezzo | Rullatrici | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M14U/9186Richiesta del prezzo | Rullatrici | INGRAMATIC | GR2V | 3-8 mm | ![]() | |
| M24E/9165Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | ORT | RP24 | 1998 | 5-80 mm | ![]() |
| M24E/9086Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | WMW | UPW63 | 1980 | 250 mm | ![]() |
| M24E/9087Richiesta del prezzo | Rullatrici per filettature | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| D50I/8510Richiesta del prezzo | Saldatrici di testa | IDEAL | DST120 | 3-12 mm | ![]() | |
| D34U/8468Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | ![]() |
| D34I/8490Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | SCHLATTER | Libra MF | 2007 | 2-6 mm | ![]() |
| D34U/8515Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | EVG | GD6 | 2000 | 3,4-8 mm | ![]() |
| D34E/8448Richiesta del prezzo | Saldratrici per griglia | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | ![]() |
| M32U/9169Richiesta del prezzo | Stampatrici a caldo | SAKAMURA | HPF-120 | 2002 | M5-M48 | ![]() |


















































































