Vous trouverez ici nos derniers offre qui vient d'être présenté. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
| Numero d'offre | Type de machine | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D12L/8461Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 2,2-3,8 mm | ![]() | |
| D12L/8459Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S140 | 3,1-4,6 mm | ![]() | |
| D12E/8371Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S300 | approx70s | 4-10 mm | ![]() |
| D12L/8458Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S75 | 1,8-3,1 mm | ![]() | |
| M32U/9169Demande de prix | presse à écrous à chaud | SAKAMURA | HPF-120 | 2002 | M5-M48 | ![]() |
| M20E/8989Demande de prix | presse à rivets | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1988 | 2-4,76 mm | ![]() |
| M20I/9016Demande de prix | presse à rivets | Carlo Salvi | RF/550/SV | 1992 | 2-5,5 mm | ![]() |
| M20L/9019Demande de prix | presse à rivets | Carlo Salvi | RF/635/SV | 1985 | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06I/9135Demande de prix | presse double frappe | NATIONAL | 61LS | 1980/2002 | 6,35 mm | ![]() |
| M06E/9157Demande de prix | presse double frappe | ASAHI OKUMA | AOH 25 x 300 | 1974 | 25 mm | ![]() |
| M06I/9166Demande de prix | presse double frappe | NATIONAL | M68 | 1975 | 8 mm | ![]() |
| M06E/8990Demande de prix | presse double frappe | SACMA | SP21 | 1980 | 8 mm | ![]() |
| M06E/8992Demande de prix | presse double frappe | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/9055Demande de prix | presse double frappe | HILGELAND | CH5 | 1950 | 8-13,8 mm | ![]() |
| M08E/9141Demande de prix | presse transfer | PELTZER-EHLERS | GB30-4 | 1977 | 16 - 30mm | ![]() |
| M08E/9149Demande de prix | presse transfer | SACMA | SP260 | 2006/2026 | 10,5 mm | ![]() |
| M08E/6290Demande de prix | presse transfer | SACMA | SP140 | 1990 | 8 mm | ![]() |
| M08U/9167Demande de prix | presse transfer | SAKAMURA | BPF550 | 1992 | 11-23mm | ![]() |
| M08I/9170Demande de prix | presse transfer | NATIONAL | NO.56-S1 | 1989 | 11,8 mm | ![]() |
| M08L/9171Demande de prix | presse transfer | HATEBUR | AKP 3-5 | 1990 | 14 mm | ![]() |
| M08E/9174Demande de prix | presse transfer | ESSEBI | SB306 | 2012/2026 | 2-8 mm | ![]() |
| M08L/9175Demande de prix | presse transfer | ASAHI SUNAC | SQ84II | 2011 | 12 mm | ![]() |
| M08U/9184Demande de prix | presse transfer | NAKASHIMADA | NP60 | 1994 | 3-7 mm | ![]() |
| M08U/9185Demande de prix | presse transfer | NATIONAL | 625 S3 | 1990 | 19 mm | ![]() |
| M08E/9065Demande de prix | presse transfer | SAKAMURA | BPF540 | 1990/09 | 10-23 mm | ![]() |
| M08U/9049Demande de prix | presse transfer | SACMA | SP450 | 1992 | 19 mm | ![]() |
| D24E/8366Demande de prix | production de ressorts ZICK ZACK | SQUARE | QH2+QD2B | 2,5-4,5 mm | ![]() | |
| D30L/8467Demande de prix | rectifieuse pour ressorts | OMD | M3P | 1988 | 3 mm | ![]() |
| D50I/8510Demande de prix | soudeuse en bout | IDEAL | DST120 | 3-12 mm | ![]() | |
| D34I/8490Demande de prix | soudeuse pour grillage | SCHLATTER | Libra MF | 2007 | 2-6 mm | ![]() |
| D34U/8515Demande de prix | soudeuse pour grillage | EVG | GD6 | 2000 | 3,4-8 mm | ![]() |
| D34L/8520Demande de prix | soudeuse pour grillage | SCHLATTER | MG900 | 1998 | 3,0-8,0 mm | ![]() |
| D34E/8448Demande de prix | soudeuse pour grillage | SCHLATTER | MG900 | 2000 | 2,5-10,0 mm | ![]() |
| M60L/9181Demande de prix | transporteur à bande | 150 mm | ![]() | |||
| D18E/8324Demande de prix | treflileuse multiple - humide | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| D18E/8323Demande de prix | treflileuse multiple - humide | ITALMEC | TBNS/9 | 2022 | 3,5 mm | ![]() |
| M60I/9137Demande de prix | vissent machine à laver | GÖSSLING | 2017 | ![]() |







































