Vous trouverez ici nos derniers offre qui vient d'être présenté. Si vous marquez les machines en avant des lignes avec l'étoile que vous pouvez demander un devis pour toutes les machines ensemble - vous les trouverez dans la liste enquête concernant les terrains à acquérir dans le coin supérieur droit de la page.
| Numero d'offre | Type de machine | Fabricant | Type | Année | Ø ▾ | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M04I/9154Demande de prix | appointeuse | INGRAMATIC | SMP14 | 2000 | 5-14 mm | ![]() |
| D02L/8360Demande de prix | bande de tranporte | GÖSSLING | 2000 | 150 mm | ![]() | |
| M60L/9179Demande de prix | bol vibreur | SKAKO | 50 | 2012 | 2000 mm | ![]() |
| M60L/9180Demande de prix | bol vibreur | SKAKO | kleiner Bunker | 2000 mm | ![]() | |
| M10E/9139Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV4 | 1990 | 15 mm | ![]() |
| M10E/9140Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV5 | 1987 | 20 mm | ![]() |
| M10E/9144Demande de prix | boltmaker | NATIONAL | 8L4 | 1974 | 8-13,5 mm | ![]() |
| M10E/9146Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV3 | 1990 | 12,5 mm | ![]() |
| M10U/9050Demande de prix | boltmaker | NEDSCHROEF | BV6 | 1980/2017 | 27 max | ![]() |
| M48I/9153Demande de prix | cisaille pour barres | PEDDINGHAUS | CADDY 63 | 1979 | 63 mm max | ![]() |
| M60U/9155Demande de prix | compresseur | MECATRON | LT-250 | 2012 | 3-32mm | ![]() |
| D02L/8398Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 110cm | ![]() | ||
| D02L/8431Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 150 cm | ![]() | ||
| D02L/8396Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 110 cm | ![]() | ||
| D02L/8397Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8399Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 140 cm | ![]() | ||
| D02L/8432Demande de prix | dero uleur | EIGENBAU | 130 cm | ![]() | ||
| D02L/8361Demande de prix | dero uleur | REDDIWIRE | HR-1000 | 1997 | 1050mm | ![]() |
| D02E/8494Demande de prix | eye and anchorbolt machine | VIDEX | VAS20 HBF | 1999 | 6-12 mm | ![]() |
| D32E/8465Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 23 | 2010 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D24U/8499Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8500Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8501Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1983 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8502Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1989 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8503Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8504Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1992 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D24U/8505Demande de prix | machine à conformer les ressots | SPÜHL | FTA-120 | 1987 | 1,6-2,5 mm | ![]() |
| D32U/8477Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FSE 23 | 2001 | 0,35-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8478Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FTU 5.3 | 2000 | 0,8-5 mm | ![]() |
| D32I/8487Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUE 3 | 0,4-2,2 mm | ![]() | |
| D32U/8476Demande de prix | machine à conformer les ressots | WAFIOS | FUL62 | 2003 | 2,3-7 mm | ![]() |
| D08L/8493Demande de prix | machine à dresser et couper | STOLLBERG | UDARA10 | 1980 | 3-10 mm | ![]() |
| D08L/8495Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R3 | 1980 | 1,5-7 mm | ![]() |
| D08L/8496Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R21 | 1998 | 1-4 mm | ![]() |
| D08I/8509Demande de prix | machine à dresser et couper | DELISI | H6M | 1999 | 6 mm | ![]() |
| D08E/8516Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | RB43 | 2008 | 4-10 mm | ![]() |
| D08I/8518Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R36 EBF | 2016 | 1,5-7,0mm | ![]() |
| D08I/8519Demande de prix | machine à dresser et couper | HEGO | SIDER 8 | 2-6 mm | ![]() | |
| D08U/8418Demande de prix | machine à dresser et couper | WAFIOS | R23 EBS | 2009 | 1-4 mm | ![]() |
| D56I/8392Demande de prix | machine à empaqueter | BILWINCO | MDS-5 | 1986 | ![]() | |
| D46E/8506Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HDS22x1/2 | ca 1975 | 0,5-1,8 mm | ![]() |
| D46E/8507Demande de prix | machine à faire grillage hexagonal | WAFIOS | HDS33 x 3/4" | ca 1975 | 0,6-1,6 mm | ![]() |
| D32U/8479Demande de prix | machine à faire les ressorts | WAFIOS | FSR12 | 2000 | 0,1-0,8 mm | ![]() |
| M18E/9005Demande de prix | machine à fendre les têtes de vis | OMEGA | T1 | 70er | 1,0-6,0 mm | ![]() |
| M40I/9152Demande de prix | machine à lisser le fil | RMG | 2024-02 | 1980 | 13-28 mm | ![]() |
| M38L/9009Demande de prix | machine à pré-tréfiler | FASTENER ENGINEERS | DTVA 2050-36 | 1997 | max 18 mm | ![]() |
| D48E/7965Demande de prix | machine à produire fil barbelé | WAFIOS | STH2 | 1981 | 1,6-2,8 mm | ![]() |
| D02I/8335Demande de prix | machine à rouler de filet | ENKOTEC | TA01 | 2013 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8339Demande de prix | machine à rouler de filet | ENKOTEC | TA01 | 2015 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| D02I/8336Demande de prix | machine à rouler de filet | ENKOTEC | TA01 | 2012 | 1,8 - 4,2 mm | ![]() |
| M24E/9165Demande de prix | machine à rouler les filets | ORT | RP24 | 1998 | 5-80 mm | ![]() |
| M24E/9086Demande de prix | machine à rouler les filets | WMW | UPW63 | 1980 | 250 mm | ![]() |
| M24E/9087Demande de prix | machine à rouler les filets | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| M14E/9136Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | SMART | NGS | 2009 | 2-5 mm | ![]() |
| M14E/9142Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | TLM | RP10 | 1992 | 10 mm | ![]() |
| M14E/9143Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | HILGELAND | TR5 | 1990 | 8-16 mm | ![]() |
| M14I/9163Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | INGRAMATIC | RP1 | 2026 | 2,5-6 mm | ![]() |
| M14I/9173Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | HILGELAND | TR3L | 1976 | 5-10 mm | ![]() |
| M14U/9187Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | INGRAMATIC | RP2/R | 1974 | 3-8 mm | ![]() |
| M14U/9188Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | SASPI | GV-2 | 1995 | 3,5-8 mm | ![]() |
| M14U/9190Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | SASPI | GV-2 | 1996 | 3,5-8 mm | ![]() |
| M14E/8991Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | INGRAMATIC | RP2/R | 1983 | 3-8 mm | ![]() |
| M14E/9150Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | EWM MENN | AF5 | 1998 | 2-6 mm | ![]() |
| M14U/9078Demande de prix | machine à rouler les filets - peignes plats | MENN | GW120H | 1989 | 6-16 mm | ![]() |
| M14U/9186Demande de prix | machine à rouler les filets - rotative | INGRAMATIC | GR2V | 3-8 mm | ![]() | |
| D34U/8468Demande de prix | machine à souder les treillis | SCHNELL | Multi Assembler | 2011 | 6-25 mm | ![]() |
| M34E/9203Demande de prix | machine à tarauder les écrous | NUTAP | MAS24F | 2000 | M12-M24 | ![]() |
| M34E/9204Demande de prix | machine à tarauder les écrous | NUTAP | MAS20NV | 1998 | M12-M20 | ![]() |
| M34E/9205Demande de prix | machine à tarauder les écrous | NUTAP | MAS20 | 1980 | M12-M20 | ![]() |
| D58E/8462Demande de prix | machine pour grillage simple torsion | WAFIOS | DF5 | 1,5-5 mm | ![]() | |
| D60L/8489Demande de prix | metier à tisser | GERMAN | wireloom | 1970 | 1,5-7 mm | ![]() |
| D06E/8463Demande de prix | plieuse | BIHLER | GRM100 | 1993 | 10 mm | ![]() |
| D06U/8480Demande de prix | plieuse | WAFIOS | BM6 | 3,0-13,0 mm | ![]() | |
| D12U/8491Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N51 | 2002 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12U/8492Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N61 | 1994 | 3,1-5,2 mm | ![]() |
| D12E/8512Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N11 | 0,7-1,4 mm | ![]() | |
| D12L/8327Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
| D12L/8332Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N6 | 1976 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() |
| D12E/8481Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | N90 + GW92 | 2004 +2005 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
| D12L/8460Demande de prix | presse à clous | WAFIOS | S110 | 1970 | 2,2-3,8 mm | ![]() |


















































































