Estas máquinas pueden adaptarse a sus necesidades:
Aquí encontrará una visión general de todas las Estampadoras doble golpe que podemos ofrecer en este momento.
| M06E/8992Solicitud de precio | Carlo Salvi | 635SV | 80s | 3-6,35 mm | ![]() |
| M06E/9111Solicitud de precio | HILGELAND | CH1KH | 3-6 mm | ![]() | |
| M06I/9048Solicitud de precio | HILGELAND | HC5-40A | 1990 | 6 mm | ![]() |
| M06E/8977Solicitud de precio | HILGELAND LIZENZ | CH1LH | 1984 | 5-6 mm | ![]() |
| M06I/8947Solicitud de precio | FENG PEI | FWB 20-165 | 2000 | 6 mm | ![]() |
| M06I/8923Solicitud de precio | NAKASHIMADA | NS60E | 2022 | 6 mm | ![]() |
| M06I/7438Solicitud de precio | CHUN ZU | CH6LL | 1995 | 6,35 mm | ![]() |
| M06E/8614Solicitud de precio | Carlo Salvi | 780/SV | 1990 | 3-6,35 mm | ![]() |
Aquí encontrará todas las máquinas que podemos ofrecerle del siguiente fabricante:WMW.
| M24E/9086Solicitud de precio | roscadora | WMW | UPW63 | 250 mm | ![]() | |
| M24E/9087Solicitud de precio | roscadora | WMW | UPWS 31.5 | 1980er | 10-150 mm | ![]() |
| D08L/8081Solicitud de precio | maquina enderezadora y cortadora | WMW | UDARA10 | 1980 | 3-10 mm | ![]() |














