Estas máquinas pueden adaptarse a sus necesidades:
Aquí encontrará una visión general de todas las Prensas para clavos que podemos ofrecer en este momento.
D12E/8272Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 2007 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/8263Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 1997 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/8288Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 2005 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/8287Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 2003 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/8286Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 2000 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/8285Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/8024Solicitud de precio | WAFIOS | N90 | 1991 | 2,0-4,0 mm | ![]() |
D12L/7525Solicitud de precio | WAFIOS | S40 | 1955 | 0,8-1,8 mm | ![]() |
Aquí encontrará todas las máquinas que podemos ofrecerle del siguiente fabricante:SI MILANO WAFIOS ,WAFIOS.
D12L/8327Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | N51 | 1988 | 2,2-4,2 mm | ![]() |
D12L/8332Solicitud de precio | prensa para clavos | WAFIOS | N6 | 3,0 - 5,2 mm | ![]() | |
D58E/8383Solicitud de precio | maquina para alambrera | WAFIOS | DF3 | 1,0-2,8 mm | ![]() | |
D12E/8381Solicitud de precio | prensa para grapas | WAFIOS | DSC 29 | 1,8-5,0 mm | ![]() |